成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 新華段1081-1地號 | 267萬 | - | 2.2萬 | 120.18坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 新華段0855-0020地號 | 269萬 | - | 1.9萬 | 142.10坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 新華段0855-0018地號 | 269萬 | - | 1.9萬 | 142.10坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 新華段0855-0019地號 | 269萬 | - | 1.9萬 | 142.10坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 餉潭段454-3地號 | 270萬 | - | 0.3萬 | 811.31坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新華段1089-11地號 | 272萬 | - | 1.2萬 | 226.78坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新華段1081-0000地號 | 275萬 | - | 2.0萬 | 137.25坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 新埤段1地號 | 280萬 | - | 0.4萬 | 660.06坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 文化街94號 | 3房(室)2廳2衛 | 283萬 | 31.46坪 | 9.0萬 | 22.89坪 | 1~2/2 | 43.6年 | 無 |
11206 | 土地 | 新華段0855-0001地號 | 284萬 | - | 2.0萬 | 142.10坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 新華段1077-13地號 | 287萬 | - | 2.0萬 | 143.56坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新力段420地號 | 294萬 | - | 0.2萬 | 1227.85坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 糞箕湖段224-41地號 | 300萬 | - | 0.3萬 | 951.36坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 新南段15-41地號 | 300萬 | - | 2.0萬 | 150.00坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 南豐段908地號 | 300萬 | - | 0.5萬 | 663.31坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新華段1081-5地號 | 309萬 | - | 1.7萬 | 185.53坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 忠孝路40巷2號 | 4房(室)1廳3衛 | 310萬 | 47.60坪 | 6.5萬 | 34.08坪 | 1~3/3 | 28.7年 | 無 |
11204 | 土地 | 新華段0721-0011地號 | 311萬 | - | 1.7萬 | 183.45坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 新力段326地號 | 315萬 | - | 0.3萬 | 1044.84坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 新華段855-6地號 | 316萬 | - | 1.8萬 | 176.08坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 建功段730地號 | 320萬 | - | 0.9萬 | 365.42坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新華段1081-0005地號 | 324萬 | - | 1.5萬 | 216.57坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 餉潭段358地號 | 328萬 | - | 1.8萬 | 186.34坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 新華段855-21地號 | 332萬 | - | 2.0萬 | 162.70坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新華段1089-1地號 | 341萬 | - | 1.3萬 | 262.30坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: