成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11305 | 土地 | 餉潭段358地號 | 328萬 | - | 1.8萬 | 186.34坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 龍潭路133號 | 3房(室)0廳2衛 | 480萬 | 52.22坪 | 9.2萬 | 32.37坪 | 1~2/2 | 37.6年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 仁愛街38之1號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,158萬 | 54.43坪 | 21.3萬 | 41.71坪 | 1~3/3 | 1.0年 | 無 |
11305 | 土地 | 新華段721-15地號 | 29萬 | - | 1.8萬 | 16.30坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 新華段721-5地號 | 201萬 | - | 2.2萬 | 91.37坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新東段209地號 | 1,580萬 | - | 1.1萬 | 1430.97坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新力段329-11地號 | 61萬 | - | 1.0萬 | 63.36坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新華段1065地號 | 379萬 | - | 0.4萬 | 891.76坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新埤段82地號 | 83萬 | - | 0.6萬 | 129.17坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新華段1077地號 | 237萬 | - | 1.9萬 | 127.92坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新南段15-3地號 | 1萬 | - | 0.3萬 | 4.95坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 文化街65號 | 3房(室)2廳3衛 | 200萬 | 31.70坪 | 6.3萬 | 39.22坪 | 1~2/2 | 44.0年 | 無 |
11306 | 土地 | 新東段1115-2地號 | 154萬 | - | 2.9萬 | 53.17坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新東段1115-1地號 | 137萬 | - | 2.9萬 | 47.41坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 餉潭段97-1地號 | 3萬 | - | 0.5萬 | 5.75坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 建功段730地號 | 320萬 | - | 0.9萬 | 365.42坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 建功段221地號 | 30萬 | - | 0.5萬 | 56.74坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 中山路94之15號 | 5房(室)2廳3衛 | 398萬 | 58.43坪 | 6.8萬 | 55.26坪 | 1~3/3 | 25.5年 | 無 |
11307 | 土地 | 萬隆段336地號 | 70萬 | - | 0.7萬 | 108.20坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新華段1081-22地號 | 7萬 | - | 0.5萬 | 13.97坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新華段1081-23地號 | 161萬 | - | 2.0萬 | 82.69坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新華段1066地號 | 20萬 | - | 0.3萬 | 62.86坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新華段1066-1地號 | 20萬 | - | 0.3萬 | 62.87坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 餉潭段333地號 | 488萬 | - | 2.3萬 | 216.89坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 萬隆段811地號 | 722萬 | - | 0.6萬 | 1150.03坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: