成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 餉潭段357地號 | 20萬 | - | 0.7萬 | 30.61坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 復興街14號 | 2房(室)1廳2衛 | 230萬 | 31.46坪 | 7.3萬 | 24.13坪 | 1~2/2 | 42.4年 | 無 |
11111 | 土地 | 新華段1077地號 | 186萬 | - | 1.4萬 | 132.92坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新東段945-2地號 | 209萬 | - | 5.0萬 | 41.83坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新南段15-34地號 | 449萬 | - | 1.6萬 | 275.31坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 建功段599-91地號 | 26萬 | - | 0.3萬 | 100.43坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新南段15-41地號 | 465萬 | - | 1.6萬 | 300.00坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 糞箕湖段224-41地號 | 300萬 | - | 0.3萬 | 951.36坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 打鐵段328-2地號 | 730萬 | - | 0.5萬 | 1385.15坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 和平路299號 | 3房(室)1廳2衛 | 600萬 | 49.33坪 | 12.2萬 | 633.70坪 | 1~1/1 | 24.7年 | 無 |
11111 | 土地 | 新埤段199-3地號 | 170萬 | - | 0.4萬 | 465.55坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新南段15-30地號 | 477萬 | - | 1.5萬 | 318.05坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 建功段546地號 | 533萬 | - | 0.8萬 | 657.94坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 萬隆段200地號 | 22萬 | - | 0.5萬 | 42.08坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 萬隆段200-2地號 | 69萬 | - | 0.5萬 | 129.56坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新華段1089-6地號 | 22萬 | - | 0.4萬 | 51.34坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新華段1089-4地號 | 171萬 | - | 1.3萬 | 131.54坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新華段1089-5地號 | 165萬 | - | 1.3萬 | 126.66坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新華段724地號 | 651萬 | - | 1.0萬 | 651.33坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新華段1089-1地號 | 341萬 | - | 1.3萬 | 262.30坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新華段1089-2地號 | 172萬 | - | 1.3萬 | 131.95坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新華段1089-11地號 | 272萬 | - | 1.2萬 | 226.78坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新華段1089-7地號 | 152萬 | - | 1.3萬 | 121.69坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新南段15-43地號 | 364萬 | - | 1.3萬 | 278.54坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新華段1077-15地號 | 354萬 | - | 1.4萬 | 261.83坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: