成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 土地 | 歸仁段32地號 | 1,258萬 | - | 13.0萬 | 96.80坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 公勤一街36巷9號 | 5房(室)2廳5衛 |
1,580萬
(含車位) |
63.20坪
(含車位坪數) |
25.0萬 | 29.11坪 | 1~4/4 | 13.7年 | 有 |
11307 | 土地 | 灰磘段876地號 | 110萬 | - | 23.6萬 | 4.69坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 德豐街62巷1號 | 5房(室)2廳2衛 | 145萬 | 7.02坪 | 20.6萬 | 5.70坪 | 1~2/2 | 36.6年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 崇明一街15巷6號 | 4房(室)1廳2衛 | 405萬 | 35.54坪 | 11.4萬 | 22.39坪 | 1~3/3 | 34.3年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 華二街33號 | 5房(室)3廳5衛 |
1,580萬
(含車位) |
50.58坪
(含車位坪數) |
31.2萬 | 25.11坪 | 1~3/3 | 42.0年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 古松西巷256弄47號 | 4房(室)2廳4衛 | 686萬 | 44.18坪 | 15.5萬 | 18.49坪 | 1~4/4 | 25.4年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 華二街3巷2號 | 3房(室)2廳2衛 |
850萬
(含車位) |
28.08坪
(含車位坪數) |
30.3萬 | 28.13坪 | 1~2/2 | 45.3年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 武愛街119巷29弄6號 | 4房(室)2廳2衛 | 560萬 | 32.97坪 | 17.0萬 | 31.26坪 | 1~2/2 | 40.3年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 古松西巷681號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,225萬 | 65.02坪 | 18.8萬 | 38.72坪 | 1~3/3 | 33.5年 | 無 |
11307 | 土地 | 瑞光段409地號 | 128萬 | - | 6.6萬 | 19.36坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 建武路110號 | 3房(室)2廳2衛 | 420萬 | 20.65坪 | 20.3萬 | 13.31坪 | 1~2/2 | 50.2年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 中正路688巷75號 | 3房(室)2廳2衛 | 150萬 | 24.85坪 | 6.0萬 | 20.57坪 | 1~2/2 | 43.8年 | 無 |
11307 | 土地 | 信興段168地號 | 630萬 | - | 1.2萬 | 532.12坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 廣東路744巷12弄8號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,000萬 | 25.20坪 | 39.7萬 | 33.58坪 | 1~2/2 | 42.9年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 長春街99巷18號 | 3房(室)1廳2衛 | 750萬 | 25.29坪 | 29.7萬 | 32.97坪 | 1~2/2 | 44.9年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 迪化街10巷17號 | 0房(室)0廳0衛 |
1,060萬
(含車位) |
29.72坪
(含車位坪數) |
35.7萬 | 30.55坪 | 1~2/2 | 44.2年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 建國路360巷2之1號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,000萬 | 91.91坪 | 32.6萬 | 310.78坪 | 1~1/1 | 33.4年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 迪化一街99之8號 | 6房(室)2廳3衛 |
1,350萬
(含車位) |
74.81坪
(含車位坪數) |
18.1萬 | 35.70坪 | 1~4/4 | 17.6年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 清溪路103巷37號 | 6房(室)2廳3衛 | 780萬 | 73.94坪 | 10.6萬 | 57.63坪 | 1~3/3 | 38.6年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 大豐路38巷4號 | 4房(室)3廳2衛 | 600萬 | 25.16坪 | 23.9萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 41.2年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 大洲路122號 | 3房(室)1廳1衛 | 2,000萬 | 39.68坪 | 50.4萬 | 141.57坪 | 1~1/1 | 4.4年 | 無 |
11307 | 土地 | 大埔段三小段0059-0000地號 | 1,858萬 | - | 23.0萬 | 80.77坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 成功路6巷15之2號 | 4房(室)2廳2衛 | 300萬 | 22.99坪 | 13.1萬 | 40.68坪 | 1~1/1 | 32.4年 | 無 |
11307 | 華廈 | 民和二路48之13號6樓 | 1房(室)1廳1衛 | 100萬 | 4.88坪 | 20.5萬 | 1.15坪 | 6~6/8 | 17.2年 | 無 |
使用聲明: