成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 辦公 | 民和二路48之2號5樓 | 95萬 | 4.95坪 | 19.2萬 | 1.17坪 | 5~5/8 | 17.4年 | 無 | |
11310 | 透天厝 | 中山路273號 | 8房(室)2廳6衛 | 600萬 | 43.51坪 | 13.8萬 | 13.54坪 | 1~5/5 | 34.9年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 瑞光路二段128號 | 5房(室)1廳2衛 | 1,617萬 | 43.29坪 | 37.4萬 | 37.51坪 | 1~2/2 | 37.7年 | 無 |
11310 | 土地 | 明正段1716地號 | 40萬 | - | 4.9萬 | 8.17坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 公寓 | 永大路87號4樓之2 | 3房(室)2廳2衛 | 300萬 | 33.32坪 | 9.0萬 | 11.53坪 | 1~5/5 | 29.8年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 四維路72巷3號 | 3房(室)2廳2衛 | 100萬 | 27.77坪 | 3.6萬 | 16.94坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 建國段827地號 | 863萬 | - | 23.3萬 | 36.98坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 灰磘段120地號 | 350萬 | - | 11.8萬 | 29.65坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 公安街27號 | 3房(室)2廳2衛 | 345萬 | 29.05坪 | 11.9萬 | 21.18坪 | 1~2/2 | 44.0年 | 無 |
11309 | 土地 | 忠孝段23-1地號 | 28萬 | - | 12.5萬 | 2.21坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 花園段921地號 | 345萬 | - | 30.8萬 | 11.19坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 歸仁路4巷36弄9號 | 3房(室)2廳2衛 | 300萬 | 20.75坪 | 14.5萬 | 22.17坪 | 1~2/2 | 43.1年 | 無 |
11309 | 土地 | 灰?段1367-0001地號 | 436萬 | - | 23.6萬 | 18.45坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 民和段462地號 | 500萬 | - | 7.2萬 | 69.27坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 萬年段1001-1地號 | 37萬 | - | 30.4萬 | 1.22坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 灰磘段1367-1地號 | 436萬 | - | 23.6萬 | 18.45坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 興安街20號 | 5房(室)2廳3衛 | 740萬 | 50.82坪 | 14.6萬 | 26.02坪 | 1~3/3 | 47.7年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 古松西巷668弄16號 | 4房(室)2廳3衛 |
1,600萬
(含車位) |
51.45坪
(含車位坪數) |
31.1萬 | 52.12坪 | 1~3/3 | 19.8年 | 有 |
11309 | 土地 | 中柳段219-3地號 | 256萬 | - | 2.7萬 | 95.18坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 廣興段0058-0000地號 | 586萬 | - | 12.5萬 | 47.02坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 廣興段58地號 | 586萬 | - | 12.5萬 | 47.02坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 溝美段28-18地號 | 4萬 | - | 8.0萬 | 0.45坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 信和段266地號 | 560萬 | - | 0.8萬 | 746.20坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 歸義段1147地號 | 100萬 | - | 1.1萬 | 88.54坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 溝美段32地號 | 3,434萬 | - | 19.4萬 | 177.27坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: