查詢地點:
查詢地點週遭06月住宅成交行情
條件篩選:2年內 實價登錄一覽表  共179筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共8頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11207 透天厝 大連路31巷13號 2房(室)1廳1衛 280萬 20.16坪 13.9萬 19.10坪 1~2/2 53.4年
11208 透天厝 太義巷71號 1房(室)2廳1衛 570萬 19.97坪 28.5萬 36.30坪 1~2/2 53.2年
11211 透天厝 廣東路546之3號 5房(室)2廳3衛 1,550萬 63.13坪 24.6萬 29.95坪 1~3/3 48.8年
11205 透天厝 廣東路650巷17號 4房(室)2廳3衛 565萬 22.63坪 25.0萬 18.15坪 1~2/2 48.7年
11111 透天厝 公忠二街23巷18號 3房(室)2廳2衛 405萬 22.79坪 17.8萬 22.08坪 1~2/2 48.5年
11202 透天厝 大連路39巷2號 3房(室)2廳2衛 250萬 24.08坪 10.4萬 25.63坪 1~2/2 48.1年
11202 透天厝 華二街188巷10號 6房(室)2廳3衛 1,580萬 57.42坪 27.5萬 87.17坪 1~2/2 47.0年
11110 透天厝 廣東路494號 3房(室)1廳1衛 1,200萬 30.25坪 39.7萬 22.99坪 1~2/2 46.8年
11109 透天厝 豐榮街185巷16號 4房(室)2廳2衛 700萬 27.35坪 25.6萬 25.26坪 1~2/2 46.4年
11303 透天厝 大連路58之62號 4房(室)2廳3衛 720萬 22.51坪 32.0萬 17.85坪 1~2/2 46.4年
11203 透天厝 大連路58之62號 4房(室)2廳3衛 416萬 22.51坪 18.5萬 17.85坪 1~2/2 45.4年
11208 透天厝 華正路237號 3房(室)1廳2衛 880萬 32.67坪 26.9萬 23.90坪 1~2/2 45.1年
11208 透天厝 華正路239號 3房(室)1廳2衛 1,000萬 32.67坪 30.6萬 23.90坪 1~2/2 45.1年
11208 店面 華正路239號 1,880萬 65.34坪 28.8萬 47.80坪 1~2/2 45.0年
11304 透天厝 廣東路456巷6弄9號 3房(室)2廳2衛 710萬 32.75坪 21.7萬 30.72坪 1~2/2 45.0年
11304 透天厝 莊敬街一段33號 4房(室)2廳2衛 940萬 32.86坪 28.6萬 24.20坪 1~2/2 45.0年
11112 透天厝 大連路62之8號 3房(室)2廳2衛 1,080萬 33.23坪 32.5萬 27.53坪 1~2/2 44.9年
11305 透天厝 廣東路456巷99弄25號 3房(室)2廳2衛 430萬 24.68坪 17.4萬 26.83坪 1~2/2 44.9年
11302 透天厝 華二街124號 5房(室)2廳5衛 965萬
(含車位)
32.41坪
(含車位坪數)
29.8萬 24.20坪 1~2/2 44.8年
11302 透天厝 廣東路456巷6弄9號 3房(室)2廳2衛 635萬 32.75坪 19.4萬 30.72坪 1~2/2 44.8年
11211 透天厝 長春街110號 5房(室)2廳5衛 1,025萬
(含車位)
31.72坪
(含車位坪數)
32.3萬 21.18坪 1~2/2 44.7年
11112 透天厝 華二街130號 4房(室)2廳2衛 400萬 32.61坪 12.3萬 24.20坪 1~2/2 43.9年
11201 透天厝 華山街39號 6房(室)2廳4衛 1,280萬 37.27坪 34.4萬 28.44坪 1~2/2 43.9年
11207 透天厝 廣東路465號 5房(室)0廳3衛 1,500萬 60.71坪 24.7萬 23.29坪 1~4/4 43.8年
11110 透天厝 大連路60之19號 11房(室)1廳3衛 1,520萬 65.01坪 23.4萬 33.88坪 1~3/3 43.4年
11109 透天厝 華山街46號 4房(室)2廳2衛 1,075萬
(含車位)
33.40坪
(含車位坪數)
32.2萬 26.62坪 1~2/2 43.0年
11108 透天厝 華山街69號 1房(室)2廳2衛 720萬 31.05坪 23.2萬 22.69坪 1~2/2 43.0年
11302 公寓 廣東路409巷56號 3房(室)2廳1衛 275萬 17.28坪 15.9萬 6.38坪 5~5/5 42.9年
11212 公寓 廣東路409巷50號 3房(室)2廳1衛 295萬 16.92坪 17.4萬 6.24坪 5~5/5 42.7年
11210 公寓 廣東路409巷62號 2房(室)2廳1衛 260萬 15.42坪 16.9萬 5.71坪 4~4/5 42.5年
11209 公寓 廣東路409巷44號 2房(室)1廳1衛 162萬 15.93坪 10.2萬 5.80坪 5~5/5 42.4年
11303 透天厝 華二街108巷1號 4房(室)2廳2衛 375萬 38.67坪 9.7萬 20.87坪 1~3/3 42.4年
11205 透天厝 莊敬街一段62巷7弄21號 3房(室)2廳2衛 660萬 24.31坪 27.2萬 20.87坪 1~2/2 42.2年
11303 公寓 莊敬街一段84巷15弄24之1號 3房(室)2廳1衛 220萬 23.70坪 9.3萬 7.09坪 4~4/5 42.2年
11109 透天厝 華二街90號 7房(室)1廳7衛 770萬 41.35坪 18.6萬 19.97坪 1~3/3 42.1年
11206 透天厝 廣東路409巷90號 4房(室)2廳2衛 520萬
(含車位)
29.73坪
(含車位坪數)
17.5萬 19.66坪 1~3/3 42.1年
11301 公寓 莊敬街一段106巷28號 3房(室)2廳2衛 625萬 23.28坪 26.9萬 6.95坪 1~1/5 42.1年
11202 透天厝 莊敬街一段62巷7弄21號 3房(室)2廳2衛 560萬 24.31坪 23.0萬 20.87坪 1~2/2 42.0年
11212 公寓 莊敬街一段106巷28之1號 3房(室)2廳1衛 303萬 23.28坪 13.0萬 6.83坪 2~2/5 41.9年
11212 公寓 莊敬街一段106巷28號 2房(室)2廳2衛 423萬
(含車位)
23.28坪
(含車位坪數)
18.2萬 6.83坪 1~1/5 41.9年
11108 透天厝 廣東路409巷90號 3房(室)2廳2衛 495萬 29.73坪 16.7萬 19.66坪 1~3/3 41.9年
11203 公寓 廣東路409巷72號 3房(室)1廳1衛 280萬 17.28坪 16.2萬 6.38坪 3~3/5 41.9年
11203 公寓 廣東路409巷38號 2房(室)1廳1衛 240萬 15.79坪 15.2萬 5.82坪 4~4/5 41.9年
11108 透天厝 民富街17巷25號 3房(室)2廳2衛 700萬 39.30坪 17.8萬 36.00坪 1~2/2 41.5年
11301 透天厝 莊敬街一段84巷15弄1號 4房(室)2廳3衛 740萬 37.03坪 20.0萬 20.87坪 1~3/3 41.5年
11109 透天厝 大連路58之78號 6房(室)3廳3衛 1,030萬 62.05坪 16.6萬 98.62坪 1~2/2 41.4年
11210 透天厝 莊敬街一段84巷15弄3號 4房(室)1廳2衛 140萬 37.03坪 3.8萬 20.57坪 1~3/3 41.4年
11210 透天厝 莊敬街一段106巷4號 5房(室)3廳3衛 1,200萬 31.43坪 38.2萬 28.74坪 1~2/2 41.3年
11211 透天厝 華二街21號 3房(室)2廳3衛 766萬 50.09坪 15.3萬 24.50坪 1~3/3 41.3年
11208 透天厝 莊敬街一段190號 3房(室)1廳2衛 550萬 32.67坪 16.8萬 31.46坪 1~2/2 41.2年
11209 透天厝 莊敬街一段84巷15弄1號 4房(室)2廳2衛 635萬 37.03坪 17.2萬 20.87坪 1~3/3 41.2年
11201 公寓 莊敬街一段84巷15弄8號 3房(室)2廳2衛 560萬 32.14坪 17.4萬 9.61坪 1~2/5 41.1年
11305 公寓 華山街103之1號 2房(室)1廳1衛 220萬 23.53坪 9.4萬 6.79坪 4~4/5 40.8年
11109 公寓 莊敬街一段84巷15弄4之1號 3房(室)2廳1衛 360萬 25.19坪 14.3萬 7.52坪 4~4/5 40.8年
11304 公寓 華山街109之4號 3房(室)2廳1衛 220萬 19.02坪 11.6萬 5.51坪 5~5/5 40.7年
11107 公寓 莊敬街一段84巷15弄4號 3房(室)1廳1衛 242萬 25.19坪 9.6萬 7.52坪 3~3/5 40.6年
11202 透天厝 莊敬街一段106巷17弄11號 3房(室)1廳2衛 550萬 29.43坪 18.7萬 24.20坪 1~2/2 40.6年
11211 公寓 華山街105之2號 2房(室)2廳2衛 315萬 23.99坪 13.1萬 6.94坪 4~4/5 40.3年
11108 透天厝 華二街33號 5房(室)2廳3衛 745萬 50.58坪 14.7萬 25.11坪 1~3/3 40.1年
11212 公寓 民富街47巷8之3號 3房(室)2廳2衛 300萬 28.69坪 10.5萬 9.53坪 4~5/5 40.0年
11210 公寓 民富街47巷10之3號 3房(室)1廳2衛 320萬 28.69坪 11.2萬 9.53坪 4~4/5 39.9年
11209 透天厝 華一街112號 3房(室)2廳2衛 700萬
(含車位)
31.28坪
(含車位坪數)
22.4萬 23.60坪 1~2/2 39.6年
11212 公寓 華山街92之3號 3房(室)2廳2衛 213萬
(含車位)
36.01坪
(含車位坪數)
5.9萬 10.38坪 5~5/5 39.5年
11202 公寓 華山街105之2號 2房(室)2廳2衛 250萬 23.99坪 10.4萬 6.94坪 4~4/5 39.5年
11204 公寓 民富街47巷10之4號 3房(室)2廳2衛 295萬 28.69坪 10.3萬 9.53坪 5~5/5 39.4年
11111 公寓 華山街99之1號 2房(室)1廳1衛 240萬 21.31坪 11.3萬 6.17坪 4~4/5 39.3年
11111 公寓 華山街115之1號 3房(室)2廳1衛 355萬 21.87坪 16.2萬 6.32坪 4~4/5 39.3年
11203 公寓 民富街47巷10之4號 3房(室)2廳2衛 235萬 28.69坪 8.2萬 9.53坪 5~5/5 39.3年
11302 公寓 華山街50巷5弄27之3號 3房(室)2廳1衛 320萬 24.05坪 13.3萬 6.93坪 4~4/5 39.1年
11207 透天厝 華一街91號 6房(室)2廳3衛 745萬 43.74坪 17.0萬 21.78坪 1~3/3 39.1年
11108 公寓 華山街115之1號 3房(室)2廳1衛 280萬 21.87坪 12.8萬 6.32坪 4~4/5 39.0年
11107 公寓 華山街119之1號 2房(室)2廳1衛 370萬 15.27坪 24.2萬 4.42坪 3~3/5 38.9年
11110 透天厝 廣東路611巷41號 5房(室)2廳2衛 460萬 33.17坪 13.9萬 27.83坪 1~2/2 37.7年
11201 透天厝 豐榮街116號 6房(室)2廳3衛 1,150萬 50.80坪 22.6萬 26.32坪 1~3/3 36.3年
11112 透天厝 華一街21號 3房(室)3廳3衛 710萬 38.72坪 18.3萬 29.34坪 1~2/2 35.5年
11211 透天厝 華正路147號 5房(室)3廳3衛 1,010萬
(含車位)
50.30坪
(含車位坪數)
20.1萬 26.02坪 1~3/3 35.4年
11204 透天厝 莊敬街一段72號 4房(室)2廳3衛 1,000萬 57.75坪 17.3萬 18.76坪 1~5/5 34.6年
11204 透天厝 瑞光路三段20巷11號 3房(室)2廳2衛 611萬 44.43坪 13.8萬 68.67坪 1~2/2 34.5年
11206 透天厝 豐榮街108號 6房(室)0廳3衛 900萬 58.70坪 15.3萬 27.83坪 1~4/4 33.8年
11207 華廈 公義街22號6樓之2 2房(室)1廳1衛 305萬 16.95坪 18.0萬 3.67坪 6~6/6 31.5年
11304 華廈 長春街114號6樓 3房(室)2廳2衛 420萬 26.86坪 15.6萬 5.90坪 6~6/6 30.9年
11210 華廈 長春街114號2樓 3房(室)2廳2衛 420萬
(含車位)
26.86坪
(含車位坪數)
15.6萬 5.90坪 2~2/6 30.9年
11109 華廈 公義街22號5樓之2 2房(室)1廳1衛 265萬 16.95坪 15.6萬 3.67坪 5~5/6 30.7年
11304 華廈 民富街6巷10號5樓之3 3房(室)2廳2衛 490萬
(含車位)
32.53坪
(含車位坪數)
15.1萬 8.08坪 5~5/6 30.6年
11111 透天厝 大連路25巷4號 5房(室)2廳2衛 650萬 23.07坪 28.2萬 16.96坪 1~2/2 30.5年
11304 華廈 華正路57巷86號6樓之3 3房(室)2廳2衛 500萬 39.10坪 12.8萬 9.43坪 6~6/6 30.4年
11211 華廈 民富街6巷10號5樓之1 3房(室)2廳2衛 680萬
(含車位)
33.44坪
(含車位坪數)
20.3萬 8.08坪 5~5/6 30.2年
11304 華廈 莊敬街一段106巷17弄34之5號 3房(室)2廳2衛 600萬 33.44坪 18.0萬 9.27坪 6~6/6 30.2年
11109 透天厝 莊敬街一段166巷12號 4房(室)2廳3衛 900萬 53.40坪 16.9萬 31.91坪 1~4/4 30.1年
11209 華廈 民富街6巷10號4樓之2 4房(室)2廳2衛 670萬
(含車位)
41.31坪
(含車位坪數)
16.2萬 10.17坪 4~4/6 30.0年
11209 華廈 民富街6巷12號5樓之1 3房(室)2廳2衛 530萬
(含車位)
33.44坪
(含車位坪數)
15.9萬 8.08坪 5~5/6 30.0年
11204 華廈 民富街6巷12號4樓之3 3房(室)2廳2衛 380萬 28.32坪 13.4萬 6.78坪 4~4/6 29.6年
11303 透天厝 廣東路542號 5房(室)1廳5衛 2,985萬 78.07坪 38.2萬 49.91坪 1~5/5 29.6年
11203 華廈 民富街6巷10號5樓之1 3房(室)2廳2衛 490萬
(含車位)
33.44坪
(含車位坪數)
14.7萬 8.08坪 5~5/6 29.5年
11202 華廈 民富街6巷10號4樓之3 3房(室)2廳2衛 570萬
(含車位)
32.53坪
(含車位坪數)
17.5萬 8.08坪 4~4/6 29.4年
11209 透天厝 華正路113號 7房(室)2廳7衛 1,800萬 79.91坪 22.5萬 26.02坪 1~5/5 29.4年
11206 華廈 華正路57巷86號5樓之1 3房(室)2廳2衛 500萬 39.10坪 12.8萬 9.43坪 5~5/6 29.3年
11203 華廈 華正路57巷86號5樓之6 3房(室)2廳2衛 555萬 42.02坪 13.2萬 10.14坪 5~5/6 29.3年
11203 華廈 莊敬街一段185號 4房(室)2廳3衛 700萬 82.44坪 8.5萬 15.90坪 1~1/7 29.0年
11208 華廈 豐榮街74巷3號5樓之2 2房(室)2廳2衛 405萬
(含車位)
30.78坪
(含車位坪數)
13.2萬 7.11坪 5~5/6 29.0年
11111 華廈 華正路57巷86號5樓之1 3房(室)2廳2衛 435萬 39.10坪 11.1萬 9.43坪 5~5/6 28.9年
11110 透天厝 華山街18號 6房(室)3廳4衛 1,010萬 63.56坪 15.9萬 19.06坪 1~5/5 28.9年
11203 華廈 豐年街214號4樓之1 2房(室)2廳2衛 398萬 25.26坪 15.8萬 4.69坪 4~4/7 28.9年
11203 華廈 豐年街212號3樓之2 3房(室)2廳2衛 520萬 30.82坪 16.9萬 5.77坪 3~3/7 28.9年
11203 華廈 華二街108巷19之5號 2房(室)2廳2衛 580萬
(含車位)
35.80坪
(含車位坪數)
16.2萬 9.13坪 6~6/6 28.7年
11112 華廈 豐年街216號5樓之1 3房(室)2廳2衛 470萬 34.95坪 13.5萬 6.70坪 5~5/7 28.6年
11111 華廈 豐年街216號5樓之1 3房(室)2廳2衛 400萬 34.95坪 11.5萬 6.70坪 5~5/7 28.5年
11111 華廈 豐年街214號4樓之1 2房(室)1廳2衛 380萬 25.26坪 15.0萬 4.69坪 4~4/7 28.5年
11112 華廈 民富街6巷36號4樓之3 2房(室)1廳1衛 350萬 26.35坪 13.3萬 5.89坪 4~4/6 28.5年
11204 華廈 民富街6巷36號4樓之3 2房(室)2廳1衛 350萬 26.35坪 13.3萬 5.89坪 4~4/6 28.4年
11107 華廈 莊敬街一段106巷17弄34之1號 3房(室)2廳2衛 180萬 40.85坪 4.4萬 9.27坪 2~2/6 28.4年
11303 華廈 華山街128號6樓 3房(室)2廳2衛 620萬
(含車位)
39.23坪
(含車位坪數)
15.8萬 6.71坪 6~6/7 28.3年
11107 華廈 豐年街212號3樓之2 3房(室)2廳2衛 460萬 30.82坪 14.9萬 5.77坪 3~3/7 28.2年
11302 華廈 華山街130號2樓 3房(室)2廳2衛 635萬
(含車位)
39.52坪
(含車位坪數)
16.1萬 6.44坪 2~2/7 28.2年
11210 華廈 華山街130號2樓 3房(室)2廳2衛 620萬
(含車位)
39.52坪
(含車位坪數)
15.7萬 6.44坪 2~2/7 27.9年
11111 華廈 莊敬街一段164之1號4樓之2 4房(室)1廳2衛 400萬
(含車位)
48.01坪
(含車位坪數)
8.3萬 8.03坪 4~4/7 25.6年
11301 透天厝 華夏路37號 5房(室)2廳6衛 1,650萬
(含車位)
76.97坪
(含車位坪數)
21.4萬 31.16坪 1~4/4 17.7年
11109 透天厝 公安街62號 5房(室)2廳4衛 1,600萬 71.53坪 22.4萬 31.49坪 1~4/4 17.3年
11107 透天厝 民富街29號 5房(室)3廳5衛 2,930萬 98.74坪 29.7萬 76.84坪 1~3/3 16.7年
11301 透天厝 廣東路456巷99弄32號 5房(室)2廳4衛 1,450萬 57.25坪 25.3萬 32.11坪 1~3/3 15.2年
11301 透天厝 廣東路465巷99弄32號 5房(室)2廳4衛 1,450萬
(含車位)
57.25坪
(含車位坪數)
25.3萬 32.11坪 1~3/3 14.9年
11210 華廈 瑞光路三段63號3樓 4房(室)2廳3衛 1,150萬
(含車位)
89.36坪
(含車位坪數)
12.9萬 25.61坪 3~4/5 13.0年
11210 華廈 瑞光路三段63號3樓 4房(室)2廳3衛 1,150萬
(含車位)
89.82坪
(含車位坪數)
12.8萬 25.61坪 3~4/5 13.0年
11110 透天厝 莊敬街一段170號 4房(室)2廳3衛 1,290萬 50.86坪 25.4萬 25.71坪 1~3/3 12.0年
11301 透天厝 莊敬街一段123號 4房(室)2廳5衛 3,200萬 72.84坪 43.9萬 37.80坪 1~4/4 1.3年
11206 透天厝 民富街6巷42號 6房(室)2廳5衛 2,000萬 87.12坪 23.0萬 46.89坪 1~4/4 0.8年
11204 透天厝 民富街6巷48號 6房(室)2廳5衛 2,520萬 86.87坪 29.0萬 42.96坪 1~3/3 0.7年
11202 透天厝 民富街6巷48之1號 6房(室)2廳5衛 2,550萬 87.46坪 29.2萬 43.86坪 1~3/3 0.5年
11203 透天厝 莊敬街一段127巷1號 4房(室)2廳4衛 2,680萬 57.72坪 46.4萬 37.13坪 1~3/3 0.5年
11202 透天厝 莊敬街一段127巷3之1號 3房(室)2廳3衛 2,600萬 58.74坪 44.3萬 32.09坪 1~3/3 0.4年
11110 透天厝 民富街6巷46號 6房(室)2廳5衛 2,500萬 86.36坪 29.0萬 44.47坪 1~3/3 0.2年
11112 透天厝 莊敬街一段127巷1之1號 4房(室)2廳4衛 2,680萬 58.86坪 45.5萬 36.90坪 1~3/3 0.2年
11204 土地 溝美段一小段0196-0000地號 2,260萬 - 31.1萬 72.60坪 - -- 年 -
11302 土地 豐年段0715-0000地號 210萬 - 11.3萬 18.53坪 - -- 年 -
11212 公寓 廣東路490巷50號5樓 3房(室)2廳1衛 295萬 16.92坪 17.4萬 0.00坪 5~5/5 -- 年
11107 土地 忠孝段30地號 206萬 - 5.4萬 38.49坪 - -- 年 -
11108 土地 明正段985地號 90萬 - 4.1萬 21.78坪 - -- 年 -
11108 土地 明正段985地號 45萬 - 4.1萬 10.89坪 - -- 年 -
11108 土地 溝美段一小段220地號 1,550萬 - 15.1萬 102.85坪 - -- 年 -
11111 土地 明正段985地號 135萬 - 4.1萬 32.67坪 - -- 年 -
11109 透天厝 莊敬街一段127巷5號 4房(室)3廳4衛 3,980萬 77.64坪 51.3萬 43.15坪 1~3/3 -- 年
11109 透天厝 莊敬街一段127巷3號 3房(室)2廳3衛 1,900萬 58.34坪 32.6萬 32.16坪 1~3/3 -- 年
11109 土地 溝美段106-3地號 10,000萬 - 26.1萬 382.66坪 - -- 年 -
11203 土地 明正段34地號 865萬 - 6.2萬 139.15坪 - -- 年 -
11202 透天厝 公勤街100巷7號 2房(室)1廳1衛 200萬 18.15坪 11.0萬 18.76坪 1~2/2 -- 年
11204 土地 明正段165地號 82萬 - 22.0萬 3.73坪 - -- 年 -
11204 土地 豐年段962地號 1,587萬 - 24.0萬 66.16坪 - -- 年 -
11201 土地 明正段164地號 4,600萬 - 22.4萬 205.40坪 - -- 年 -
11204 透天厝 民富街17巷15號 6房(室)2廳2衛 1,025萬 48.90坪 21.0萬 42.35坪 1~2/2 -- 年
11205 透天厝 大連路64巷7號 3房(室)2廳1衛 1,581萬 29.59坪 53.4萬 63.22坪 1~1/1 -- 年
11206 土地 溝美段443地號 11萬 - 20.8萬 0.53坪 - -- 年 -
11204 土地 溝美段一小段196地號 2,260萬 - 31.1萬 72.60坪 - -- 年 -
11207 土地 溝美段一小段347地號 400萬 - 9.1萬 43.86坪 - -- 年 -
11204 土地 大連段274-13地號 877萬 - 10.9萬 80.47坪 - -- 年 -
11207 土地 忠孝段302-1地號 580萬 - 20.6萬 28.20坪 - -- 年 -
11208 土地 忠孝段302-1地號 600萬 - 21.3萬 28.20坪 - -- 年 -
11208 土地 大連段247地號 200萬 - 10.5萬 19.06坪 - -- 年 -
11210 土地 明正段985地號 90萬 - 4.1萬 21.78坪 - -- 年 -
11209 土地 明正段108地號 102萬 - 15.0萬 6.81坪 - -- 年 -
11210 土地 溝美段819-35地號 30萬 - 8.3萬 3.63坪 - -- 年 -
11210 土地 溝美段819-36地號 30萬 - 8.3萬 3.63坪 - -- 年 -
11209 土地 忠孝段55地號 553萬 - 14.6萬 37.90坪 - -- 年 -
11210 土地 溝美段819-33地號 30萬 - 4.1萬 7.26坪 - -- 年 -
11209 透天厝 大連路64巷3號 2房(室)2廳1衛 505萬 15.19坪 33.2萬 33.64坪 1~1/1 -- 年
11208 土地 溝美段496-6地號 1,010萬 - 21.0萬 48.10坪 - -- 年 -
11211 土地 溝美段759-23地號 80萬 - 12.0萬 6.66坪 - -- 年 -
11211 土地 溝美段596地號 1,620萬 - 18.6萬 87.17坪 - -- 年 -
11301 土地 明正段583地號 45萬 - 1.6萬 28.93坪 - -- 年 -
11302 華廈 莊敬街一段 A1棟-4F 3房(室)2廳2衛 1,380萬
(含車位140萬)
47.83坪
(含車位坪數)
28.9萬 17.12坪 4~4/5 -- 年
11302 華廈 莊敬街一段 A1棟-5F 3房(室)2廳2衛 1,388萬
(含車位140萬)
47.83坪
(含車位坪數)
29.0萬 17.12坪 5~5/5 -- 年
11206 土地 明正段395地號 280萬 - 3.9萬 71.59坪 - -- 年 -
11211 土地 豐年段794地號 3,660萬 - 24.5萬 149.56坪 - -- 年 -
11303 土地 溝美段620-14地號 51萬 - 10.0萬 5.14坪 - -- 年 -
11302 土地 豐年段715地號 210萬 - 11.3萬 18.53坪 - -- 年 -
11304 土地 豐田段613地號 18萬 - 9.9萬 1.80坪 - -- 年 -
11304 華廈 莊敬街一段 A1棟-5F 3房(室)2廳2衛 1,400萬
(含車位140萬)
47.83坪
(含車位坪數)
29.3萬 17.12坪 5~5/5 -- 年
11305 土地 公勤段12地號 2,900萬 - 34.7萬 83.56坪 - -- 年 -
11305 土地 溝美段500-4地號 41萬 - 1.8萬 22.08坪 - -- 年 -
11211 土地 溝美段0596-0000地號 1,620萬 - 18.6萬 87.17坪 - -- 年 -
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。