成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11208 | 透天厝 | 羗光路30號 | 3房(室)1廳1衛 | 5萬 | 13.59坪 | 0.4萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 42.6年 | 無 |
11208 | 土地 | 佳和段2687-2地號 | 10萬 | - | 0.9萬 | 10.74坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 塭仔段1267地號 | 85萬 | - | 0.5萬 | 174.45坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 佳和段2207地號 | 371萬 | - | 0.5萬 | 726.00坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 忠愛街19巷6號 | 4房(室)2廳4衛 | 839萬 | 50.31坪 | 16.7萬 | 31.14坪 | 1~3/3 | 0.6年 | 無 |
11207 | 土地 | 昌南段222地號 | 147萬 | - | 0.4萬 | 359.73坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 塭豐段1723地號 | 1,600萬 | - | 0.8萬 | 2119.62坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 忠愛街19巷10號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,000萬 | 50.31坪 | 19.9萬 | 31.58坪 | 1~3/3 | 0.6年 | 無 |
11207 | 土地 | 佳和段1531地號 | 420萬 | - | 0.5萬 | 889.35坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 羗光路24之2號 | 2房(室)2廳2衛 | 120萬 | 20.43坪 | 5.9萬 | 16.94坪 | 1~2/2 | 42.5年 | 無 |
11207 | 土地 | 六根段1026地號 | 220萬 | - | 4.3萬 | 50.89坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 玉光段597地號 | 161萬 | - | 5.0萬 | 32.19坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 萬建段250-4地號 | 77萬 | - | 5.1萬 | 14.99坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 石光段581地號 | 90萬 | - | 3.0萬 | 30.55坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 昌東段312地號 | 418萬 | - | 0.4萬 | 942.41坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 忠愛街17號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,350萬 | 65.29坪 | 20.7萬 | 41.14坪 | 1~3/3 | 0.5年 | 無 |
11206 | 土地 | 昌東段55地號 | 40萬 | - | 0.1萬 | 306.51坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 忠信街426巷16號 | 4房(室)1廳3衛 | 760萬 | 55.79坪 | 13.6萬 | 56.41坪 | 1~4/4 | 15.6年 | 無 |
11206 | 土地 | 佳農段241地號 | 200萬 | - | 0.3萬 | 690.74坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 佳和段2263地號 | 339萬 | - | 0.4萬 | 789.83坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 大平路27號 | 2房(室)1廳1衛 | 74萬 | 24.68坪 | 3.0萬 | 33.73坪 | 1~1/1 | 55.4年 | 無 |
11206 | 土地 | 塭豐段95地號 | 755萬 | - | 2.0萬 | 377.52坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 透天厝 | 中山路179之5號 | 3房(室)2廳2衛 | 225萬 | 34.33坪 | 6.6萬 | 27.35坪 | 1~2/2 | 34.8年 | 無 |
11205 | 土地 | 昌北段474地號 | 8萬 | - | 0.8萬 | 10.52坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 佳和段2543地號 | 680萬 | - | 0.6萬 | 1119.25坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: