成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 透天厝 | 忠孝街125巷9號 | 4房(室)2廳2衛 | 325萬 | 30.21坪 | 10.8萬 | 68.46坪 | 1~2/2 | 42.9年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 玉光街 E5棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,466萬 | 67.64坪 | 21.7萬 | 67.33坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 進學街78巷53弄5號 | 3房(室)2廳2衛 | 295萬 | 35.76坪 | 8.3萬 | 24.81坪 | 1~3/3 | 29.0年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 羗光路1之18號 | 0房(室)0廳0衛 | 86萬 | 36.06坪 | 2.4萬 | 19.06坪 | 1~2/2 | 36.5年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 進學街78巷59弄11號 | 3房(室)1廳2衛 | 386萬 | 37.81坪 | 10.2萬 | 26.26坪 | 1~3/3 | 28.9年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 忠信街356號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,250萬 | 56.44坪 | 22.2萬 | 36.32坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 中正路21號 | 3房(室)2廳2衛 |
275萬
(含車位) |
31.96坪
(含車位坪數) |
8.6萬 | 48.30坪 | 1~2/2 | 46.8年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 光前巷6號 | 3房(室)1廳2衛 | 100萬 | 21.45坪 | 4.7萬 | 52.27坪 | 1~1/1 | 43.0年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 國中巷9之29號 | 4房(室)2廳3衛 | 376萬 | 41.92坪 | 9.0萬 | 23.57坪 | 1~3/3 | 31.2年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 大同路120號 | 5房(室)3廳3衛 | 470萬 | 31.42坪 | 15.0萬 | 29.90坪 | 1~2/2 | 37.0年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 忠信街358號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,300萬 | 60.82坪 | 21.4萬 | 40.93坪 | 1~3/3 | 0.2年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 忠孝街128巷38號 | 6房(室)2廳3衛 | 820萬 | 51.89坪 | 15.8萬 | 84.88坪 | 1~2/2 | 34.4年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 文化二路118之7號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,150萬 | 66.80坪 | 17.2萬 | 74.34坪 | 1~3/3 | 10.4年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 忠愛街13號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,042萬 | 56.01坪 | 18.6萬 | 30.94坪 | 1~3/3 | 1.3年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 玉光街 A6棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,350萬 | 67.64坪 | 20.0萬 | 43.23坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 玉光街 A2棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,350萬 | 67.64坪 | 20.0萬 | 43.23坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 玉光街 A7棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,350萬 | 67.64坪 | 20.0萬 | 44.10坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 玉光街 A5棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,350萬 | 67.64坪 | 20.0萬 | 43.23坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 玉光街 B1棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,350萬 | 67.64坪 | 20.0萬 | 46.90坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 玉光街 B2棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,590萬 | 67.64坪 | 23.5萬 | 69.47坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 屏東縣南州鄉玉光街 A8棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,350萬 | 67.64坪 | 20.0萬 | 44.10坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 玉光街 A1棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,650萬 | 76.77坪 | 21.5萬 | 57.53坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 玉光街 A3棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,350萬 | 67.64坪 | 20.0萬 | 43.23坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 玉光街102巷19號 | 5房(室)2廳2衛 | 350萬 | 55.44坪 | 6.3萬 | 61.57坪 | 1~2/2 | 40.7年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 忠孝街128巷40號 | 2房(室)2廳1衛 | 310萬 | 30.91坪 | 10.0萬 | 50.93坪 | 1~1/1 | 31.2年 | 無 |
使用聲明: