成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 透天厝 | 忠孝街125巷9號 | 4房(室)2廳2衛 | 325萬 | 30.21坪 | 10.8萬 | 68.46坪 | 1~2/2 | 42.9年 | 無 |
11309 | 土地 | 昌北段384地號 | 290萬 | - | 5.2萬 | 56.08坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 佳和段1972地號 | 340萬 | - | 0.6萬 | 606.21坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 武丁段696地號 | 174萬 | - | 0.3萬 | 509.72坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 玉光街 E5棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,466萬 | 67.64坪 | 21.7萬 | 67.33坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 進學街78巷53弄5號 | 3房(室)2廳2衛 | 295萬 | 35.76坪 | 8.3萬 | 24.81坪 | 1~3/3 | 29.0年 | 無 |
11309 | 土地 | 塭豐段2084地號 | 1,521萬 | - | 1.0萬 | 1527.32坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 塭豐段2086地號 | 779萬 | - | 1.0萬 | 782.57坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 石光段450-3地號 | 75萬 | - | 0.9萬 | 86.94坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 昌北段384地號 | 290萬 | - | 5.2萬 | 56.08坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 羗光路1之18號 | 0房(室)0廳0衛 | 86萬 | 36.06坪 | 2.4萬 | 19.06坪 | 1~2/2 | 36.5年 | 無 |
11308 | 土地 | 佳和段2290地號 | 1,051萬 | - | 0.5萬 | 1929.04坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 佳和段2290-2地號 | 329萬 | - | 0.5萬 | 605.00坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新埔段619-3地號 | 256萬 | - | 0.4萬 | 577.26坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 佳和段1766地號 | 396萬 | - | 0.6萬 | 704.22坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 進學街78巷59弄11號 | 3房(室)1廳2衛 | 386萬 | 37.81坪 | 10.2萬 | 26.26坪 | 1~3/3 | 28.9年 | 無 |
11307 | 土地 | 塭豐段2604地號 | 1,300萬 | - | 1.0萬 | 1308.01坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 佳興段802-2地號 | 304萬 | - | 2.5萬 | 121.48坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 玉光段614地號 | 686萬 | - | 5.7萬 | 120.74坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 石光段1302-1地號 | 130萬 | - | 2.9萬 | 44.66坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 石光段612地號 | 432萬 | - | 9.1萬 | 47.74坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 萬建段849地號 | 300萬 | - | 3.2萬 | 92.74坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 忠信街356號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,250萬 | 56.44坪 | 22.2萬 | 36.32坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 無 |
11307 | 土地 | 佳和段2430地號 | 214萬 | - | 0.3萬 | 726.00坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 佳和段2431地號 | 279萬 | - | 0.3萬 | 943.80坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: