成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11212 | 透天厝 | 九如路二段322巷58號 | 5房(室)2廳6衛 | 1,658萬 | 65.66坪 | 25.3萬 | 37.96坪 | 1~3/3 | 0.5年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 勝利街106號 | 5房(室)3廳2衛 |
403萬
(含車位) |
27.39坪
(含車位坪數) |
14.7萬 | 30.79坪 | 1~2/2 | 38.4年 | 有 |
11212 | 透天厝 | 三多路221巷5號 | 4房(室)2廳2衛 | 381萬 | 31.70坪 | 12.0萬 | 31.16坪 | 1~2/2 | 37.8年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 三環路104巷5號 | 4房(室)2廳3衛 | 620萬 | 33.49坪 | 18.5萬 | 23.94坪 | 1~3/3 | 28.3年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 九如路二段322巷62號 | 5房(室)2廳6衛 | 1,409萬 | 66.12坪 | 21.3萬 | 38.81坪 | 1~3/3 | 0.5年 | 無 |
11212 | 土地 | 九清段1510地號 | 737萬 | - | 1.1萬 | 655.82坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 九清段1509地號 | 927萬 | - | 1.1萬 | 824.31坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 透天厝 | 東寧路48巷7之2號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,180萬 | 58.72坪 | 20.1萬 | 52.75坪 | 1~3/3 | 0.1年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 東都街45巷3弄10號 | 4房(室)2廳3衛 | 450萬 | 42.28坪 | 10.6萬 | 20.35坪 | 1~4/4 | 24.1年 | 無 |
11211 | 土地 | 九如段1122-1地號 | 780萬 | - | 7.5萬 | 104.06坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 東都街45巷2弄5號 | 3房(室)2廳2衛 |
420萬
(含車位) |
33.69坪
(含車位坪數) |
12.5萬 | 21.67坪 | 1~3/3 | 24.1年 | 有 |
11211 | 透天厝 | 仁愛街79號 | 5房(室)2廳3衛 | 660萬 | 59.16坪 | 11.2萬 | 25.68坪 | 1~4/4 | 27.3年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 東寧路30之18號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,210萬 | 48.54坪 | 24.9萬 | 38.22坪 | 1~3/3 | 3.6年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 九如路二段322巷2弄16號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,538萬 | 61.42坪 | 25.0萬 | 40.71坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 無 |
11211 | 土地 | 大坵段88地號 | 780萬 | - | 0.6萬 | 1317.46坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 玉泉段954地號 | 800萬 | - | 1.0萬 | 840.77坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 忠孝街192號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,240萬 | 55.06坪 | 22.5萬 | 29.27坪 | 1~2/2 | 1.2年 | 無 |
11211 | 土地 | 九清段227地號 | 3,028萬 | - | 4.0萬 | 757.16坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 忠孝街198號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,260萬 | 54.14坪 | 23.3萬 | 30.38坪 | 1~2/2 | 1.2年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 東都街45巷3弄1號 | 4房(室)2廳3衛 | 560萬 | 41.24坪 | 13.6萬 | 21.31坪 | 1~4/4 | 24.1年 | 無 |
11211 | 土地 | 九如段1726-0000地號 | 412萬 | - | 0.4萬 | 1022.75坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 九如段1726地號 | 412萬 | - | 0.4萬 | 1022.75坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 九如段1847-0000地號 | 338萬 | - | 4.2萬 | 81.22坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 九北段595地號 | 338萬 | - | 4.3萬 | 79.20坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 九如路二段322巷2弄28號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,380萬 | 64.18坪 | 21.5萬 | 42.72坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 無 |
使用聲明: