成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11311 | 透天厝 | 勝利路51號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,530萬 | 70.65坪 | 21.7萬 | 32.95坪 | 1~4/4 | 1.2年 | 無 |
11310 | 辦公 | 民和二路48之2號5樓 | 95萬 | 4.95坪 | 19.2萬 | 1.17坪 | 5~5/8 | 17.4年 | 無 | |
11310 | 土地 | 龍帝段0230-0000地號 | 300萬 | - | 12.7萬 | 23.66坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 清水南路41號 | 3房(室)4廳3衛 | 839萬 | 45.67坪 | 18.4萬 | 16.50坪 | 1~4/4 | 38.8年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 成功二街68巷12號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,500萬 | 60.71坪 | 24.7萬 | 50.26坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 無 |
11310 | 土地 | 九個厝段64地號 | 32萬 | - | 0.1萬 | 330.07坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 阿可里央段481地號 | 70萬 | - | 0.0萬 | 2268.75坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 新鐘段12-2地號 | 2萬 | - | 1.1萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 牡丹灣段431-32地號 | 45萬 | - | 0.0萬 | 2900.07坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 牡丹灣段431-60地號 | 15萬 | - | 0.0萬 | 977.08坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 中山路273號 | 8房(室)2廳6衛 | 600萬 | 43.51坪 | 13.8萬 | 13.54坪 | 1~5/5 | 34.9年 | 無 |
11310 | 土地 | 紅柴坑段653地號 | 56萬 | - | 7.9萬 | 7.09坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 自強路11巷2號 | 2房(室)2廳2衛 | 290萬 | 26.66坪 | 10.9萬 | 33.97坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11310 | 土地 | 四林段1574地號 | 25萬 | - | 0.0萬 | 2184.05坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 四林段39地號 | 49萬 | - | 0.0萬 | 2240.01坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 金山路192巷6號 | 5房(室)1廳2衛 | 400萬 | 40.07坪 | 10.0萬 | 37.17坪 | 1~2/2 | 32.9年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 瑞光路二段128號 | 5房(室)1廳2衛 | 1,617萬 | 43.29坪 | 37.4萬 | 37.51坪 | 1~2/2 | 37.7年 | 無 |
11310 | 土地 | 新鐘段245地號 | 40萬 | - | 1.2萬 | 33.60坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 維新路68巷11之7號 | 4房(室)2廳3衛 | 432萬 | 55.85坪 | 7.7萬 | 44.99坪 | 1~3/3 | 12.9年 | 無 |
11310 | 土地 | 新豐段275地號 | 220萬 | - | 8.8萬 | 25.11坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 麟仁段1024-2地號 | 3萬 | - | 0.8萬 | 3.62坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 太源路56號 | 2房(室)2廳1衛 | 90萬 | 22.60坪 | 4.0萬 | 34.40坪 | 1~1/1 | 45.4年 | 無 |
11310 | 土地 | 德和段170-6地號 | 2,592萬 | - | 6.4萬 | 402.47坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 大山寮段894地號 | 100萬 | - | 2.1萬 | 46.94坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 天台段798-1地號 | 46萬 | - | 2.9萬 | 15.75坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: