成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 華廈 | 南山路88號4樓之9 | 1房(室)1廳1衛 | 105萬 | 11.62坪 | 9.0萬 | 3.16坪 | 4~4/6 | 18.3年 | 無 |
11111 | 華廈 | 民和二路48之19號6樓 | 1房(室)1廳1衛 | 88萬 | 5.28坪 | 16.7萬 | 1.25坪 | 3~3/8 | 15.5年 | 無 |
11111 | 華廈 | 民和二路48之11號6樓 | 1房(室)1廳1衛 | 88萬 | 4.90坪 | 18.0萬 | 1.16坪 | 3~3/8 | 15.5年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 大興路西段51號 | 2房(室)2廳1衛 | 260萬 | 21.56坪 | 12.1萬 | 15.29坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11111 | 土地 | 中山段903地號 | 318萬 | - | 0.8萬 | 399.94坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 獅子段287地號 | 76萬 | - | 0.0萬 | 7051.28坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 公寓 | 建南路143號 | 3房(室)2廳2衛 | 200萬 | 26.09坪 | 7.7萬 | 9.27坪 | 1~1/5 | 40.1年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 武安街10號 | 4房(室)2廳4衛 | 750萬 | 47.70坪 | 15.7萬 | 24.81坪 | 1~3/3 | 38.9年 | 無 |
11111 | 土地 | 福光段194-1地號 | 15萬 | - | 4.5萬 | 3.33坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 華廈 | 建華街24號6樓之3 | 1房(室)1廳1衛 | 111萬 | 12.47坪 | 8.9萬 | 3.08坪 | 6~6/6 | 28.5年 | 無 |
11111 | 華廈 | 建華街24號6樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 128萬 | 16.95坪 | 7.6萬 | 3.69坪 | 6~6/6 | 28.5年 | 無 |
11111 | 土地 | 古松段257地號 | 251萬 | - | 0.3萬 | 838.70坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 華廈 | 南山路88號4樓之9 | 1房(室)1廳1衛 | 53萬 | 5.81坪 | 9.0萬 | 1.58坪 | 4~4/6 | 18.3年 | 無 |
11111 | 土地 | 早角段174-1地號 | 24萬 | - | 0.9萬 | 27.02坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 福光段194地號 | 11萬 | - | 4.5萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 華廈 | 南山路88號4樓之10 | 1房(室)1廳1衛 | 53萬 | 5.81坪 | 9.0萬 | 1.58坪 | 4~4/6 | 18.3年 | 無 |
11111 | 土地 | 七佳段188地號 | 4萬 | - | 0.0萬 | 240.49坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 歸仁路68巷10號 | 4房(室)2廳2衛 | 285萬 | 20.68坪 | 13.8萬 | 18.10坪 | 1~2/2 | 41.1年 | 無 |
11111 | 土地 | 餉潭段357地號 | 20萬 | - | 0.7萬 | 30.61坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 華廈 | 民和二路48之19號6樓 | 1房(室)1廳1衛 | 88萬 | 5.28坪 | 16.7萬 | 1.25坪 | 6~6/8 | 15.5年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 清進路758號 | 4房(室)2廳4衛 | 300萬 | 38.33坪 | 7.8萬 | 29.95坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11111 | 土地 | 武丁段21-14地號 | 11萬 | - | 0.4萬 | 28.21坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 華廈 | 民和二路48之11號6樓 | 1房(室)1廳1衛 | 88萬 | 4.90坪 | 18.0萬 | 1.16坪 | 6~6/8 | 15.5年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 共和街100號11樓之5 | 3房(室)2廳2衛 | 60萬 | 10.33坪 | 5.8萬 | 2.98坪 | 11~11/13 | 8.1年 | 無 |
11111 | 土地 | 六根段850地號 | 250萬 | - | 4.0萬 | 62.59坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: