成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 土地 | 繁華段0466-0000地號 | 132萬 | - | 1.2萬 | 111.02坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 建興段411地號 | 214萬 | - | 0.3萬 | 815.56坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 久愛段928地號 | 350萬 | - | 1.6萬 | 223.18坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 電梯大樓 | 公裕街242號10樓之2 | 3房(室)2廳2衛 |
540萬
(含車位) |
40.02坪
(含車位坪數) |
13.5萬 | 5.95坪 | 10~10/11 | 29.6年 | 有 |
11211 | 土地 | 清溪段1871-3地號 | 58萬 | - | 6.0萬 | 9.68坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 清溪段1871-4地號 | 38萬 | - | 6.0萬 | 6.35坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 文化路181之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,295萬 | 27.35坪 | 83.9萬 | 152.69坪 | 1~2/2 | 50.7年 | 無 |
11211 | 土地 | 內田段642地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.11坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 富漁二路35號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,570萬 | 60.11坪 | 26.1萬 | 28.60坪 | 1~4/4 | 0.4年 | 無 |
11211 | 土地 | 新車城段219地號 | 350萬 | - | 10.0萬 | 35.19坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 內田段688地號 | 6萬 | - | 4.4萬 | 1.42坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 華廈 | 公裕街353巷38之6號 | 1房(室)1廳1衛 |
320萬
(含車位) |
14.09坪
(含車位坪數) |
22.7萬 | 1.68坪 | 1~1/4 | 15.7年 | 有 |
11211 | 華廈 | 長春街一段52號2樓之10 | 1房(室)1廳1衛 | 72萬 | 6.57坪 | 11.0萬 | 1.90坪 | 2~2/6 | 19.4年 | 無 |
11211 | 土地 | 土庫段172-208地號 | 116萬 | - | 1.1萬 | 106.18坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 土庫段122-14地號 | 307萬 | - | 1.1萬 | 289.80坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 土庫段172-207地號 | 133萬 | - | 1.1萬 | 121.61坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 土庫段153-46地號 | 29萬 | - | 1.1萬 | 26.82坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 土庫段117-114地號 | 1萬 | - | 1.1萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 土庫段131-34地號 | 173萬 | - | 1.1萬 | 158.47坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 番子寮段1069-1地號 | 42萬 | - | 0.4萬 | 108.30坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 萬隆段224地號 | 2,150萬 | - | 0.7萬 | 3068.95坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 科大段68地號 | 933萬 | - | 1.0萬 | 946.67坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 土庫段122-15地號 | 583萬 | - | 1.1萬 | 534.52坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 土庫段153-46地號 | 29萬 | - | 1.1萬 | 26.82坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 新莊段646-4地號 | 570萬 | - | 0.4萬 | 1604.89坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: