成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 馬兒段767地號 | 140萬 | - | 0.0萬 | 6050.00坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 阿烏段261地號 | 98萬 | - | 0.0萬 | 3052.23坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 督嘎薩尼蘭段36-1地號 | 20萬 | - | 0.0萬 | 605.80坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 德文段72地號 | 52萬 | - | 0.0萬 | 2419.98坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新馬兒段252地號 | 186萬 | - | 0.0萬 | 8646.66坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 三地段330地號 | 23萬 | - | 0.0萬 | 1170.68坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 阿烏段1388地號 | 58萬 | - | 0.0萬 | 2268.47坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 賽嘉段752地號 | 330萬 | - | 0.4萬 | 808.58坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 賽嘉段526地號 | 33萬 | - | 0.0萬 | 2060.03坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 賽嘉段944-2地號 | 80萬 | - | 0.0萬 | 4810.36坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 阿烏段761地號 | 80萬 | - | 0.2萬 | 490.05坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 三地段2383地號 | 23萬 | - | 1.3萬 | 18.15坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 安坡段414地號 | 13萬 | - | 0.6萬 | 21.18坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 阿烏段781地號 | 65萬 | - | 0.1萬 | 487.03坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: