成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 透天厝 | 林森路66號 | 0房(室)0廳0衛 | 63,000萬 | 1754.15坪 | 35.9萬 | 950.15坪 | 1~3/3 | 29.5年 | 無 |
11303 | 土地 | 東榮一段109地號 | 18,546萬 | - | 58.0萬 | 319.75坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 東榮一段95地號 | 15,358萬 | - | 56.0萬 | 274.25坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 維揚段1229-1地號 | 12,565萬 | - | 7.6萬 | 1653.31坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 新群二段707地號 | 9,820萬 | - | 21.4萬 | 458.54坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 羅莊段25地號 | 7,900萬 | - | 33.8萬 | 233.54坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 信義一段20地號 | 6,804萬 | - | 46.3萬 | 147.01坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 維揚段1229-25地號 | 6,000萬 | - | 7.6萬 | 789.53坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 維揚段1229-27地號 | 6,000萬 | - | 7.6萬 | 789.53坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 興東段543地號 | 5,560萬 | - | 100.4萬 | 55.36坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 東榮二段45地號 | 5,268萬 | - | 33.6萬 | 156.90坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 復興段435地號 | 5,168萬 | - | 10.0萬 | 517.28坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新群一段1528地號 | 5,162萬 | - | 23.0萬 | 224.45坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 公正段763地號 | 5,150萬 | - | 10.9萬 | 470.99坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 北成一段944地號 | 5,018萬 | - | 2.5萬 | 2007.19坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 復興段441地號 | 4,950萬 | - | 10.9萬 | 453.75坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 公正段776地號 | 4,867萬 | - | 9.4萬 | 519.09坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 十六份新段8地號 | 4,505萬 | - | 11.5萬 | 393.26坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 中華段482-1地號 | 4,294萬 | - | 38.0萬 | 113.00坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新群一段1530地號 | 4,281萬 | - | 26.2萬 | 163.14坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 新群二段568地號 | 4,100萬 | - | 12.6萬 | 325.42坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 東榮二段33地號 | 4,080萬 | - | 32.9萬 | 123.85坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 維揚段1229-26地號 | 4,000萬 | - | 7.6萬 | 526.35坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 復興段437-3地號 | 4,000萬 | - | 10.0萬 | 400.21坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 華廈 | 中正路186之7號 | 15房(室)1廳16衛 | 3,940萬 | 146.75坪 | 26.9萬 | 21.79坪 | 8~8/8 | 42.7年 | 無 |
使用聲明: