成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 土地 | 五峰段8地號 | 773萬 | - | 21.0萬 | 36.79坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 白雲段88-2地號 | 1,260萬 | - | 17.0萬 | 74.22坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 開蘭一段1172地號 | 89萬 | - | 7.6萬 | 11.74坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 白玉段212地號 | 177萬 | - | 13.0萬 | 13.60坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 玉光一段155地號 | 5,586萬 | - | 11.5萬 | 485.75坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 玉石段334-4地號 | 131萬 | - | 4.5萬 | 29.01坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 龍泉段493地號 | 101萬 | - | 6.2萬 | 16.24坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 玉石段334-4地號 | 19萬 | - | 4.5萬 | 4.17坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 玉石段334-4地號 | 131萬 | - | 4.5萬 | 29.01坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 開蘭一段1173地號 | 4,533萬 | - | 13.0萬 | 348.67坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 實踐一段518地號 | 3,129萬 | - | 13.2萬 | 236.85坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三民一段502地號 | 600萬 | - | 1.6萬 | 383.63坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 實踐一段1043地號 | 1,194萬 | - | 1.6萬 | 760.06坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 協民段97地號 | 629萬 | - | 1.3萬 | 484.00坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 開蘭三段865地號 | 639萬 | - | 2.2萬 | 290.43坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 朝陽段81地號 | 1,286萬 | - | 1.2萬 | 1072.06坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 匏崙坡段1240地號 | 25萬 | - | 0.9萬 | 27.19坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 協民段341地號 | 270萬 | - | 2.0萬 | 135.22坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 匏崙坡段689地號 | 111萬 | - | 1.7萬 | 64.22坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 公園段45地號 | 5,849萬 | - | 100.0萬 | 58.49坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 瑪僯段312地號 | 612萬 | - | 1.3萬 | 489.77坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 協天段329地號 | 613萬 | - | 25.0萬 | 24.50坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 開蘭一段1173地號 | 4,650萬 | - | 12.9萬 | 360.41坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 匏崙坡段1241地號 | 20萬 | - | 0.4萬 | 57.48坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新塭段225地號 | 201萬 | - | 1.6萬 | 125.86坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: