成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 華廈 | 柴圍路 E1棟-4F | 3房(室)2廳2衛 | 794萬 | 30.94坪 | 25.7萬 | 18.56坪 | 4~4/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 踏踏三路 A8棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,310萬 | 50.98坪 | 25.7萬 | 36.22坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 份尾一路62號3樓之2 | 2房(室)2廳2衛 |
940萬
(含車位110萬) |
36.41坪
(含車位4.12坪) |
25.7萬 | 14.40坪 | 3~3/4 | 0.1年 | 有 |
11307 | 華廈 | 份尾一路62號3樓之6 | 2房(室)2廳2衛 |
976萬
(含車位110萬) |
37.81坪
(含車位4.12坪) |
25.7萬 | 15.03坪 | 3~3/4 | 0.2年 | 有 |
11306 | 華廈 | 份尾一路 C2棟-3F | 2房(室)2廳2衛 |
940萬
(含車位110萬) |
36.41坪
(含車位4.12坪) |
25.7萬 | 14.40坪 | 3~3/4 | -- 年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 柴圍路17之18號 | 5房(室)2廳4衛 | 2,650萬 | 103.26坪 | 25.7萬 | 393.96坪 | 1~3/3 | 0.2年 | 無 |
11307 | 華廈 | 玉龍路二段51號2樓之1 | 2房(室)1廳2衛 | 598萬 | 23.39坪 | 25.6萬 | 11.00坪 | 2~2/4 | 0.4年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 柴圍路 B11棟-1F | 4房(室)2廳5衛 | 1,138萬 | 44.65坪 | 25.5萬 | 23.90坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 踏踏三路 B3棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,280萬 | 50.25坪 | 25.5萬 | 31.22坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 踏踏三路 A2棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,283萬 | 50.25坪 | 25.5萬 | 31.19坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 踏踏三路 A3棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,283萬 | 50.25坪 | 25.5萬 | 31.67坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 踏踏三路 A5棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,278萬 | 50.25坪 | 25.4萬 | 32.17坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 踏踏三路 B2棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,278萬 | 50.25坪 | 25.4萬 | 31.24坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 踏踏三路 B7棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,275萬 | 50.25坪 | 25.4萬 | 31.15坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 健康一街60號2樓之1 | 0房(室)0廳0衛 |
1,000萬
(含車位) |
39.46坪
(含車位9.83坪) |
25.4萬 | 6.66坪 | 2~2/12 | 8.7年 | 有 |
11306 | 華廈 | 柴圍路 D1棟-4F | 3房(室)2廳2衛 | 782萬 | 30.94坪 | 25.3萬 | 18.53坪 | 4~4/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 踏踏三路 A7棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,270萬 | 50.25坪 | 25.3萬 | 30.74坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 大塭路23之16號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,800萬 | 71.10坪 | 25.3萬 | 481.58坪 | 1~2/2 | 15.8年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 踏踏三路 B6棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,273萬 | 50.25坪 | 25.3萬 | 31.17坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 華廈 | 玉龍路二段61號2樓 | 2房(室)1廳2衛 | 618萬 | 24.40坪 | 25.3萬 | 10.93坪 | 2~2/4 | 0.5年 | 無 |
11305 | 華廈 | 柴圍路 E3棟-4F | 3房(室)2廳2衛 | 774萬 | 30.69坪 | 25.2萬 | 18.32坪 | 4~4/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 柴圍路 D1棟-2F | 3房(室)2廳2衛 | 778萬 | 30.94坪 | 25.2萬 | 18.53坪 | 2~2/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 踏踏三路 B5棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,266萬 | 50.25坪 | 25.2萬 | 31.19坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 柴圍路 D3棟-2F | 3房(室)2廳2衛 | 772萬 | 30.63坪 | 25.2萬 | 18.29坪 | 2~2/4 | -- 年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 玉民路二段301巷27號 | 3房(室)2廳4衛 | 1,526萬 | 60.69坪 | 25.2萬 | 27.18坪 | 1~3/3 | 2.7年 | 無 |
使用聲明: