成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 農權段82地號 | 17萬 | - | 13.8萬 | 1.22坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 金六結五段709地號 | 350萬 | - | 9.0萬 | 39.07坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 東村段47-1地號 | 1,486萬 | - | 8.4萬 | 177.87坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 金六結三段36-1地號 | 12萬 | - | 2.7萬 | 4.53坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 東村段156地號 | 495萬 | - | 22.6萬 | 21.94坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 津梅路230巷11號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,235萬 | 73.96坪 | 16.7萬 | 41.75坪 | 1~3/3 | 19.3年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 黎明一路 E1棟-1F | 3房(室)2廳4衛 | 1,888萬 | 45.95坪 | 41.1萬 | 41.01坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 黎明一路 S4棟-1F | 3房(室)2廳4衛 | 1,888萬 | 47.31坪 | 39.9萬 | 31.21坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 黎明一路 N1棟-1F | 3房(室)2廳4衛 | 2,168萬 | 54.90坪 | 39.5萬 | 29.64坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 大福路一段145巷9號 | 4房(室)2廳2衛 | 480萬 | 29.13坪 | 16.5萬 | 20.87坪 | 1~2/2 | 44.2年 | 無 |
11309 | 土地 | 公園段129-1地號 | 650萬 | - | 24.0萬 | 27.10坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 金六結五段938地號 | 715萬 | - | 35.0萬 | 20.44坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 黎明二路366號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,100萬 | 58.31坪 | 18.9萬 | 31.64坪 | 1~3/3 | 26.1年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 樹人路11號 | 5房(室)2廳2衛 | 870萬 | 25.29坪 | 34.4萬 | 25.80坪 | 1~2/2 | 56.3年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 大福路3之50號 | 3房(室)2廳2衛 | 460萬 | 31.67坪 | 14.5萬 | 23.60坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 建蘭南路290巷 M2棟-1F | 3房(室)2廳3衛 | 3,688萬 | 50.28坪 | 73.3萬 | 82.34坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 大福路一段73巷3號 | 4房(室)1廳2衛 | 460萬 | 31.67坪 | 14.5萬 | 23.60坪 | 1~2/2 | 43.4年 | 無 |
11309 | 土地 | 振興段1435-3地號 | 1,957萬 | - | 21.0萬 | 93.23坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 北津段1272-4地號 | 300萬 | - | 2.8萬 | 109.20坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 慈安段498地號 | 209萬 | - | 4.4萬 | 47.30坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 金六結五段937地號 | 51萬 | - | 15.2萬 | 3.37坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 金六結五段937地號 | 31萬 | - | 15.2萬 | 2.02坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 梅洲段1170-0000地號 | 1,681萬 | - | 2.0萬 | 840.65坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 坤門三段651-1地號 | 48萬 | - | 10.3萬 | 4.67坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 坤門三段651-2地號 | 24萬 | - | 10.3萬 | 2.35坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: