成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 華廈 | 大湖六路35號4樓之2 | 3房(室)2廳2衛 |
1,160萬
(含車位100萬) |
62.44坪
(含車位坪數) |
18.6萬 | 21.81坪 | 4~4/4 | 0.4年 | 有 |
11307 | 華廈 | 金山西路160巷6號 | 3房(室)2廳2衛 |
890萬
(含車位) |
55.70坪
(含車位坪數) |
16.0萬 | 11.86坪 | 1~2/6 | 26.2年 | 有 |
11306 | 華廈 | 深洲一路 A3棟-3F | 3房(室)2廳2衛 |
902萬
(含車位) |
42.09坪
(含車位4.16坪) |
21.4萬 | 16.63坪 | 3~3/4 | -- 年 | 有 |
11309 | 華廈 | 長堤路32巷 A9棟-4F | 3房(室)2廳2衛 | 860萬 | 37.13坪 | 23.2萬 | 14.87坪 | 4~4/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 深洲一路 B3棟-3F | 3房(室)2廳2衛 |
798萬
(含車位) |
36.12坪
(含車位4.15坪) |
22.1萬 | 14.41坪 | 3~3/4 | -- 年 | 有 |
11309 | 華廈 | 深洲一路 B4棟-4F | 3房(室)2廳2衛 |
800萬
(含車位) |
36.12坪
(含車位4.15坪) |
22.2萬 | 14.37坪 | 4~4/4 | -- 年 | 有 |
11305 | 華廈 | 賢德路二段92巷 F棟-3F | 2房(室)1廳1衛 |
785萬
(含車位80萬) |
35.99坪
(含車位6.35坪) |
23.8萬 | 13.88坪 | 3~3/4 | -- 年 | 有 |
11305 | 華廈 | 浮洲路41巷20弄27號2樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 623萬 | 35.92坪 | 17.4萬 | 15.02坪 | 2~2/4 | 0.1年 | 無 |
11305 | 華廈 | 金古二路 E4棟-4F | 3房(室)2廳2衛 | 1,040萬 | 35.77坪 | 29.1萬 | 15.53坪 | 4~4/4 | -- 年 | 無 |
11305 | 華廈 | 金古二路 E3棟-3F | 3房(室)2廳2衛 | 1,100萬 | 35.77坪 | 30.8萬 | 15.53坪 | 3~3/4 | -- 年 | 無 |
11307 | 華廈 | 金古二路 E2棟-2F | 2房(室)2廳2衛 | 1,020萬 | 35.77坪 | 28.5萬 | 15.53坪 | 2~2/4 | -- 年 | 無 |
11305 | 華廈 | 浮洲路41巷20弄27號3樓之2 | 3房(室)2廳2衛 | 625萬 | 35.62坪 | 17.6萬 | 14.79坪 | 3~3/4 | 0.1年 | 無 |
11305 | 華廈 | 蘭城八路65號 | 3房(室)1廳2衛 |
750萬
(含車位) |
34.70坪
(含車位坪數) |
21.6萬 | 14.14坪 | 1~1/4 | 1.3年 | 有 |
11306 | 華廈 | 賢德路二段92巷 F棟-2F | 2房(室)1廳1衛 |
730萬
(含車位70萬) |
33.79坪
(含車位4.16坪) |
22.3萬 | 13.88坪 | 2~2/4 | -- 年 | 有 |
11305 | 華廈 | 賢德路二段92巷 C棟-4F | 2房(室)1廳1衛 |
788萬
(含車位70萬) |
33.56坪
(含車位4.16坪) |
24.4萬 | 13.77坪 | 4~4/4 | -- 年 | 有 |
11307 | 華廈 | 浮洲路41巷20弄27號 | 3房(室)2廳2衛 | 798萬 | 32.81坪 | 24.3萬 | 13.54坪 | 1~1/4 | 0.2年 | 無 |
11305 | 華廈 | 金古二路 F2棟-2F | 3房(室)2廳2衛 | 1,030萬 | 32.68坪 | 31.5萬 | 14.19坪 | 2~2/4 | -- 年 | 無 |
11305 | 華廈 | 金古二路 F3棟-3F | 3房(室)2廳2衛 | 1,000萬 | 32.68坪 | 30.6萬 | 14.19坪 | 3~3/4 | -- 年 | 無 |
11305 | 華廈 | 金古二路 F4棟-4F | 3房(室)2廳2衛 | 1,080萬 | 32.68坪 | 33.1萬 | 14.19坪 | 4~4/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 賢德路二段92巷 A棟-3F | 2房(室)1廳1衛 |
727萬
(含車位70萬) |
32.54坪
(含車位4.16坪) |
23.2萬 | 13.32坪 | 3~3/4 | -- 年 | 有 |
11309 | 華廈 | 長堤路32巷 A10棟-2F | 3房(室)2廳2衛 | 706萬 | 31.72坪 | 22.3萬 | 12.56坪 | 2~2/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 華廈 | 長堤路32巷 A10棟-3F | 3房(室)2廳2衛 | 726萬 | 31.72坪 | 22.9萬 | 12.56坪 | 3~3/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 浮洲路41巷20弄27號3樓之3 | 2房(室)2廳1衛 | 525萬 | 31.49坪 | 16.7萬 | 13.08坪 | 3~3/4 | 0.2年 | 無 |
11308 | 華廈 | 浮洲路41巷20弄27號2樓之3 | 2房(室)2廳1衛 | 498萬 | 31.49坪 | 15.8萬 | 13.08坪 | 2~2/4 | 0.3年 | 無 |
11309 | 華廈 | 長堤路32巷 A5棟-3F | 2房(室)2廳2衛 | 728萬 | 31.41坪 | 23.2萬 | 12.42坪 | 3~3/4 | -- 年 | 無 |
使用聲明: