成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10811 | 土地 | 三結段271地號 | 504萬 | - | 10.5萬 | 47.98坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 公寓 | 大吉五路160巷5號3樓 | 3房(室)2廳1衛 |
445萬
(含車位) |
30.88坪
(含車位坪數) |
14.4萬 | 11.96坪 | 3~3/5 | 24.7年 | 有 |
10811 | 透天厝 | 中興路三段320之9號 | 3房(室)2廳4衛 | 1,356萬 | 60.83坪 | 22.3萬 | 27.83坪 | 1~3/3 | 2.2年 | 無 |
10811 | 套房 | 五結路二段98巷8弄9號4樓之8 | 1房(室)1廳1衛 | 292萬 | 15.32坪 | 19.1萬 | 8.39坪 | 4~4/4 | -- 年 | 無 |
10811 | 土地 | 學新段878地號 | 340萬 | - | 8.5萬 | 40.11坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 其他 | 季水路清水一巷1弄48號 |
300萬
(含車位) |
44.85坪
(含車位坪數) |
6.7萬 | 15.91坪 | 1~2/4 | 21.4年 | 有 | |
10811 | 土地 | 大吉三段1476地號 | 1,127萬 | - | 7.3萬 | 154.31坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 透天厝 | 三結三路56巷2號 | 4房(室)2廳5衛 | 880萬 | 57.73坪 | 15.2萬 | 44.00坪 | 1~3/3 | 5.2年 | 無 |
10811 | 透天厝 | 五結中路二段375巷11號 | 4房(室)2廳3衛 | 650萬 | 49.65坪 | 13.1萬 | 24.24坪 | 1~3/3 | 22.0年 | 無 |
10811 | 透天厝 | 成功路42號 | 4房(室)2廳2衛 | 380萬 | 47.67坪 | 8.0萬 | 30.27坪 | 1~2/2 | 36.4年 | 無 |
10811 | 土地 | 學進段265地號 | 804萬 | - | 10.0萬 | 80.35坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 套房 | 孝威南路19之2號9樓 | 1房(室)1廳1衛 | 200萬 | 15.81坪 | 12.7萬 | 4.27坪 | 9~9/12 | 24.5年 | 無 |
10811 | 土地 | 中福段1199-5地號 | 472萬 | - | 6.5萬 | 72.60坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 三結段101地號 | 2,900萬 | - | 9.0萬 | 321.68坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 中福段1199-6地號 | 174萬 | - | 5.6萬 | 31.16坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 中福段1199-7地號 | 37萬 | - | 5.6萬 | 6.66坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 透天厝 | 中福南路5之25號 | 3房(室)2廳4衛 | 810萬 | 39.15坪 | 20.7萬 | 27.43坪 | 1~3/3 | 0.7年 | 無 |
10811 | 土地 | 三結段27地號 | 100萬 | - | 0.4萬 | 237.44坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 透天厝 | 鎮安路168號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,350萬 | 83.53坪 | 16.2萬 | 39.78坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
10811 | 土地 | 利成段1216-56地號 | 3,500萬 | - | 6.8萬 | 512.86坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 透天厝 | 自強東路172號 | 4房(室)2廳3衛 | 585萬 | 34.81坪 | 16.8萬 | 26.32坪 | 1~2/2 | 39.0年 | 無 |
10811 | 透天厝 | 成興路105巷11號 | 4房(室)2廳5衛 | 650萬 | 52.28坪 | 12.4萬 | 27.44坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
10811 | 透天厝 | 成興路103巷3號 | 4房(室)2廳5衛 | 620萬 | 51.06坪 | 12.1萬 | 26.56坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
10811 | 透天厝 | 三吉中路52巷15弄36號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,400萬 | 73.67坪 | 19.0萬 | 164.69坪 | 1~3/3 | 3.8年 | 無 |
10811 | 土地 | 季寶段196地號 | 38萬 | - | 0.4萬 | 94.45坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: