成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11009 | 透天厝 | 蘭城十路50號 | 3房(室)1廳4衛 | 820萬 | 43.40坪 | 18.9萬 | 27.51坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 蘭城十路36號 | 4房(室)1廳4衛 | 830萬 | 43.32坪 | 19.2萬 | 25.85坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 蘭城十路36之1號 | 4房(室)1廳4衛 | 830萬 | 43.31坪 | 19.2萬 | 26.09坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 蘭城十路32巷8號 | 4房(室)1廳4衛 | 810萬 | 42.07坪 | 19.3萬 | 27.90坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11011 | 透天厝 | 蘭城十路32巷6號 | 4房(室)1廳4衛 | 810萬 | 41.49坪 | 19.5萬 | 27.03坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 蘭城十路32巷5號 | 4房(室)1廳4衛 | 780萬 | 39.88坪 | 19.6萬 | 27.21坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 蘭城十路32巷3號 | 4房(室)1廳4衛 | 710萬 | 36.96坪 | 19.2萬 | 24.69坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11011 | 透天厝 | 蘭城十路32巷2號 | 4房(室)1廳4衛 | 810萬 | 42.12坪 | 19.2萬 | 27.94坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 蘭城十路32巷2號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,260萬 | 42.12坪 | 29.9萬 | 27.94坪 | 1~3/3 | 1.0年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 蘭城十路32巷1號 | 4房(室)1廳4衛 | 720萬 | 37.47坪 | 19.2萬 | 25.35坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 蘭城十路30號 | 4房(室)1廳4衛 | 830萬 | 43.32坪 | 19.2萬 | 26.54坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 蘭城十路30號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,020萬 | 43.32坪 | 23.6萬 | 26.54坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 蘭城十路30之2號 | 4房(室)1廳4衛 | 830萬 | 43.31坪 | 19.2萬 | 26.25坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 蘭城十路30之1號 | 4房(室)1廳4衛 | 820萬 | 42.64坪 | 19.2萬 | 25.67坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11008 | 透天厝 | 蘭城八路9號 | 4房(室)1廳4衛 | 820萬 | 46.29坪 | 17.7萬 | 27.31坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11008 | 透天厝 | 蘭城八路7號 | 4房(室)1廳4衛 | 810萬 | 45.62坪 | 17.8萬 | 26.07坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11008 | 透天厝 | 蘭城八路5號 | 4房(室)1廳4衛 | 810萬 | 45.62坪 | 17.8萬 | 26.07坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11008 | 透天厝 | 蘭城八路3號 | 4房(室)1廳4衛 | 810萬 | 45.62坪 | 17.8萬 | 26.07坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11009 | 透天厝 | 蘭城八路1號 | 4房(室)1廳4衛 | 823萬 | 43.32坪 | 19.0萬 | 38.41坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 蘭城八路15巷9號 | 4房(室)2廳3衛 | 778萬 | 46.14坪 | 16.9萬 | 30.71坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 蘭城八路15巷7號 | 4房(室)2廳3衛 | 758萬 | 46.14坪 | 16.4萬 | 30.49坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 蘭城八路15巷5號 | 4房(室)2廳3衛 | 758萬 | 46.14坪 | 16.4萬 | 30.26坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 蘭城八路15巷3號 | 4房(室)2廳3衛 | 758萬 | 46.14坪 | 16.4萬 | 30.31坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 蘭城八路15巷1號 | 4房(室)2廳3衛 | 788萬 | 46.14坪 | 17.1萬 | 32.48坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 蘭城八路15巷11號 | 4房(室)2廳3衛 | 818萬 | 46.62坪 | 17.5萬 | 40.94坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
使用聲明: