查詢地點:基隆市暖暖區碇內街
查詢地點週遭06月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:15.2萬/坪
  • 較上月: 2.0%
  • 較去年同期: 5.5%
  • 公寓平均:13.7萬/坪
  • 較上月: 持平
  • 較去年同期: 16.4%
  • 住宅平均:14.9萬/坪
  • 較上月: 2.8%
  • 較去年同期: 4.1%
條件篩選:3年內、公寓 周遭500公尺實價登錄一覽表  共64筆資料, 目前列印第 51~64 筆資料(第3頁/共3頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11305 公寓 東碇路540號3樓 3房(室)2廳2衛 580萬 37.78坪 15.4萬 9.74坪 3~3/5 24.8年
11304 公寓 碇內街192巷2號 3房(室)2廳2衛 630萬 26.74坪 23.6萬 12.04坪 1~1/4 40.3年
11303 公寓 碇內街73巷1號3樓 3房(室)1廳1衛 410萬 23.83坪 17.2萬 10.21坪 3~3/4 40.4年
11301 公寓 碇內街24號4樓 3房(室)2廳1衛 450萬 38.60坪 11.7萬 10.95坪 4~4/5 38.3年
11301 公寓 碇內街192巷2號 3房(室)2廳2衛 430萬 26.74坪 16.1萬 12.04坪 1~1/4 40.0年
11211 公寓 碇內街73巷7號 3房(室)3廳2衛 315萬 24.02坪 13.1萬 10.21坪 1~1/4 40.0年
11211 公寓 碇內街192巷5號4樓 4房(室)1廳1衛 240萬 23.19坪 10.4萬 8.98坪 4~4/4 39.9年
11211 公寓 碇內街73巷4號4樓 3房(室)2廳1衛 320萬 24.18坪 13.2萬 10.77坪 4~4/4 40.9年
11210 公寓 碇內街51號4樓 1房(室)0廳1衛 70萬 25.51坪 2.7萬 0.00坪 4~4/4 40.6年
11210 公寓 碇內街83巷5號2樓 3房(室)1廳1衛 225萬 24.18坪 9.3萬 10.02坪 2~2/4 40.9年
11210 公寓 碇內街83巷1號3樓 3房(室)2廳1衛 275萬 24.57坪 11.2萬 10.02坪 3~3/4 40.9年
11209 公寓 碇內街91號2樓 2房(室)2廳1衛 370萬 27.46坪 13.5萬 16.54坪 2~2/4 40.8年
11209 公寓 暖碇路15巷42號 0房(室)0廳1衛 200萬 11.20坪 17.9萬 3.81坪 1~1/5 28.1年
11209 公寓 碇內街194巷4號 3房(室)2廳1衛 450萬 24.35坪 18.5萬 9.42坪 1~1/4 39.5年
11209 公寓 碇內街53號2樓 3房(室)2廳1衛 100萬 24.95坪 4.0萬 0.00坪 2~2/4 40.5年
11209 公寓 源遠路260巷29弄6號2樓 3房(室)2廳2衛 545萬 30.78坪 17.7萬 8.62坪 2~2/5 30.1年
11208 公寓 碇內街186巷2號2樓 3房(室)2廳2衛 395萬 30.20坪 13.1萬 12.84坪 2~2/4 39.6年
11208 公寓 碇內街190巷4號4樓 4房(室)2廳1衛 420萬 29.68坪 14.2萬 10.91坪 4~4/4 39.6年
11207 公寓 碇內街63巷6號4樓 2房(室)2廳2衛 315萬 26.93坪 11.7萬 11.66坪 4~4/4 39.7年
11207 公寓 碇內街59號2樓 3房(室)2廳1衛 260萬 25.50坪 10.2萬 14.69坪 2~2/4 39.7年
11207 公寓 碇內街73巷1號3樓 3房(室)1廳1衛 250萬 23.83坪 10.5萬 10.21坪 3~3/4 39.7年
11205 公寓 碇內街73巷10號 3房(室)2廳1衛 350萬 24.33坪 14.4萬 11.02坪 1~1/4 40.0年
11205 公寓 碇內街24號4樓 3房(室)2廳1衛 450萬 38.60坪 11.7萬 10.95坪 4~4/5 37.6年
11205 公寓 碇內街73巷4號4樓 3房(室)2廳1衛 260萬 24.18坪 10.8萬 10.77坪 4~4/4 40.4年
11204 公寓 碇內街186巷10號3樓 3房(室)2廳2衛 90萬 31.71坪 2.8萬 13.12坪 3~3/4 39.3年
11204 公寓 源遠路260巷30號5樓 2房(室)2廳2衛 350萬 26.52坪 13.2萬 7.62坪 5~5/5 29.5年
11204 公寓 碇內街194巷6號3樓 3房(室)2廳1衛 365萬 24.35坪 15.0萬 9.42坪 3~3/4 39.3年
11203 公寓 碇內街184巷1號4樓 3房(室)2廳2衛 285萬 26.27坪 10.9萬 10.64坪 4~4/4 39.2年
11203 公寓 碇內街63巷4號3樓 3房(室)2廳1衛 230萬 23.45坪 9.8萬 10.21坪 3~3/4 39.4年
11202 公寓 碇內街190巷5號4樓 3房(室)3廳1衛 243萬 26.37坪 9.2萬 10.13坪 4~4/4 39.1年
11202 公寓 碇內街190巷3號4樓 3房(室)3廳2衛 240萬 26.37坪 9.1萬 10.13坪 4~4/4 39.1年
11202 公寓 碇內街186巷6號4樓 3房(室)2廳1衛 365萬 29.84坪 12.2萬 12.31坪 4~4/4 39.1年
11202 公寓 碇內街186巷6號 3房(室)2廳2衛 725萬 29.84坪 24.3萬 12.57坪 1~1/4 39.1年
11202 公寓 碇內街89號 2房(室)1廳2衛 500萬 26.99坪 18.5萬 16.54坪 1~1/4 40.2年
11112 公寓 源遠路260巷31號 2房(室)2廳2衛 530萬 25.17坪 21.1萬 7.62坪 1~1/5 29.2年
11111 公寓 碇內街95號 1房(室)0廳1衛 568萬 27.46坪 20.7萬 15.64坪 1~1/4 39.9年
11111 公寓 碇內街63巷4號3樓 3房(室)1廳1衛 180萬 23.45坪 7.7萬 10.21坪 3~3/4 39.0年
11110 公寓 碇內街65號3樓 3房(室)2廳1衛 235萬 32.17坪 7.3萬 15.99坪 3~3/4 38.9年
11110 公寓 碇內街184巷7號3樓 2房(室)2廳1衛 275萬 21.83坪 12.6萬 6.48坪 3~3/5 28.7年
11110 公寓 碇內街51號4樓 4房(室)2廳2衛 160萬 50.46坪 3.2萬 0.00坪 4~4/4 39.6年
11109 公寓 碇內街63巷2號4樓 3房(室)1廳2衛 290萬 23.83坪 12.2萬 10.21坪 4~4/4 38.9年
11108 公寓 碇內街63巷6號4樓 2房(室)1廳2衛 300萬 26.93坪 11.1萬 11.66坪 4~4/4 38.8年
11106 公寓 碇內街184巷7號3樓 2房(室)2廳1衛 270萬 21.83坪 12.4萬 6.48坪 3~3/5 28.3年
11104 公寓 碇內街63巷3號2樓 2房(室)1廳1衛 180萬 25.50坪 7.1萬 14.69坪 2~2/4 38.4年
11104 公寓 碇內街79號2樓 3房(室)2廳1衛 310萬 28.08坪 11.0萬 12.77坪 2~2/4 39.4年
11104 公寓 碇內街190巷4號4樓 3房(室)2廳1衛 350萬 29.68坪 11.8萬 10.91坪 4~4/4 38.3年
11103 公寓 碇內街192巷15號3樓 3房(室)1廳1衛 250萬 22.97坪 10.9萬 4.51坪 3~3/4 38.2年
11103 公寓 碇內街83巷1號4樓 3房(室)2廳2衛 200萬 24.57坪 8.1萬 10.02坪 4~4/4 39.3年
11103 公寓 碇內街190巷3號4樓 5房(室)2廳3衛 505萬 52.74坪 9.6萬 20.27坪 4~4/4 38.2年
11101 公寓 碇內街192巷11號3樓 3房(室)1廳1衛 330萬 23.19坪 14.2萬 8.99坪 3~3/4 37.9年
11101 公寓 碇內街103巷1號3樓 3房(室)2廳1衛 230萬 26.71坪 8.6萬 13.24坪 3~3/4 39.1年
11012 公寓 碇內街83巷3號4樓 3房(室)2廳2衛 227萬 24.18坪 9.4萬 10.02坪 4~4/4 39.0年
11012 公寓 碇內街93巷2號2樓 3房(室)2廳2衛 220萬 24.57坪 9.0萬 13.03坪 2~2/4 39.0年
11012 公寓 源遠路260巷26弄8號 3房(室)1廳1衛 370萬 19.57坪 18.9萬 15.58坪 1~1/2 43.6年
11010 公寓 碇內街184巷1號2樓、碇內街184巷3號2樓 6房(室)3廳2衛 445萬 52.16坪 8.5萬 21.50坪 2~2/4 37.8年
11009 公寓 碇內街79號3樓 3房(室)1廳1衛 266萬 28.08坪 9.5萬 12.90坪 3~3/4 38.8年
11008 公寓 碇內街63巷3號3樓 3房(室)1廳1衛 350萬 25.50坪 13.7萬 14.69坪 3~3/4 37.8年
11008 公寓 碇內街184巷7號3樓 2房(室)1廳1衛 215萬 21.83坪 9.9萬 6.48坪 3~3/5 27.5年
11008 公寓 碇內街63巷2號4樓 2房(室)1廳1衛 150萬 23.83坪 6.3萬 10.21坪 4~4/4 37.8年
11008 公寓 碇內街83巷3號3樓 3房(室)2廳1衛 225萬 24.18坪 9.3萬 10.02坪 3~3/4 38.7年
11007 公寓 東碇路540號5樓 5房(室)2廳2衛 530萬 37.78坪 14.0萬 9.74坪 5~5/5 21.9年
11007 公寓 碇內街79號2樓 3房(室)2廳1衛 240萬 28.08坪 8.6萬 12.77坪 2~2/4 38.6年
11007 公寓 東碇路728號4樓 2房(室)2廳2衛 350萬 24.58坪 14.2萬 6.84坪 4~4/5 22.4年
11007 公寓 碇內街186巷2號3樓 3房(室)2廳2衛 380萬 30.20坪 12.6萬 12.31坪 3~3/4 37.5年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。