成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 華廈 | 碇內街458、460號3樓 | 4房(室)2廳2衛 | 518萬 | 51.81坪 | 10.0萬 | 11.35坪 | 3~3/6 | 27.4年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 暖碇路38巷96號11樓 | 4房(室)2廳2衛 |
1,188萬
(含車位) |
62.52坪
(含車位坪數) |
19.0萬 | 18.59坪 | 11~11/11 | 13.4年 | 有 |
11112 | 電梯大樓 | 源遠路249巷189之4號9樓 | 4房(室)2廳1衛 | 585萬 | 23.34坪 | 25.1萬 | 3.90坪 | 9~9/12 | 25.9年 | 無 |
11112 | 土地 | 暖暖段東勢坑小段37-6地號 | 15萬 | - | 1.7萬 | 8.67坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 電梯大樓 | 碇內街188之6號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 766萬 | 36.81坪 | 20.8萬 | 4.46坪 | 5~5/14 | 9.3年 | 無 |
11112 | 華廈 | 碇內街412號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 200萬 | 27.59坪 | 7.3萬 | 6.05坪 | 2~2/6 | 27.4年 | 無 |
11112 | 公寓 | 暖暖街196巷3號 | 0房(室)0廳0衛 | 730萬 | 23.87坪 | 30.6萬 | 7.26坪 | 1~1/5 | 42.0年 | 無 |
11112 | 公寓 | 八堵路185巷77之3號2樓 | 0房(室)0廳0衛 | 85萬 | 31.76坪 | 2.7萬 | 8.88坪 | 2~2/5 | 39.2年 | 無 |
11112 | 公寓 | 國安路30巷17之1號 | 0房(室)0廳0衛 | 210萬 | 21.88坪 | 9.6萬 | 10.57坪 | 2~2/4 | 40.3年 | 無 |
11112 | 華廈 | 碇內街264號6樓 | 2房(室)1廳1衛 |
325萬
(含車位) |
26.86坪
(含車位坪數) |
12.1萬 | 4.52坪 | 6~6/10 | 26.8年 | 有 |
11112 | 華廈 | 暖碇路145號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 575萬 | 33.81坪 | 17.0萬 | 6.29坪 | 2~2/9 | 24.6年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 碇內街125之3號8樓 | 3房(室)2廳2衛 |
954萬
(含車位) |
50.56坪
(含車位坪數) |
18.9萬 | 8.81坪 | 8~8/14 | 13.5年 | 有 |
11112 | 公寓 | 源遠路277巷11號 | 3房(室)2廳2衛 | 720萬 | 40.83坪 | 17.6萬 | 9.16坪 | 1~1/5 | 32.3年 | 無 |
11112 | 華廈 | 碇內街363號 | 3房(室)2廳2衛 | 370萬 | 32.16坪 | 11.5萬 | 7.45坪 | 1~1/6 | 27.6年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 源遠路376號2樓 | 2房(室)1廳1衛 |
600萬
(含車位) |
31.76坪
(含車位11.01坪) |
18.9萬 | 4.12坪 | 2~2/15 | 7.0年 | 有 |
11112 | 華廈 | 東碇路533號 | 4房(室)2廳2衛 |
1,085萬
(含車位) |
46.03坪
(含車位坪數) |
23.6萬 | 14.02坪 | 1~1/7 | 15.3年 | 有 |
11112 | 華廈 | 源遠路279之3號7樓 | 2房(室)1廳2衛 | 180萬 | 13.69坪 | 13.2萬 | 2.34坪 | 7~7/9 | 25.0年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 暖碇路38巷72號 | 0房(室)0廳0衛 | 800萬 | 45.24坪 | 17.7萬 | 14.46坪 | 1~1/11 | 13.4年 | 無 |
11112 | 華廈 | 東碇路505號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,160萬 | 46.72坪 | 24.8萬 | 8.81坪 | 1~1/8 | 15.4年 | 無 |
11112 | 公寓 | 源遠路199巷3號5樓 | 4房(室)2廳2衛 | 480萬 | 41.19坪 | 11.7萬 | 11.72坪 | 5~5/5 | 26.9年 | 無 |
11112 | 土地 | 暖暖段暖暖小段340地號 | 98萬 | - | 18.0萬 | 5.45坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 八德段198地號 | 80萬 | - | 17.1萬 | 4.67坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 華廈 | 源遠路279之13號7樓 | 2房(室)2廳2衛 |
450萬
(含車位) |
29.09坪
(含車位坪數) |
15.5萬 | 4.86坪 | 7~7/9 | 25.0年 | 有 |
11112 | 華廈 | 碇內街286號9樓 | 3房(室)2廳2衛 | 290萬 | 29.93坪 | 9.7萬 | 6.32坪 | 9~9/10 | 26.8年 | 無 |
11112 | 土地 | 新暖碇段99地號 | 3,000萬 | - | 1.2萬 | 2458.51坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: