成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 暖暖段東勢坑小段247-5地號 | 11萬 | - | 1.2萬 | 9.38坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 金華段468地號 | 150萬 | - | 1.0萬 | 151.91坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 暖暖段暖暖小段340地號 | 119萬 | - | 27.0萬 | 4.39坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新暖碇段29地號 | 2,350萬 | - | 0.3萬 | 8205.28坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新溪西股段50地號 | 358萬 | - | 2.4萬 | 151.93坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 暖碇路15巷34號 | 1房(室)2廳2衛 | 900萬 | 20.75坪 | 43.4萬 | 43.86坪 | 1~2/2 | 53.4年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 碇內街150巷12號 | 3房(室)2廳2衛 | 845萬 | 18.64坪 | 45.3萬 | 23.23坪 | 1~2/2 | 43.9年 | 無 |
11308 | 土地 | 源遠段1257-2地號 | 150萬 | - | 15.5萬 | 9.68坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: