成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 情人湖段42-2地號 | 30萬 | - | 3.0萬 | 10.13坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 基金一路220巷43號 | 4房(室)2廳3衛 | 2,300萬 | 114.70坪 | 20.1萬 | 80.88坪 | 1~5/5 | 8.8年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 基金一路220巷48號 | 4房(室)2廳3衛 | 2,300萬 | 114.70坪 | 20.1萬 | 80.88坪 | 1~5/5 | 8.8年 | 無 |
11309 | 土地 | 情人湖段376地號 | 2萬 | - | 6.8萬 | 0.31坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 保定段539地號 | 380萬 | - | 64.4萬 | 5.90坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 麥金路3巷500弄33號 | 3房(室)3廳3衛 |
1,842萬
(含車位) |
73.68坪
(含車位坪數) |
25.0萬 | 63.37坪 | 1~5/5 | 3.1年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 武聖街233號 C2棟-1F | 2房(室)1廳2衛 |
2,250萬
(含車位) |
73.93坪
(含車位4.16坪) |
30.4萬 | 53.32坪 | 1~3/3 | -- 年 | 有 |
11308 | 土地 | 武嶺段216-1地號 | 26萬 | - | 12.7萬 | 2.09坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 情人湖段42-1地號 | 180萬 | - | 3.0萬 | 60.03坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 情人湖段42-1地號 | 94萬 | - | 3.0萬 | 31.36坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 觀音段384地號 | 105萬 | - | 9.2萬 | 11.46坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 基金一路208巷125號 | 5房(室)1廳5衛 | 670萬 | 40.70坪 | 16.5萬 | 29.71坪 | 1~4/4 | 16.4年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 基金一路210巷89號 | 4房(室)3廳3衛 |
1,500萬
(含車位) |
44.24坪
(含車位坪數) |
33.9萬 | 56.91坪 | 1~2/2 | 36.3年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 基金三路80巷77號 | 4房(室)3廳3衛 |
2,300萬
(含車位) |
95.66坪
(含車位坪數) |
24.0萬 | 39.77坪 | 1~3/3 | 11.1年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 麥金路3巷500弄107號 | 5房(室)3廳4衛 |
2,068萬
(含車位) |
75.16坪
(含車位坪數) |
27.5萬 | 56.58坪 | 1~5/5 | 2.8年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 武聖街233號 D2棟-1F | 2房(室)1廳2衛 |
2,080萬
(含車位) |
72.07坪
(含車位4.16坪) |
28.9萬 | 57.38坪 | 1~3/3 | -- 年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 樂利二街62巷373號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,808萬 | 83.86坪 | 21.6萬 | 27.62坪 | 1~5/5 | 16.0年 | 無 |
11307 | 土地 | 西定段1142地號 | 100萬 | - | 20.7萬 | 4.84坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 麥金路3巷500弄69號 | 3房(室)3廳3衛 |
1,813萬
(含車位) |
72.53坪
(含車位坪數) |
25.0萬 | 62.25坪 | 1~5/5 | 3.0年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 麥金路3巷500弄127號 | 5房(室)3廳4衛 |
2,025萬
(含車位) |
76.35坪
(含車位坪數) |
26.5萬 | 57.87坪 | 1~5/5 | 2.8年 | 有 |
11307 | 土地 | 新崙段64-3地號 | 174萬 | - | 3.4萬 | 51.94坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新崙段64地號 | 387萬 | - | 3.4萬 | 115.67坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 湖海段562地號 | 4,800萬 | - | 13.7萬 | 350.78坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 麥金路3巷523號 | 5房(室)3廳4衛 |
2,205萬
(含車位) |
72.27坪
(含車位坪數) |
30.5萬 | 64.22坪 | 1~5/5 | 9.3年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 武聖街233號 B2棟-1F | 2房(室)1廳2衛 |
1,900萬
(含車位) |
71.13坪
(含車位4.16坪) |
26.7萬 | 34.43坪 | 1~3/3 | -- 年 | 有 |
使用聲明: