查詢地點:基隆市信義區信二路
查詢地點週遭03月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:32.2萬/坪
  • 較上月: 3.2%
  • 較去年同期: 2.7%
  • 公寓平均:17.4萬/坪
  • 較上月: 4.3%
  • 較去年同期: 6.3%
  • 住宅平均:20.9萬/坪
  • 較上月: 1.0%
  • 較去年同期: 0.9%
條件篩選:半年內、公寓 周遭500公尺實價登錄一覽表  共96筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共4頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11303 公寓 劉銘傳路95巷17之1號 3房(室)2廳1衛 400萬 23.32坪 17.2萬 6.25坪 2~2/5 49.4年
11303 公寓 東信路153之2號 2房(室)1廳1衛 325萬 21.32坪 15.2萬 7.56坪 3~3/4 53.3年
11302 公寓 仁一路23號5樓 3房(室)0廳3衛 470萬 27.99坪 16.8萬 5.99坪 5~5/5 39.7年
11302 公寓 仁二路119巷2號 2房(室)1廳1衛 300萬 26.17坪 11.5萬 6.13坪 -1~1/4 54.9年
11302 公寓 仁二路119巷2號 2房(室)1廳1衛 215萬 21.40坪 10.1萬 6.13坪 2~2/2 54.9年
11302 公寓 東明路77巷9之8號 2房(室)1廳1衛 350萬 19.44坪 18.0萬 4.84坪 4~4/5 46.8年
11302 公寓 東信路180巷34之4號 2房(室)1廳1衛 150萬 8.80坪 17.0萬 4.72坪 5~5/5 47.3年
11302 公寓 東明路77巷1衖33之1號 2房(室)2廳1衛 288萬 11.31坪 25.5萬 4.92坪 2~2/4 49.5年
11302 公寓 劉銘傳路91號3樓 3房(室)2廳2衛 823萬 39.56坪 20.8萬 11.68坪 3~3/5 34.2年
11302 公寓 愛七路55號5樓 3房(室)2廳2衛 830萬 38.27坪 21.7萬 10.63坪 5~5/5 36.3年
11301 公寓 中正路80巷21號2樓 1房(室)1廳1衛 330萬 18.97坪 17.4萬 5.63坪 2~2/5 26.6年
11301 公寓 信二路22之1號3樓 5房(室)0廳5衛 820萬 37.92坪 21.6萬 14.11坪 3~3/4 39.1年
11301 公寓 信四路12之2號 4房(室)0廳4衛 940萬 33.57坪 28.0萬 7.87坪 3~3/5 44.0年
11301 公寓 仁一路37巷7號3樓 2房(室)2廳1衛 400萬 20.55坪 19.5萬 5.87坪 3~3/5 40.3年
11301 公寓 仁二路119巷68之2號 2房(室)1廳1衛 280萬 10.40坪 26.9萬 4.61坪 3~3/4 48.5年
11301 公寓 中正路164之17號5樓 4房(室)2廳2衛 290萬 20.02坪 14.5萬 5.51坪 5~5/5 42.9年
11301 公寓 延平街65之6號 3房(室)2廳1衛 468萬 25.15坪 18.6萬 8.54坪 2~2/5 41.0年
11301 公寓 正信路151巷18之1號 3房(室)2廳2衛 300萬 23.95坪 12.5萬 13.69坪 2~2/4 52.2年
11301 公寓 正義路2巷42之1號2樓 4房(室)2廳3衛 400萬 42.09坪 9.5萬 10.70坪 -1~-1/4 39.0年
11301 公寓 劉銘傳路110巷23之7號 3房(室)2廳1衛 240萬 18.99坪 12.6萬 7.56坪 4~4/4 49.5年
11301 公寓 正義路74巷37號3樓 3房(室)2廳2衛 460萬 31.08坪 14.8萬 8.68坪 3~3/5 22.5年
11301 公寓 正義路19之1號 3房(室)1廳1衛 430萬 21.44坪 20.1萬 5.14坪 2~2/5 44.4年
11301 公寓 信二路246巷21號2樓 3房(室)2廳2衛 700萬 30.09坪 23.3萬 9.19坪 2~2/5 40.5年
11301 公寓 中船路112巷53之4號 4房(室)2廳3衛 350萬 29.34坪 11.9萬 7.15坪 5~5/5 42.9年
11301 公寓 正義路100巷127之1號 2房(室)1廳1衛 43萬 7.55坪 5.6萬 4.61坪 2~2/2 49.6年
11301 公寓 仁一路217巷2號4樓 0房(室)0廳0衛 2,700萬 144.93坪 18.6萬 0.00坪 4~4/4 52.4年
11301 公寓 東明路77巷38號5樓 3房(室)2廳2衛 516萬 31.93坪 16.2萬 8.26坪 5~5/5 36.4年
11301 公寓 仁一路269之4號 2房(室)2廳2衛 850萬 26.90坪 31.6萬 6.47坪 5~5/5 45.1年
11301 公寓 愛七路53之9號 3房(室)2廳2衛 320萬 28.43坪 11.3萬 8.02坪 5~5/5 44.5年
11301 公寓 信二路174巷8號 3房(室)1廳1衛 1,133萬 31.74坪 35.7萬 12.78坪 1~1/4 47.6年
11301 公寓 延平街54之3號 3房(室)2廳2衛 790萬
(含車位)
40.80坪
(含車位8.98坪)
19.4萬 12.87坪 1~1/4 33.1年
11212 公寓 信二路36巷11之4號 5房(室)0廳5衛 580萬 30.12坪 19.3萬 8.23坪 5~5/5 41.6年
11212 公寓 延平街23之6號 0房(室)0廳0衛 700萬 24.02坪 29.1萬 9.15坪 3~3/4 53.0年
11212 公寓 信三路34之1號 1房(室)1廳1衛 800萬 35.79坪 22.4萬 6.81坪 2~2/6 41.2年
11212 公寓 東明路39巷12號5樓 5房(室)3廳3衛 417萬 34.00坪 12.3萬 8.73坪 5~5/5 40.4年
11212 公寓 劉銘傳路106號 3房(室)2廳2衛 938萬 34.98坪 26.8萬 9.83坪 1~1/5 45.9年
11212 公寓 復興街91之4號 3房(室)1廳1衛 172萬 15.35坪 11.2萬 8.47坪 4~4/4 48.4年
11212 公寓 東明路77巷49之3號 4房(室)0廳4衛 380萬 24.32坪 15.6萬 9.38坪 4~4/4 53.8年
11212 公寓 義二路55號4樓 2房(室)2廳1衛 570萬 23.17坪 24.6萬 5.20坪 4~4/5 37.6年
11212 公寓 劉銘傳路20巷4號 0房(室)0廳0衛 400萬 11.50坪 34.8萬 6.15坪 1~1/3 44.2年
11212 公寓 劉銘傳路20巷4號 0房(室)0廳0衛 230萬 11.50坪 20.0萬 6.15坪 2~2/3 44.2年
11212 公寓 劉銘傳路20巷4號 0房(室)0廳0衛 300萬 10.04坪 29.9萬 6.15坪 3~3/3 44.2年
11212 公寓 愛五路14之4號 2房(室)1廳2衛 380萬 18.82坪 20.2萬 4.48坪 5~5/5 44.3年
11212 公寓 信二路174巷162號3樓 7房(室)1廳3衛 592萬 38.77坪 15.3萬 11.50坪 3~3/5 30.4年
11212 公寓 東明路77巷70弄38號5樓 3房(室)2廳1衛 780萬 47.79坪 16.3萬 12.08坪 5~5/5 24.3年
11212 公寓 復興街35號4樓 3房(室)2廳2衛 550萬 30.71坪 17.9萬 9.33坪 4~4/5 29.1年
11212 公寓 仁一路313號4樓 3房(室)1廳2衛 261萬 14.14坪 18.5萬 2.84坪 4~4/5 52.0年
11211 公寓 東信路180巷76號4樓 3房(室)2廳2衛 620萬
(含車位)
46.85坪
(含車位坪數)
13.2萬 12.12坪 4~4/5 26.1年
11211 公寓 東信路153之2號 2房(室)1廳1衛 305萬 21.32坪 14.3萬 7.56坪 3~3/4 52.9年
11211 公寓 信二路64號(三樓) 3房(室)1廳2衛 660萬 26.18坪 25.2萬 8.89坪 3~3/4 58.0年
11211 公寓 中正路38之4號 3房(室)2廳2衛 525萬 33.24坪 15.8萬 7.62坪 5~5/5 42.8年
11211 公寓 中船路46號 4房(室)1廳2衛 2,000萬 37.99坪 52.7萬 27.83坪 1~1/2 52.9年
11211 公寓 義六路54之1號 3房(室)2廳1衛 350萬 28.39坪 12.3萬 9.83坪 2~2/4 54.3年
11211 公寓 正義路74巷30弄11號 0房(室)0廳0衛 480萬 30.36坪 15.8萬 11.19坪 3~4/4 54.0年
11211 公寓 信二路174巷85之3號 2房(室)2廳1衛 400萬 20.30坪 19.7萬 8.02坪 4~4/4 49.5年
11211 公寓 正義路19之2號 2房(室)1廳1衛 380萬 21.44坪 17.7萬 5.14坪 3~3/5 44.5年
11211 公寓 東信路304號5樓 4房(室)2廳3衛 510萬 26.41坪 19.3萬 5.60坪 5~5/5 35.5年
11211 公寓 信二路174巷147之3號 2房(室)2廳1衛 280萬 21.11坪 13.3萬 12.93坪 4~4/4 47.1年
11211 公寓 信一路70巷15號 3房(室)2廳2衛 1,080萬 33.64坪 32.1萬 11.29坪 1~1/4 41.4年
11211 公寓 正義路86之4號 3房(室)2廳1衛 250萬 25.63坪 9.8萬 6.23坪 5~5/5 43.4年
11211 公寓 信二路24之2號5樓 4房(室)2廳1衛 360萬 27.77坪 13.0萬 10.52坪 5~5/5 40.1年
11211 公寓 信五路20巷6之4號 2房(室)1廳1衛 505萬 16.21坪 31.2萬 4.80坪 1~1/4 52.6年
11211 公寓 劉銘傳路11巷40之4號 3房(室)2廳1衛 320萬 20.57坪 15.6萬 5.09坪 5~5/5 43.4年
11211 公寓 劉銘傳路64巷14之2號 2房(室)2廳1衛 185萬 16.92坪 10.9萬 6.96坪 3~3/4 51.1年
11211 公寓 東明路77巷146號5樓 4房(室)2廳1衛 372萬 36.72坪 10.1萬 9.80坪 5~5/5 33.4年
11211 公寓 信二路234巷10號4樓 3房(室)2廳2衛 1,120萬
(含車位)
48.86坪
(含車位坪數)
22.9萬 11.71坪 4~4/5 29.4年
11211 公寓 東信路180巷36之3號 3房(室)1廳1衛 325萬 25.27坪 12.9萬 7.23坪 4~4/5 43.4年
11210 公寓 仁一路37巷3號3樓 3房(室)1廳2衛 400萬 31.22坪 12.8萬 7.14坪 3~3/5 30.2年
11210 公寓 復興街4巷2之4號 0房(室)0廳0衛 117萬 11.76坪 9.9萬 4.39坪 5~5/5 43.3年
11210 公寓 延平街65之11號 3房(室)2廳1.5衛 570萬 28.21坪 20.2萬 8.71坪 2~2/5 40.6年
11210 公寓 東信路294之1號 3房(室)2廳1衛 156萬 15.02坪 10.4萬 5.40坪 2~2/4 50.8年
11210 公寓 愛七路47之10號 3房(室)1廳1衛 500萬 22.26坪 22.5萬 8.27坪 3~3/4 51.4年
11210 公寓 義六路29號4樓 3房(室)2廳1衛 637萬 27.00坪 23.6萬 12.80坪 4~4/5 40.3年
11210 公寓 義五路23之2號 4房(室)2廳2衛 960萬 42.43坪 22.6萬 9.62坪 3~3/5 40.8年
11210 公寓 義二路252巷1號底層 3房(室)1廳2衛 330萬 35.39坪 9.3萬 12.42坪 -1~-1/4 34.4年
11210 公寓 東信路180巷36之3號 3房(室)2廳1衛 300萬 22.94坪 13.1萬 7.23坪 4~4/5 43.3年
11210 公寓 信二路6巷5號 0房(室)0廳1衛 600萬 12.80坪 46.9萬 5.02坪 1~1/4 43.8年
11210 公寓 劉銘傳路30號3樓 2房(室)0廳2衛 265萬 10.75坪 24.6萬 3.57坪 3~3/5 45.4年
11210 公寓 劉銘傳路108之7號 2房(室)2廳1衛 330萬 13.71坪 24.1萬 5.29坪 3~3/4 48.3年
11210 公寓 信二路36巷2號5樓 2房(室)1廳1衛 200萬 11.78坪 17.0萬 3.69坪 5~5/5 31.9年
11210 公寓 信二路36巷2號 1房(室)1廳1衛 300萬 10.63坪 28.2萬 3.69坪 1~1/5 31.9年
11210 公寓 信二路36巷2號4樓 2房(室)1廳1衛 200萬 11.78坪 17.0萬 3.69坪 4~4/5 31.9年
11210 公寓 愛七路53之1號 3房(室)2廳1衛 552萬 28.43坪 19.4萬 8.02坪 2~2/5 44.3年
11210 公寓 劉銘傳路111之1號 4房(室)2廳2衛 900萬 38.99坪 23.1萬 11.65坪 2~2/4 52.5年
11210 公寓 延平街49巷6甲號 2房(室)2廳1衛 300萬 30.32坪 9.9萬 9.23坪 2~2/4 54.3年
11210 公寓 正義路74巷13之1號 2房(室)1廳1衛 105萬 7.54坪 13.9萬 2.57坪 2~2/5 44.8年
11210 公寓 正義路100巷119之1號 2房(室)1廳1衛 130萬 18.15坪 7.2萬 6.96坪 2~2/3 50.3年
11210 公寓 東信路310巷66之4號 3房(室)2廳1衛 160萬 29.44坪 5.4萬 7.82坪 5~5/5 43.7年
11210 公寓 月眉路92巷52號 3房(室)1廳1衛 230萬 20.50坪 11.2萬 19.51坪 1~1/2 48.4年
11210 公寓 劉銘傳路110巷40之1號 2房(室)1廳1衛 236萬 20.37坪 11.6萬 18.00坪 1~1/2 53.3年
11210 公寓 愛九路24之3號 3房(室)2廳1衛 630萬 28.81坪 21.9萬 10.04坪 4~4/5 42.9年
11210 公寓 正義路2巷26之3號 2房(室)4廳1衛 127萬 18.23坪 7.0萬 8.53坪 4~4/4 54.2年
11210 公寓 信二路174巷83之3號 3房(室)2廳1衛 550萬 29.81坪 18.5萬 11.12坪 4~4/4 49.5年
11210 公寓 正信路61之2號 3房(室)2廳1衛 350萬 24.86坪 14.1萬 7.20坪 3~3/5 42.8年
11210 公寓 東明路77巷180號4樓 3房(室)2廳1衛 560萬 34.03坪 16.5萬 9.38坪 4~4/5 33.4年
11210 公寓 東信路220之2號 4房(室)2廳2衛 380萬 34.64坪 11.0萬 8.82坪 3~3/5 40.8年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。