成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 電梯大樓 | 國安路 C02棟-9F | 2房(室)2廳1衛 |
1,225萬
(含車位200萬) |
28.92坪
(含車位4.76坪) |
42.4萬 | 2.18坪 | 9~9/22 | -- 年 | 有 |
11307 | 電梯大樓 | 國安路 C02棟-18F | 2房(室)2廳1衛 | 1,070萬 | 24.16坪 | 44.3萬 | 2.18坪 | 18~18/22 | -- 年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 國安路 C02棟-12F | 2房(室)2廳1衛 |
1,212萬
(含車位180萬) |
28.27坪
(含車位4.11坪) |
42.7萬 | 2.18坪 | 12~12/22 | -- 年 | 有 |
11307 | 電梯大樓 | 國安路 B03棟-17F | 2房(室)2廳1衛 |
1,540萬
(含車位320萬) |
28.92坪
(含車位4.76坪) |
50.5萬 | 2.18坪 | 17~17/22 | -- 年 | 有 |
11307 | 電梯大樓 | 國安路 C02棟-17F | 2房(室)2廳1衛 |
1,330萬
(含車位285萬) |
28.92坪
(含車位4.76坪) |
43.3萬 | 2.18坪 | 17~17/22 | -- 年 | 有 |
11307 | 電梯大樓 | 國安路 B03棟-7F | 2房(室)2廳1衛 | 1,058萬 | 24.16坪 | 43.8萬 | 2.18坪 | 7~7/22 | -- 年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 國安路 B03棟-2F | 2房(室)2廳1衛 | 1,092萬 | 24.16坪 | 45.2萬 | 2.18坪 | 2~2/22 | -- 年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 國安路 B03棟-16F | 2房(室)2廳1衛 |
1,480萬
(含車位265萬) |
28.92坪
(含車位4.76坪) |
50.3萬 | 2.18坪 | 16~16/22 | -- 年 | 有 |
11307 | 電梯大樓 | 國安路 C02棟-20F | 2房(室)2廳1衛 | 1,075萬 | 24.16坪 | 44.5萬 | 2.18坪 | 20~20/22 | -- 年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 國安路 B03棟-4F | 2房(室)2廳1衛 | 1,116萬 | 24.16坪 | 46.2萬 | 2.18坪 | 4~4/22 | -- 年 | 無 |
11210 | 電梯大樓 | 基金一路110之82號11樓 | 1房(室)1廳1衛 | 223萬 | 11.61坪 | 19.2萬 | 2.17坪 | 11~11/12 | 30.8年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 過港路10巷178號10樓 | 1房(室)1廳1衛 | 130萬 | 10.86坪 | 12.0萬 | 2.17坪 | 10~10/11 | 27.1年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 A08棟-7F | 2房(室)2廳1衛 | 975萬 | 24.07坪 | 40.5萬 | 2.17坪 | 7~7/22 | -- 年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 B02棟-7F | 2房(室)2廳1衛 | 975萬 | 24.07坪 | 40.5萬 | 2.17坪 | 7~7/22 | -- 年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 A09棟-5F | 2房(室)2廳1衛 | 1,080萬 | 24.11坪 | 44.8萬 | 2.17坪 | 5~5/22 | -- 年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 A08棟-18F | 2房(室)2廳1衛 |
1,260萬
(含車位220萬) |
28.83坪
(含車位4.76坪) |
43.2萬 | 2.17坪 | 18~18/22 | -- 年 | 有 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 B02棟-17F | 2房(室)2廳1衛 |
1,230萬
(含車位190萬) |
28.83坪
(含車位4.76坪) |
43.2萬 | 2.17坪 | 17~17/22 | -- 年 | 有 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 A08棟-4F | 2房(室)2廳1衛 | 968萬 | 24.07坪 | 40.2萬 | 2.17坪 | 4~4/22 | -- 年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 A09棟-3F | 2房(室)2廳1衛 | 1,070萬 | 24.11坪 | 44.4萬 | 2.17坪 | 3~3/22 | -- 年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 C03棟-6F | 2房(室)2廳1衛 | 1,075萬 | 24.07坪 | 44.7萬 | 2.17坪 | 6~6/22 | -- 年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 B02棟-3F | 2房(室)2廳1衛 | 958萬 | 24.07坪 | 39.8萬 | 2.17坪 | 3~3/22 | -- 年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 B02棟-18F | 2房(室)2廳1衛 |
1,267萬
(含車位225萬) |
28.36坪
(含車位4.29坪) |
43.3萬 | 2.17坪 | 18~18/22 | -- 年 | 有 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 B02棟-6F | 2房(室)2廳1衛 | 972萬 | 24.07坪 | 40.4萬 | 2.17坪 | 6~6/22 | -- 年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 國安路 A09棟-2F | 2房(室)2廳1衛 | 1,066萬 | 24.11坪 | 44.2萬 | 2.17坪 | 2~2/22 | -- 年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 基金一路110之79號6樓 | 0房(室)0廳0衛 | 180萬 | 14.60坪 | 12.3萬 | 2.17坪 | 6~6/12 | 31.4年 | 無 |
使用聲明: