成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11212 | 華廈 | 樂利二街62巷130號 | 2房(室)2廳3衛 |
1,250萬
(含車位) |
55.68坪
(含車位10.04坪) |
22.5萬 | 11.22坪 | 1~3/9 | 7.6年 | 有 |
11205 | 公寓 | 樂一路28巷36號 | 0房(室)1廳1衛 | 400萬 | 17.70坪 | 22.6萬 | 5.81坪 | 1~1/5 | 42.8年 | 無 |
11308 | 土地 | 德厚段875-23地號 | 320萬 | - | 10.2萬 | 31.46坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 德厚段743-29地號 | 368萬 | - | 15.8萬 | 23.29坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 德厚段743-23地號 | 160萬 | - | 16.5萬 | 9.68坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 德厚段699地號 | 300萬 | - | 10.4萬 | 28.74坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 德厚段596地號 | 190萬 | - | 33.5萬 | 5.67坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 德厚段556地號 | 287萬 | - | 16.5萬 | 17.39坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 德厚段556地號 | 56萬 | - | 16.0萬 | 3.48坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 德厚段0743-0029地號 | 368萬 | - | 15.8萬 | 23.29坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 德育段56地號 | 150萬 | - | 3.9萬 | 38.44坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 德育段554地號 | 3,326萬 | - | 18.1萬 | 183.86坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 德育段554-2地號 | 13萬 | - | 17.9萬 | 0.70坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 德育段554-1地號 | 82萬 | - | 18.0萬 | 4.52坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 公寓 | 德安路95號 | 3房(室)1廳1衛 | 300萬 | 21.68坪 | 13.8萬 | 8.85坪 | 1~1/4 | 44.4年 | 無 |
11308 | 公寓 | 德安路87號 | 2房(室)1廳2衛 | 400萬 | 14.09坪 | 28.4萬 | 5.36坪 | 1~1/4 | 45.3年 | 無 |
11307 | 公寓 | 德安路13之7號 | 2房(室)1廳2衛 | 720萬 | 26.68坪 | 27.0萬 | 7.59坪 | 1~1/5 | 39.6年 | 無 |
11306 | 土地 | 德安段682地號 | 217萬 | - | 4.5萬 | 48.62坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 德安段647地號 | 90萬 | - | 8.4萬 | 10.69坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 德安段640地號 | 25萬 | - | 6.6萬 | 3.78坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 德安段640地號 | 47萬 | - | 7.2萬 | 6.58坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 德安段640地號 | 41萬 | - | 6.2萬 | 6.58坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 德安段640地號 | 47萬 | - | 7.2萬 | 6.58坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 德安段640地號 | 47萬 | - | 7.2萬 | 6.58坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 德安段409地號 | 2,900萬 | - | 9.9萬 | 291.91坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: