成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 海豐段海豐小段198-1地號 | 311萬 | - | 0.4萬 | 723.88坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 後庄子段後庄小段29地號 | 263萬 | - | 0.4萬 | 722.98坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 下潭段下潭小段8地號 | 269萬 | - | 0.4萬 | 721.16坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 下潭段下潭小段7地號 | 269萬 | - | 0.4萬 | 721.16坪 | - | -- 年 | - | |
11109 | 土地 | 龜佛山段重劃小段655地號 | 261萬 | - | 0.4萬 | 718.74坪 | - | -- 年 | - | |
11101 | 土地 | 施厝寮段施家小段498地號 | 310萬 | - | 0.4萬 | 716.32坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 下半天段半天小段496地號 | 189萬 | - | 0.3萬 | 715.72坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 重寮村中寮13之30號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,600萬 | 307.83坪 | 5.2萬 | 713.90坪 | 1~1/1 | 4.7年 | 無 |
11211 | 土地 | 下潭段光潭小段428地號 | 305萬 | - | 0.4萬 | 708.76坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 竹子腳段松竹小段0408-0000地號 | 450萬 | - | 0.6萬 | 707.85坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 竹子脚段松竹小段408地號 | 450萬 | - | 0.6萬 | 707.85坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 下潭段光潭小段670地號 | 215萬 | - | 0.3萬 | 706.34坪 | - | -- 年 | - | |
11108 | 土地 | 麻豆店段下麻小段103地號 | 256萬 | - | 0.4萬 | 703.92坪 | - | -- 年 | - | |
11103 | 土地 | 頂潭新段219地號 | 167萬 | - | 0.2萬 | 699.53坪 | - | -- 年 | - | |
11108 | 土地 | 頂潭段頂潭小段218地號 | 301萬 | - | 0.4萬 | 699.38坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 海豐段海豐小段774地號 | 250萬 | - | 0.4萬 | 698.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 頂潭段頂潭小段52地號 | 308萬 | - | 0.4萬 | 698.17坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 鹿草段鹿草小段658地號 | 338萬 | - | 0.5萬 | 696.05坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 下半天段半天小段105地號 | 275萬 | - | 0.4萬 | 693.63坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 後庄子段後庄小段28地號 | 250萬 | - | 0.4萬 | 688.49坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 鹿南段181地號 | 940萬 | - | 1.4萬 | 686.54坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 透天厝 | 鹿草村鹿草路121號 | 0房(室)0廳0衛 | 7,850萬 | 723.69坪 | 10.9萬 | 682.09坪 | 1~3/3 | 33.9年 | 無 |
11301 | 土地 | 鹿草段鹿東小段0304-0000地號 | 700萬 | - | 1.0萬 | 679.11坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 鹿草段鹿東小段304地號 | 700萬 | - | 1.0萬 | 679.11坪 | - | -- 年 | - | |
11012 | 土地 | 頂潭段頂潭小段581地號 | 287萬 | - | 0.4萬 | 667.32坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: