成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 透天厝 | 傳芳村義竹471號之20 | 2房(室)2廳2衛 | 200萬 | 24.88坪 | 8.0萬 | 21.78坪 | 1~2/2 | 43.4年 | 無 |
11308 | 土地 | 埤子頭段埤前小段601地號 | 243萬 | - | 0.2萬 | 1005.51坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 六桂段169地號 | 65萬 | - | 17.0萬 | 3.80坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 六桂段1401地號 | 137萬 | - | 0.2萬 | 591.93坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 六桂段262地號 | 192萬 | - | 6.0萬 | 32.07坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 傳芳段221-21地號 | 694萬 | - | 5.9萬 | 117.63坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 岸腳段206地號 | 182萬 | - | 3.0萬 | 60.50坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 義竹新段1057地號 | 351萬 | - | 0.3萬 | 1327.38坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 溪洲段溪洲小段905地號 | 199萬 | - | 0.3萬 | 670.04坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 溪洲段溪洲小段906地號 | 199萬 | - | 0.3萬 | 670.04坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 義竹段義竹小段162地號 | 157萬 | - | 0.3萬 | 607.42坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 後鎮段後鎮小段120地號 | 69萬 | - | 0.2萬 | 378.13坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新店新段913地號 | 250萬 | - | 0.2萬 | 1283.55坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新店段1975地號 | 202萬 | - | 0.2萬 | 1089.00坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 溪洲段溪洲小段399-1地號 | 200萬 | - | 2.0萬 | 98.31坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 六桂段1331地號 | 1,136萬 | - | 0.7萬 | 1636.22坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 後鎮段後鎮小段119地號 | 160萬 | - | 0.2萬 | 849.42坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 頭竹圍段頭竹小段177地號 | 100萬 | - | 0.3萬 | 400.21坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 義竹段義竹小段351地號 | 105萬 | - | 0.3萬 | 374.50坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新庄段新庄小段458地號 | 155萬 | - | 0.2萬 | 673.37坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 六桂段546-5地號 | 100萬 | - | 3.2萬 | 31.79坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 過路子段過路小段343-1地號 | 95萬 | - | 1.0萬 | 97.41坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 角帶圍段248-7地號 | 100萬 | - | 1.3萬 | 79.86坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 角帶圍段248-6地號 | 84萬 | - | 1.3萬 | 67.46坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 義竹新段321地號 | 9萬 | - | 0.2萬 | 46.12坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: