成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11303 | 透天厝 | 水上村中華路199巷37號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,013萬 | 24.84坪 | 40.8萬 | 253.27坪 | 1~1/1 | 50.0年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 三和村頂寮1之4號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,971萬 | 73.88坪 | 26.7萬 | 207.58坪 | 1~1/1 | 49.4年 | 無 |
11203 | 土地 | 忠和段647地號 | 350萬 | - | 36.2萬 | 9.66坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 北回段650地號 | 40萬 | - | 3.2萬 | 12.67坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 南和村南靖64號之1 | 0房(室)0廳0衛 | 3,516萬 | 163.53坪 | 21.5萬 | 478.56坪 | 1~1/1 | 39.6年 | 無 |
11112 | 土地 | 柳新段861地號 | 150萬 | - | 8.9萬 | 16.90坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 公寓 | 大崙49之16號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,615萬 | 125.46坪 | 20.8萬 | 363.23坪 | 1~1/1 | 38.5年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 大崙村大崙49號之16 | 0房(室)0廳0衛 | 2,615萬 | 125.46坪 | 20.8萬 | 363.23坪 | 1~1/1 | 38.5年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 水頭村中正路33巷19號 | 4房(室)2廳3衛 | 600萬 | 64.74坪 | 9.3萬 | 33.88坪 | 1~3/3 | 30.1年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 溪洲村外溪洲120號之7 | 7房(室)3廳6衛 | 2,350萬 | 163.85坪 | 14.3萬 | 287.03坪 | 1~2/2 | 28.1年 | 無 |
11202 | 土地 | 北回段177-12地號 | 730萬 | - | 19.8萬 | 36.80坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 中庄段1743-0000地號 | 350萬 | - | 2.8萬 | 126.56坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 水東段0257-0004地號 | 520萬 | - | 11.4萬 | 45.70坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 溪安段0274-0009地號 | 488萬 | - | 0.6萬 | 820.42坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 義興段0836-0000地號 | 450萬 | - | 0.6萬 | 824.76坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 下塗溝段0103-0008地號 | 450萬 | - | 3.8萬 | 117.69坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 溪安段1017-0000地號 | 650萬 | - | 0.5萬 | 1392.56坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 粗溪新段0166-0005地號 | 440萬 | - | 3.6萬 | 123.96坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新三界埔段0686-0000地號 | 220萬 | - | 4.7萬 | 47.22坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 三界埔段0598-0000地號 | 95萬 | - | 0.1萬 | 698.17坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 溪洲段0181-0000地號 | 500萬 | - | 0.7萬 | 707.21坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 粗溪新段0166-0006地號 | 350萬 | - | 3.2萬 | 109.50坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 粗溪新段0166-0004地號 | 330萬 | - | 3.0萬 | 111.36坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 溪安段0653-0000地號 | 465萬 | - | 8.5萬 | 55.01坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 新番子寮段1195-0000地號 | 1,167萬 | - | 1.0萬 | 1167.50坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: