成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 三塊厝段三家小段293地號 | 32萬 | - | 0.2萬 | 187.55坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 鰲鼓段325-1地號 | 100萬 | - | 0.7萬 | 152.88坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 港墘厝段龍港小段516地號 | 23萬 | - | 0.3萬 | 91.16坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新掌潭段438-1地號 | 141萬 | - | 0.2萬 | 854.29坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 鰲鼓段508-3地號 | 30萬 | - | 1.1萬 | 27.23坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 型厝村型厝寮82號之5 | 3房(室)2廳2衛 | 85萬 | 19.64坪 | 4.3萬 | 12.23坪 | 1~2/2 | 38.0年 | 無 |
11309 | 土地 | 頂東石段黎明小段122-32地號 | 208萬 | - | 5.2萬 | 39.81坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 型厝村型厝寮89號之1 | 3房(室)2廳1衛 | 240萬 | 51.33坪 | 4.7萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 27.4年 | 無 |
11309 | 土地 | 東石段702地號 | 65萬 | - | 3.8萬 | 16.95坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 鰲鼓段508-3地號 | 30萬 | - | 1.1萬 | 27.23坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 頂東石段黎明小段80-26地號 | 160萬 | - | 3.1萬 | 51.43坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 頂東石段黎明小段122-34地號 | 120萬 | - | 3.0萬 | 39.81坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 三塊厝段三家小段295地號 | 160萬 | - | 0.4萬 | 438.63坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 富安段178地號 | 80萬 | - | 1.6萬 | 50.00坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 港墘厝段龍港小段283-3地號 | 500萬 | - | 0.1萬 | 4514.81坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 栗子崙段東崙小段194地號 | 129萬 | - | 0.3萬 | 506.82坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 港墘厝段龍港小段112地號 | 86萬 | - | 0.2萬 | 536.94坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 洲仔村洲子230號 | 3房(室)2廳2衛 | 250萬 | 38.68坪 | 6.5萬 | 26.32坪 | 1~2/2 | 38.4年 | 無 |
11308 | 土地 | 栗子崙段中洲小段333地號 | 47萬 | - | 0.2萬 | 227.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新掌潭段545地號 | 150萬 | - | 0.1萬 | 1206.94坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 湖底段湖底小段315地號 | 400萬 | - | 0.6萬 | 702.41坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 鰲鼓段256地號 | 60萬 | - | 0.2萬 | 365.71坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 屯子頭新段611-2地號 | 24萬 | - | 2.6萬 | 9.38坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 頂揖子寮段頂揖小段394地號 | 70萬 | - | 0.2萬 | 374.19坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 湖底段湖底小段7地號 | 1,490萬 | - | 5.6萬 | 266.20坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: