成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 溝背段溝背小段203-2地號 | 3萬 | - | 3.2萬 | 0.94坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 忠孝路569巷1弄24號 | 5房(室)2廳4衛 | 588萬 | 55.04坪 | 10.7萬 | 39.34坪 | 1~3/3 | 31.4年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 德街27號 | 4房(室)2廳2衛 | 460萬 | 35.76坪 | 12.9萬 | 41.14坪 | 1~2/2 | 55.0年 | 無 |
11309 | 土地 | 西結段72-1地號 | 700萬 | - | 4.3萬 | 162.39坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 甘蔗崙 | 3房(室)2廳3衛 | 1,200萬 | 47.92坪 | 25.0萬 | 31.26坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 平林里中正路786號 | 6房(室)3廳3衛 | 650萬 | 54.56坪 | 11.9萬 | 29.66坪 | 1~3/3 | 42.9年 | 無 |
11309 | 土地 | 沙崙段1435地號 | 840萬 | - | 0.3萬 | 2561.10坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新興段新興小段67-8地號 | 1,000萬 | - | 15.2萬 | 65.66坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新大埔美段1988地號 | 60萬 | - | 0.1萬 | 472.91坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 吉林里中正路400巷69號 | 5房(室)1廳3衛 | 860萬 | 44.82坪 | 19.2萬 | 25.76坪 | 1~3/3 | 30.1年 | 無 |
11309 | 土地 | 新大埔美段2896地號 | 41萬 | - | 0.4萬 | 94.65坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 三和里中興路二段797巷57號 | 4房(室)2廳3衛 | 410萬 | 52.42坪 | 7.8萬 | 25.71坪 | 1~3/3 | 29.6年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 林頭 | 4房(室)2廳4衛 | 960萬 | 45.20坪 | 21.2萬 | 31.95坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 下埤頭段下埤頭小段77地號 | 144萬 | - | 0.4萬 | 362.70坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 下埤頭段277-2地號 | 146萬 | - | 0.4萬 | 369.05坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 橋子頭段391地號 | 274萬 | - | 0.4萬 | 636.76坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 下埤頭段下埤頭小段289地號 | 228萬 | - | 0.4萬 | 529.38坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 林頭 | 4房(室)2廳4衛 | 915萬 | 45.05坪 | 20.3萬 | 31.25坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 土地 | 西結段492地號 | 345萬 | - | 1.5萬 | 237.11坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 東榮街56號 | 4房(室)2廳2衛 | 730萬 | 41.89坪 | 17.4萬 | 40.19坪 | 1~2/2 | 29.9年 | 無 |
11308 | 土地 | 頂員林新段818地號 | 370萬 | - | 3.5萬 | 105.97坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 林頭 | 4房(室)3廳4衛 | 1,050萬 | 53.23坪 | 19.7萬 | 35.81坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 土地 | 西結段414地號 | 98萬 | - | 0.6萬 | 157.00坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 林頭 | 4房(室)2廳4衛 | 1,100萬 | 46.69坪 | 23.6萬 | 36.47坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 土地 | 新三角段38地號 | 83萬 | - | 0.2萬 | 438.34坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: