成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 竹頭崎段102-24地號 | 60萬 | - | 0.1萬 | 719.04坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 埔美段681地號 | 80萬 | - | 0.1萬 | 996.37坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 和興段967-4地號 | 13萬 | - | 5.9萬 | 2.19坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 竹頭崎段282-1地號 | 217萬 | - | 0.2萬 | 1411.70坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 竹頭崎段272-2地號 | 33萬 | - | 0.2萬 | 192.09坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍山脚段156地號 | 19萬 | - | 2.5萬 | 7.56坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 和美村大義路326巷9號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,850萬 | 54.99坪 | 33.6萬 | 96.92坪 | 1~1/1 | 4.5年 | 無 |
11309 | 土地 | 石硦段19-15地號 | 12萬 | - | 0.0萬 | 348.75坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 和興段967-5地號 | 11萬 | - | 5.4萬 | 2.04坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 埔東段580地號 | 39萬 | - | 0.3萬 | 148.03坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 光興段583地號 | 38,888萬 | - | 33.9萬 | 1147.33坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 隆恩段420地號 | 330萬 | - | 6.0萬 | 55.06坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 隆恩段417-1地號 | 750萬 | - | 4.6萬 | 162.06坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 吳鳳廟段32-11地號 | 436萬 | - | 2.9萬 | 150.71坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 檨仔林段569地號 | 240萬 | - | 0.3萬 | 816.58坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 和興段995地號 | 35萬 | - | 1.5萬 | 22.76坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 佳興段180-3地號 | 40萬 | - | 3.3萬 | 12.13坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 下六段司公小段256-58地號 | 250萬 | - | 4.7萬 | 52.79坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 和美村大義路326巷46號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,688萬 | 50.64坪 | 33.3萬 | 84.98坪 | 1~1/1 | 4.4年 | 無 |
11308 | 土地 | 白芒埔段94-10地號 | 562萬 | - | 1.3萬 | 441.95坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 和溪段356-3地號 | 400萬 | - | 4.4萬 | 90.50坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 和美村大義路326巷40號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,900萬 | 54.75坪 | 34.7萬 | 94.34坪 | 1~1/1 | 4.4年 | 無 |
11308 | 土地 | 王爺段567地號 | 523萬 | - | 12.4萬 | 42.13坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍山脚段249-1地號 | 240萬 | - | 0.3萬 | 786.50坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 安家厝段132地號 | 313萬 | - | 0.8萬 | 415.31坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: