查詢地點:
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:21.4萬/坪
  • 較上月: 4.7%
  • 較去年同期: 13.4%
  • 住宅平均:20.8萬/坪
  • 較上月: 3.7%
  • 較去年同期: 14.0%
條件篩選:2年內、透天厝、土地 實價登錄一覽表  共95筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共4頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11111 透天厝 興業東路175巷36號 2房(室)1廳1衛 438萬 26.40坪 16.6萬 17.20坪 1~2/2 51.0年
11110 透天厝 興業東路145巷13號 0房(室)0廳0衛 170萬 20.43坪 8.3萬 14.35坪 1~2/2 52.2年
11203 透天厝 興業東路145巷13號 2房(室)2廳1衛 230萬 20.43坪 11.3萬 14.35坪 1~2/2 52.6年
11106 透天厝 興業東路11巷50號 5房(室)2廳3衛 1,230萬 57.77坪 21.3萬 33.10坪 1~2/2 39.1年
11106 透天厝 興業東路101號 0房(室)0廳0衛 110萬 90.87坪 1.2萬 0.00坪 1~1/1 0.8年
11110 透天厝 興中街50號 4房(室)2廳3衛 1,650萬 31.07坪 53.1萬 13.61坪 1~3/3 41.9年
11304 土地 導明段781地號 21萬 - 15.0萬 1.42坪 - -- 年 -
11106 土地 導明段672地號 34萬 - 27.6萬 1.24坪 - -- 年 -
11201 土地 導明段669-1地號 356萬 - 29.2萬 12.20坪 - -- 年 -
11110 土地 導明段618地號 120萬 - 8.5萬 14.11坪 - -- 年 -
11106 土地 導明段617地號 205萬 - 9.4萬 21.79坪 - -- 年 -
11203 土地 導明段617地號 268萬 - 12.3萬 21.79坪 - -- 年 -
11212 土地 導明段610地號 354萬 - 14.0萬 25.29坪 - -- 年 -
11203 土地 導明段605地號 1,079萬 - 65.0萬 16.60坪 - -- 年 -
11303 土地 導明段546地號 618萬 - 65.4萬 9.46坪 - -- 年 -
11212 土地 導明段506地號 306萬 - 37.5萬 8.15坪 - -- 年 -
11202 土地 導明段392地號 760萬 - 34.5萬 22.02坪 - -- 年 -
11203 土地 導明段256地號 250萬 - 15.3萬 16.38坪 - -- 年 -
11108 土地 導明段1191地號 1,800萬 - 13.3萬 135.08坪 - -- 年 -
11202 土地 導明段1191-1地號 2,800萬 - 20.7萬 135.08坪 - -- 年 -
11108 土地 導明段1151地號 1,570萬 - 18.3萬 85.91坪 - -- 年 -
11205 土地 導明段1151地號 2,150萬 - 25.0萬 85.91坪 - -- 年 -
11205 透天厝 嘉義市嘉義市興業東路265巷6號 6房(室)2廳5衛 1,100萬
(含車位)
45.77坪
(含車位坪數)
24.0萬 20.27坪 1~4/4 27.2年
11110 透天厝 嘉義市嘉義市國華街19之1號 5房(室)1廳2.5衛 1,150萬 57.73坪 19.9萬 29.36坪 1~3/3 29.1年
11207 土地 新富段三小段75-42地號 1,280萬 - 67.2萬 19.06坪 - -- 年 -
11209 土地 新富段一小段38-4地號 4,203萬 - 89.1萬 47.19坪 - -- 年 -
11209 透天厝 康樂街90之5號 11房(室)4廳8衛 5,600萬 153.19坪 36.6萬 61.71坪 1~4/4 16.1年
11211 透天厝 康樂街48號 1房(室)1廳1衛 1,125萬 16.16坪 69.6萬 34.79坪 1~1/1 79.4年
11106 透天厝 康樂街24號 10房(室)3廳5衛 985萬 45.51坪 21.6萬 15.43坪 1~4/4 38.5年
11107 透天厝 康樂街1之1號 5房(室)4廳5衛 2,050萬 87.47坪 23.4萬 32.07坪 1~4/4 12.8年
11203 透天厝 崇文街307巷1之1號 2房(室)1廳1衛 380萬 16.91坪 22.5萬 21.11坪 1~1/1 58.0年
11302 透天厝 崇文街205巷16號 2房(室)1廳1衛 180萬 18.10坪 10.0萬 14.37坪 1~2/2 58.5年
11203 透天厝 崇文街175巷33號 5房(室)2廳2衛 690萬 30.96坪 22.3萬 19.09坪 1~2/2 48.1年
11107 土地 崇文段946地號 75萬 - 8.5萬 8.87坪 - -- 年 -
11301 土地 崇文段830地號 367萬 - 20.0萬 18.36坪 - -- 年 -
11304 土地 崇文段24地號 166萬 - 34.0萬 4.89坪 - -- 年 -
11203 土地 崇文段148地號 180萬 - 33.7萬 5.33坪 - -- 年 -
11208 土地 崇文段1191地號 360萬 - 34.6萬 10.42坪 - -- 年 -
11301 土地 崇文段1083地號 858萬 - 35.1萬 24.44坪 - -- 年 -
11212 透天厝 國華街62之1號 5房(室)2廳5衛 2,000萬 77.06坪 26.0萬 29.95坪 1~4/4 16.3年
11209 透天厝 國華街38之1號 3房(室)1廳2衛 580萬 28.64坪 20.3萬 18.21坪 1~2/2 50.5年
11203 透天厝 國華街17號 4房(室)2廳1衛 685萬 28.44坪 24.1萬 25.50坪 1~2/2 48.8年
11201 透天厝 國華街16巷45號 4房(室)1廳6衛 3,268萬 105.17坪 31.1萬 37.36坪 1~5/5 -- 年
11201 透天厝 國華街16巷 A5棟-1F 4房(室)1廳6衛 3,268萬 102.25坪 32.0萬 37.36坪 1~5/5 -- 年
11204 透天厝 國華街117巷11號 4房(室)3廳5衛 988萬 89.29坪 11.1萬 40.23坪 1~3/3 17.3年
11110 透天厝 國華街111號 4房(室)2廳4衛 850萬 39.16坪 21.7萬 11.54坪 1~4/4 25.0年
11204 透天厝 垂楊路466號 29房(室)2廳31衛 9,612萬 490.16坪 19.6萬 73.21坪 1~7/7 24.9年
11302 透天厝 垂楊路255巷11號 9房(室)1廳9衛 930萬 40.37坪 23.0萬 19.33坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 垂楊路255巷11號 9房(室)1廳9衛 930萬 40.37坪 23.0萬 19.33坪 1~4/4 27.9年
11208 透天厝 垂楊路242號 4房(室)3廳1衛 1,130萬 44.75坪 25.3萬 11.80坪 1~4/4 40.5年
11203 透天厝 垂楊路211巷12號 2房(室)1廳1衛 540萬 9.44坪 57.2萬 23.39坪 1~1/1 62.2年
11205 土地 南門段四小段28-3地號 240萬 - 7.1萬 33.86坪 - -- 年 -
11203 土地 南門段六小段28-1地號 700萬 - 40.2萬 17.39坪 - -- 年 -
11204 土地 南門段五小段56-3地號 240萬 - 132.2萬 1.82坪 - -- 年 -
11201 土地 南門段五小段56-17地號 220萬 - 121.2萬 1.82坪 - -- 年 -
11205 土地 南門段五小段56-17地號 252萬 - 138.8萬 1.82坪 - -- 年 -
11207 土地 南門段五小段41-20地號 2,350萬 - 37.5萬 62.62坪 - -- 年 -
11210 土地 南田段902地號 100萬 - 10.7萬 9.39坪 - -- 年 -
11110 土地 南田段432地號 3萬 - 3.0萬 0.99坪 - -- 年 -
11209 土地 南田段1333地號 9,700萬 - 43.5萬 222.89坪 - -- 年 -
11109 土地 南田段1319地號 19萬 - 0.0萬 0.10坪 - -- 年 -
11107 土地 南田段1314地號 1,180萬 - 31.7萬 37.24坪 - -- 年 -
11106 土地 南田段1224地號 42萬 - 39.6萬 1.07坪 - -- 年 -
11209 土地 南田段1169地號 58萬 - 7.5萬 7.70坪 - -- 年 -
11211 土地 南田段1146地號 159萬 - 7.0萬 22.69坪 - -- 年 -
11210 透天厝 吳鳳南路83巷57號 4房(室)1廳2衛 150萬 29.67坪 5.1萬 0.00坪 1~2/2 45.9年
11208 透天厝 吳鳳南路37巷7之1號 4房(室)2廳4衛 1,250萬 77.06坪 16.2萬 30.69坪 1~5/5 33.9年
11206 透天厝 吳鳳南路37巷39號 4房(室)2廳4衛 2,700萬 85.63坪 31.5萬 23.97坪 1~5/5 0.3年
11301 透天厝 吳鳳南路37巷31號 0房(室)0廳0衛 665萬 31.85坪 20.9萬 26.26坪 1~2/2 56.8年
11209 透天厝 吳鳳南路17巷7號 6房(室)2廳3衛 800萬 37.54坪 21.3萬 21.05坪 1~3/3 42.8年
11208 透天厝 吳鳳南路131號 5房(室)3廳3衛 1,250萬 50.60坪 24.7萬 26.92坪 1~3/3 46.9年
11208 透天厝 吳鳳北路3號 2房(室)1廳1衛 880萬 20.74坪 42.4萬 12.71坪 1~2/2 56.3年
11205 透天厝 成功東街7號 2房(室)1廳2衛 170萬 22.13坪 7.7萬 17.64坪 1~2/2 44.5年
11202 土地 成功東街72號 760萬 - 34.5萬 22.02坪 - -- 年 -
11111 透天厝 成仁街41巷7號 5房(室)2廳3衛 550萬 33.37坪 16.5萬 15.13坪 1~3/3 55.9年
11205 透天厝 成仁街28巷4號 8房(室)2廳3衛 350萬 32.79坪 10.7萬 23.12坪 1~2/2 53.1年
11211 透天厝 成仁街1之6號 6房(室)1廳4衛 1,600萬 86.30坪 18.5萬 11.33坪 1~5/5 34.4年
11207 透天厝 成仁街1之4號 5房(室)2廳4衛 1,600萬 86.30坪 18.5萬 11.33坪 1~5/5 34.0年
11107 透天厝 永安街55號 3房(室)2廳3衛 801萬 27.11坪 29.5萬 19.09坪 1~2/2 47.0年
11212 透天厝 永安街153號 2房(室)1廳2衛 350萬 23.40坪 15.0萬 23.01坪 1~2/2 43.0年
11212 透天厝 永安街152號 3房(室)2廳2衛 1,230萬 44.81坪 27.5萬 30.83坪 1~2/2 54.7年
11108 透天厝 永安街128號 2房(室)2廳2衛 206萬 28.24坪 7.3萬 19.12坪 1~2/2 49.4年
11106 土地 永安段875地號 6萬 - 4.0萬 1.44坪 - -- 年 -
11106 土地 永安段875地號 6萬 - 4.0萬 1.44坪 - -- 年 -
11107 土地 永安段875地號 3萬 - 4.0萬 0.72坪 - -- 年 -
11107 土地 永安段875地號 3萬 - 4.0萬 0.72坪 - -- 年 -
11203 透天厝 民族路438號 3房(室)3廳3衛 1,000萬 43.32坪 23.1萬 17.39坪 1~2/2 55.3年
11204 透天厝 民族路303巷10號 4房(室)2廳1衛 430萬 22.58坪 19.1萬 37.81坪 1~1/1 68.5年
11212 透天厝 民族路303巷10號 3房(室)2廳3衛 630萬 22.58坪 27.9萬 37.81坪 1~1/1 69.2年
11207 透天厝 民生南路31號 1房(室)2廳0衛 2,140萬 16.53坪 129.5萬 30.76坪 1~1/1 56.7年
11109 透天厝 民生南路19巷11號 4房(室)1廳3衛 300萬 37.73坪 8.0萬 24.36坪 1~3/3 43.2年
11303 透天厝 民生南路111巷6號 3房(室)1廳3衛 500萬 26.54坪 18.8萬 21.48坪 1~2/2 59.5年
11112 透天厝 文化路7巷5號 6房(室)1廳6衛 912萬 62.35坪 14.6萬 24.00坪 1~4/4 16.3年
11207 透天厝 文化路17之29號 8房(室)1廳6衛 2,500萬 76.14坪 32.8萬 40.99坪 1~4/4 15.9年
11206 透天厝 文化路17之18號 5房(室)3廳5衛 2,530萬 76.14坪 33.2萬 38.57坪 1~4/4 15.8年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。