成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11205 | 土地 | 新竹湖段935地號 | 914萬 | - | 5.0萬 | 182.77坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 長光段401地號 | 228萬 | - | 4.8萬 | 47.32坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 城山段八桑安小段192地號 | 450萬 | - | 0.3萬 | 1315.88坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 加走灣段276-6地號 | 240萬 | - | 0.2萬 | 1119.25坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 城仔埔段169-1地號 | 230萬 | - | 0.6萬 | 363.00坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 新竹湖段143-2地號 | 70萬 | - | 0.2萬 | 365.78坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 新竹湖段143地號 | 610萬 | - | 0.6萬 | 956.83坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 中柄段251地號 | 91萬 | - | 0.6萬 | 148.25坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 中柄段81地號 | 41萬 | - | 0.5萬 | 81.99坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 田組段16地號 | 415萬 | - | 0.4萬 | 989.65坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 新竹湖段87地號 | 544萬 | - | 0.5萬 | 1134.81坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 玉長段199地號 | 172萬 | - | 3.0萬 | 57.52坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 仰光段671地號 | 120萬 | - | 13.3萬 | 9.04坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 烏石鼻段576地號 | 80萬 | - | 1.0萬 | 83.38坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 城山1之4號 | 4房(室)4廳4衛 | 1,260萬 | 37.85坪 | 33.3萬 | 753.70坪 | 1~2/2 | 37.9年 | 無 |
11206 | 土地 | 大俱來段486地號 | 530萬 | - | 0.9萬 | 591.62坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 中柄段547地號 | 80萬 | - | 0.2萬 | 334.48坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 大俱來段0047-0000地號 | 470萬 | - | 0.5萬 | 888.87坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 大俱來段47地號 | 470萬 | - | 0.5萬 | 888.87坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 永福段537地號 | 70萬 | - | 0.6萬 | 110.97坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 八桑灣段1252地號 | 695萬 | - | 0.6萬 | 1169.56坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 長光段410-2地號 | 50萬 | - | 1.1萬 | 44.48坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 長光段66地號 | 65萬 | - | 0.4萬 | 158.64坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 城仔埔段402地號 | 121萬 | - | 0.3萬 | 394.28坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 黃金橋段651地號 | 1,650萬 | - | 1.9萬 | 871.05坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: