成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11205 | 土地 | 知本段7771-0001地號 | 438萬 | - | 0.6萬 | 771.98坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 豐樂段2891-0000地號 | 305萬 | - | 1.0萬 | 320.65坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 上岩灣段1290-0000地號 | 520萬 | - | 0.7萬 | 786.02坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 透天厝 | 長沙街52巷87號 | 0房(室)0廳0衛 | 305萬 | 15.13坪 | 20.2萬 | 15.13坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 中正路【大同富御】10樓C戶 | 3房(室)2廳2衛 |
1,280萬
(含車位) |
42.68坪
(含車位坪數) |
30.0萬 | 7.65坪 | 10~10/14 | -- 年 | 有 |
10811 | 土地 | 南王段296地號 | 658萬 | - | 6.9萬 | 94.88坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 豐利段469地號 | 87萬 | - | 3.8萬 | 22.98坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 知本段7597-15地號 | 505萬 | - | 11.1萬 | 45.38坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 建國段716-1地號 | 200萬 | - | 3.6萬 | 56.37坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 建業段823地號 | 458萬 | - | 0.5萬 | 958.93坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 台東段5-32地號 | 70萬 | - | 1.6萬 | 42.80坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 順天段749-5地號 | 290萬 | - | 2.5萬 | 115.46坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 順天段749-10地號 | 91萬 | - | 2.5萬 | 36.36坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 台東段10-122地號 | 142萬 | - | 13.5萬 | 10.59坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 豐橋段42地號 | 350萬 | - | 1.1萬 | 314.83坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 岩灣段220地號 | 6,132萬 | - | 15.5萬 | 395.59坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 富岡段1253-1地號 | 98萬 | - | 9.9萬 | 9.93坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 馬蘭段1853-3地號 | 900萬 | - | 9.6萬 | 93.78坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 興安段378-4地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.04坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 建本段722-1地號 | 300萬 | - | 1.6萬 | 184.69坪 | - | -- 年 | - | |
10902 | 土地 | 德安段266-1地號 | 700萬 | - | 7.1萬 | 97.98坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 知本段7922-1地號 | 350萬 | - | 0.5萬 | 653.40坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 建成段234-3地號 | 619萬 | - | 5.5萬 | 112.50坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 台東段451-222地號 | 143萬 | - | 2.9萬 | 49.31坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 知本段8286-5地號 | 110萬 | - | 2.4萬 | 45.38坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: