成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 土地 | 興農段70-2地號 | 331萬 | - | 7.8萬 | 42.70坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 興農段71地號 | 9萬 | - | 3.0萬 | 2.87坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 磚子井段116-43地號 | 110萬 | - | 1.0萬 | 109.51坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 廟後段992地號 | 240萬 | - | 3.4萬 | 70.02坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 麻佳路二段107巷1號 | 7房(室)2廳3衛 | 635萬 | 51.40坪 | 12.4萬 | 35.75坪 | 1~3/3 | 29.8年 | 無 |
11112 | 土地 | 港埔段836地號 | 40萬 | - | 1.0萬 | 40.70坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 文正段502-5地號 | 2萬 | - | 0.0萬 | 0.28坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 文正段502-6地號 | 5萬 | - | 6.7萬 | 0.80坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 埤頭33之41號 | 3房(室)3廳3衛 | 538萬 | 56.36坪 | 9.6萬 | 24.25坪 | 1~4/4 | 30.1年 | 無 |
11112 | 土地 | 龍泉段274地號 | 106萬 | - | 4.0萬 | 26.57坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 安業段216地號 | 606萬 | - | 7.5萬 | 80.40坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 麻口段802地號 | 0萬 | - | 0.5萬 | 0.43坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 磚井段343地號 | 89萬 | - | 3.8萬 | 23.73坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 磚井段342地號 | 171萬 | - | 3.7萬 | 45.75坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 客子寮段972地號 | 60萬 | - | 0.3萬 | 228.70坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 華廈 | 和平路2之15號5樓 | 3房(室)2廳2衛 |
495萬
(含車位) |
39.14坪
(含車位坪數) |
12.7萬 | 7.56坪 | 5~5/7 | 28.2年 | 有 |
11201 | 電梯大樓 | 新生南路 E9棟-2F | 2房(室)2廳2衛 |
1,016萬
(含車位120萬) |
45.42坪
(含車位8.00坪) |
23.9萬 | 9.96坪 | 2~2/13 | -- 年 | 有 |
11201 | 華廈 | 番仔寮23號 A3棟-2F | 2房(室)2廳2衛 |
598萬
(含車位100萬) |
35.89坪
(含車位7.50坪) |
17.5萬 | 9.41坪 | 2~2/6 | -- 年 | 有 |
11201 | 透天厝 | 民族路24號 D6棟-1F | 4房(室)2廳5衛 | 1,680萬 | 62.89坪 | 26.7萬 | 38.76坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11201 | 土地 | 大埤段332地號 | 250萬 | - | 5.6萬 | 44.77坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 透天厝 | 新生北路388號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,160萬 | 64.47坪 | 18.0萬 | 27.35坪 | 1~4/4 | 15.3年 | 無 |
11201 | 華廈 | 新生南路617巷21號5樓之6 | 3房(室)2廳2衛 |
750萬
(含車位80萬) |
32.75坪
(含車位6.60坪) |
25.6萬 | 11.46坪 | 5~5/5 | 0.5年 | 有 |
11201 | 透天厝 | 民族路24號 D8棟-1F | 4房(室)2廳5衛 | 1,640萬 | 58.76坪 | 27.9萬 | 36.59坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11201 | 土地 | 東角段492-1地號 | 6萬 | - | 0.0萬 | 0.30坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 東角段479地號 | 1,674萬 | - | 13.0萬 | 128.80坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: