成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 土地 | 水堀頭段339地號 | 240萬 | - | 6.2萬 | 38.92坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 興農段38地號 | 120萬 | - | 10.4萬 | 11.54坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 安業48之8號 | 5房(室)2廳6衛 | 1,240萬 | 84.05坪 | 14.8萬 | 29.34坪 | 1~4/4 | 1.9年 | 無 |
11112 | 華廈 | 新生南路756號 E5棟-3F | 2房(室)2廳1衛 |
635萬
(含車位75萬) |
25.01坪
(含車位3.50坪) |
26.0萬 | 8.74坪 | 3~3/7 | -- 年 | 有 |
11112 | 土地 | 油車段1045-6地號 | 1,089萬 | - | 24.0萬 | 45.36坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 油車段1045-4地號 | 969萬 | - | 23.0萬 | 42.14坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 油車段1045地號 | 969萬 | - | 23.0萬 | 42.14坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 北勢寮段 | 688萬 | - | 0.7萬 | 1025.17坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 北勢寮段1067地號 | 688萬 | - | 0.7萬 | 1025.17坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 南寮段91地號 | 690萬 | - | 1.0萬 | 673.67坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新樓段1009地號 | 320萬 | - | 0.8萬 | 390.23坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 麻柚六路17號 | 2房(室)1廳1衛 | 32萬 | 316.14坪 | 0.1萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 29.8年 | 無 |
11112 | 土地 | 謝厝寮段932-1地號 | 418萬 | - | 2.1萬 | 202.37坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 大山段100-1地號 | 45萬 | - | 6.0萬 | 7.45坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 大山段102地號 | 176萬 | - | 5.5萬 | 31.95坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 新生南路375號 S6棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 2,408萬 | 92.01坪 | 26.2萬 | 34.00坪 | 1~5/5 | -- 年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 安業48之5號 | 5房(室)2廳6衛 | 841萬 | 60.45坪 | 13.9萬 | 25.41坪 | 1~4/4 | 1.9年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 油車129之19號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,370萬 | 61.55坪 | 22.3萬 | 26.77坪 | 1~4/4 | 3.2年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 24號 | 6房(室)2廳0衛 | 244萬 | 7.96坪 | 30.6萬 | 90.75坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11112 | 土地 | 前後班段478地號 | 35萬 | - | 0.4萬 | 79.83坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 謝厝寮段0572-0027地號 | 240萬 | - | 3.0萬 | 79.61坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 謝厝寮段575-27地號 | 240萬 | - | 3.0萬 | 79.61坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新建段117-16地號 | 276萬 | - | 9.3萬 | 29.82坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 興民街1號之17 | 4房(室)2廳3衛 | 286萬 | 59.56坪 | 4.8萬 | 25.42坪 | 1~4/4 | 10.8年 | 無 |
11112 | 土地 | 磚井段1196地號 | 2萬 | - | 0.4萬 | 3.66坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: