成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11101 | 透天厝 | 寮里寮子廍166之16號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,009萬 | 90.53坪 | 33.2萬 | 2018.28坪 | 1~1/1 | 26.1年 | 無 |
11103 | 透天厝 | 營後1之8號 | 0房(室)1廳0衛 | 1,202萬 | 393.51坪 | 3.1萬 | 1110.40坪 | 1~1/1 | 27.3年 | 無 |
10907 | 透天厝 | 寮子廍9之157號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,180萬 | 30.57坪 | 38.6萬 | 907.50坪 | 1~1/1 | 3.7年 | 無 |
11007 | 透天厝 | 海埔22之5號 | 4房(室)2廳1衛 | 1,500萬 | 35.32坪 | 42.5萬 | 716.93坪 | 1~1/1 | 36.0年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 麻學路二段798號 | 2房(室)1廳1衛 | 1,850萬 | 35.32坪 | 52.4萬 | 716.93坪 | 1~1/1 | 38.1年 | 無 |
10908 | 透天厝 | 番子寮1之52號 | 3房(室)2廳2衛 | 430萬 | 75.14坪 | 5.7萬 | 408.38坪 | 1~2/2 | 22.8年 | 無 |
10811 | 透天厝 | 南勢里6鄰關帝廟39之5號 | 8房(室)2廳6衛 | 1,860萬 | 129.27坪 | 14.4萬 | 241.60坪 | 1~3/3 | 30.1年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 關帝廟20之3號 | 6房(室)2廳2衛 | 320萬 | 12.57坪 | 25.5萬 | 157.13坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11101 | 透天厝 | 油車里13鄰油車96之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,100萬 | 21.50坪 | 51.2萬 | 133.55坪 | 1~1/1 | 38.1年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 大埕里中正路289號 | 2房(室)1廳2衛 | 4,530萬 | 99.95坪 | 45.3萬 | 122.48坪 | 1~1/1 | 20.3年 | 無 |
11007 | 透天厝 | 港尾里15鄰客子寮131號 | 16房(室)3廳16衛 | 1,310萬 | 178.43坪 | 7.3萬 | 114.95坪 | 1~3/3 | 14.9年 | 無 |
10905 | 透天厝 | 謝厝寮225之3號 | 5房(室)1廳3衛 | 350萬 | 69.34坪 | 5.1萬 | 111.32坪 | 1~3/3 | 41.9年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 同仁街3之4號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,080萬 | 39.16坪 | 53.1萬 | 108.88坪 | 1~2/2 | 41.4年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 新興街2之1號 | 3房(室)2廳1衛 | 2,386萬 | 30.42坪 | 78.4萬 | 99.52坪 | 1~2/2 | 41.4年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 関帝庙39號之10、南勢里関帝庙39號之11 | 8房(室)4廳6衛 | 290萬 | 108.66坪 | 2.7萬 | 92.82坪 | 1~2/2 | 28.2年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 民權路29之2號 | 6房(室)3廳3衛 | 2,115萬 | 64.06坪 | 33.0萬 | 80.19坪 | 1~3/3 | 45.3年 | 無 |
11010 | 店面 | 謝厝寮 | 3,588萬 | 155.95坪 | 23.0萬 | 77.81坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 | |
11010 | 透天厝 | 謝厝寮30之61號 | 7房(室)2廳8衛 | 3,588萬 | 159.41坪 | 22.5萬 | 77.81坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11103 | 透天厝 | 港尾里15鄰客子寮147號 | 14房(室)2廳14衛 | 950萬 | 120.99坪 | 7.9萬 | 77.57坪 | 1~3/3 | 14.8年 | 無 |
10902 | 店面 | 民生路15之12號 | 4,321萬 | 203.72坪 | 21.2萬 | 75.79坪 | 1~4/4 | 0.3年 | 無 | |
11108 | 透天厝 | 中山路10號 | 6房(室)2廳5衛 | 210萬 | 14.38坪 | 14.6萬 | 74.41坪 | 1~5/5 | 33.7年 | 無 |
10904 | 店面 | 大埕里9鄰大埕66號 | 1,380萬 | 103.47坪 | 13.3萬 | 63.17坪 | 1~3/3 | 33.6年 | 無 | |
11207 | 透天厝 | 新生南路162號 | 4房(室)2廳6衛 | 3,789萬 | 104.86坪 | 36.1萬 | 57.77坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11106 | 透天厝 | 光復路80號 | 1房(室)1廳2衛 | 865萬 | 26.02坪 | 33.3萬 | 55.74坪 | 1~2/2 | 57.3年 | 無 |
11007 | 透天厝 | 興中路40號 | 6房(室)3廳5衛 | 2,680萬 | 176.31坪 | 15.2萬 | 54.38坪 | 1~5/5 | 30.4年 | 無 |
使用聲明: