成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11203 | 土地 | 三和段21-1地號 | 1萬 | - | 0.9萬 | 0.77坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 芒子芒段588-9地號 | 2萬 | - | 0.9萬 | 2.47坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 芒子芒段588-9地號 | 61萬 | - | 0.9萬 | 66.83坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 芒子芒段588-9地號 | 2萬 | - | 0.9萬 | 2.47坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 福德段987地號 | 112萬 | - | 4.0萬 | 28.04坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 沙坑段309-1地號 | 18萬 | - | 0.9萬 | 19.64坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 沙坑段309-1地號 | 18萬 | - | 0.9萬 | 19.64坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 華廈 | 和平街160巷 F棟-4F | 3房(室)2廳2衛 |
590萬
(含車位90萬) |
36.10坪
(含車位6.64坪) |
17.0萬 | 10.31坪 | 4~4/8 | -- 年 | 有 |
11203 | 透天厝 | 玉安街99號 | 4房(室)2廳4衛 | 900萬 | 48.84坪 | 18.4萬 | 28.87坪 | 1~3/3 | 1.1年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 中華路285號 | 4房(室)3廳5衛 | 1,300萬 | 58.31坪 | 22.3萬 | 27.55坪 | 1~3/3 | 1.4年 | 無 |
11203 | 土地 | 九層林段743地號 | 180萬 | - | 0.3萬 | 585.34坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 口宵里段3-490地號 | 225萬 | - | 0.1萬 | 2732.48坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 佛聖段724地號 | 185萬 | - | 4.2萬 | 44.42坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 望明段719地號 | 370萬 | - | 0.3萬 | 1273.28坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 民族路251巷34號 | 3房(室)2廳2衛 | 200萬 | 50.43坪 | 4.0萬 | 41.55坪 | 1~2/2 | 40.9年 | 無 |
11203 | 土地 | 沙子田段41地號 | 386萬 | - | 0.3萬 | 1470.15坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 華廈 | 仁愛街180巷6號3樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
428萬
(含車位) |
38.18坪
(含車位坪數) |
11.2萬 | 9.87坪 | 3~3/6 | 26.8年 | 有 |
11203 | 土地 | 中正段1137地號 | 1萬 | - | 0.7萬 | 1.39坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 中正段1194地號 | 29萬 | - | 2.7萬 | 10.88坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 沙子田段68-2地號 | 510萬 | - | 0.4萬 | 1147.69坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 中正段1195地號 | 24萬 | - | 2.9萬 | 8.32坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 福德段725地號 | 2,015萬 | - | 5.5萬 | 369.83坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 芒子芒段121-2地號 | 255萬 | - | 0.5萬 | 534.52坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 透天厝 | 玉安街103號 | 4房(室)2廳4衛 | 900萬 | 48.84坪 | 18.4萬 | 29.71坪 | 1~3/3 | 1.2年 | 無 |
11204 | 土地 | 沙子田段38-10地號 | 40萬 | - | 0.1萬 | 319.74坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: