成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11206 | 土地 | 佛聖段823地號 | 1,865萬 | - | 8.1萬 | 229.95坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 佛聖段824地號 | 35萬 | - | 0.8萬 | 46.49坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 透天厝 | 忠孝街12巷8號 | 3房(室)2廳3衛 | 900萬 | 44.96坪 | 20.0萬 | 26.29坪 | 1~3/3 | 0.6年 | 無 |
11205 | 土地 | 口宵里段3-730地號 | 56萬 | - | 0.2萬 | 273.46坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 透天厝 | 玉安街89號 | 5房(室)2廳4衛 | 860萬 | 47.55坪 | 18.1萬 | 28.93坪 | 1~3/3 | 1.2年 | 無 |
11205 | 土地 | 玉成段91-2地號 | 420萬 | - | 3.9萬 | 106.86坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 沙子田段56-1地號 | 198萬 | - | 0.2萬 | 968.00坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 玉中段509地號 | 21萬 | - | 6.5萬 | 3.30坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 透天厝 | 玉安街95號 | 5房(室)2廳4衛 | 900萬 | 48.85坪 | 18.4萬 | 28.53坪 | 1~3/3 | 1.2年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 玉安街93號 | 5房(室)2廳4衛 | 900萬 | 48.85坪 | 18.4萬 | 28.54坪 | 1~3/3 | 1.2年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 仁愛街508巷33弄 B1棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,110萬 | 51.37坪 | 21.6萬 | 43.11坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11205 | 土地 | 口宵里段64-2地號 | 287萬 | - | 0.4萬 | 679.42坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 口宵里段3-38地號 | 520萬 | - | 0.3萬 | 1909.99坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 透天厝 | 仁愛街508巷33弄 D3棟-1F | 4房(室)2廳2衛 | 1,580萬 | 60.69坪 | 26.0萬 | 78.36坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 仁愛街508巷33弄 C2棟-1F | 4房(室)2廳5衛 | 1,590萬 | 67.65坪 | 23.5萬 | 76.95坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11204 | 土地 | 玉中段856地號 | 25萬 | - | 9.1萬 | 2.76坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 透天厝 | 望明 | 3房(室)2廳2衛 | 558萬 | 16.14坪 | 34.6萬 | 16.03坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 望明 | 3房(室)2廳2衛 | 638萬 | 16.14坪 | 39.5萬 | 19.06坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 望明 | 3房(室)2廳2衛 | 638萬 | 16.83坪 | 37.9萬 | 16.94坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11204 | 土地 | 沙子田段332-90地號 | 272萬 | - | 0.2萬 | 1226.34坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 口宵里段3-7地號 | 250萬 | - | 0.3萬 | 730.54坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 透天厝 | 望明 | 3房(室)2廳2衛 | 618萬 | 16.14坪 | 38.3萬 | 16.03坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 望明 | 3房(室)2廳2衛 | 638萬 | 16.83坪 | 37.9萬 | 18.76坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11204 | 土地 | 口宵里段3-394地號 | 146萬 | - | 0.1萬 | 1471.06坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 透天厝 | 望明 | 3房(室)2廳2衛 | 638萬 | 16.30坪 | 39.1萬 | 18.15坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
使用聲明: