查詢地點:
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:23.4萬/坪
  • 較上月: 2.0%
  • 較去年同期: 17.6%
  • 住宅平均:23.4萬/坪
  • 較上月: 2.0%
  • 較去年同期: 17.6%
條件篩選:3年內、大樓/華廈、公寓 實價登錄一覽表  共293筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共12頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11304 華廈 復國一路475巷28號3樓之10 1房(室)1廳1衛 140萬 4.12坪 34.0萬 1.54坪 3~3/5 6.0年
11304 華廈 復國一路475巷28號3樓之8 1房(室)1廳1衛 145萬 4.14坪 35.1萬 1.54坪 3~3/5 6.0年
11304 電梯大樓 國華街102巷92號6樓之1 3房(室)2廳2衛 650萬 33.10坪 19.6萬 5.79坪 6~6/12 28.6年
11304 華廈 復國二路268號4樓之2 3房(室)2廳2衛 680萬 32.72坪 20.8萬 7.00坪 4~4/7 29.9年
11303 電梯大樓 復華七街82號 3房(室)2廳2衛 1,000萬 42.30坪 23.6萬 7.99坪 1~2/11 28.4年
11303 電梯大樓 復華七街106巷13號 4房(室)3廳2衛 1,000萬 77.34坪 12.9萬 12.17坪 -1~2/12 29.4年
11303 電梯大樓 永二街421號15樓之2 3房(室)2廳1衛 600萬
(含車位)
33.58坪
(含車位坪數)
17.9萬 5.86坪 15~15/16 29.9年
11303 電梯大樓 復華七街32巷49號5樓之2 3房(室)2廳2衛 600萬 31.84坪 18.8萬 5.83坪 5~5/12 29.4年
11303 華廈 永二街396之17號 3房(室)2廳2衛 640萬
(含車位)
33.83坪
(含車位坪數)
18.9萬 3.81坪 5~5/8 30.4年
11303 電梯大樓 復國二路217號4樓之1 3房(室)2廳2衛 600萬
(含車位)
36.25坪
(含車位坪數)
16.6萬 6.43坪 4~4/11 28.9年
11303 華廈 復華八街47巷27號4樓之11 1房(室)1廳1衛 130萬 9.38坪 13.9萬 1.85坪 4~4/6 28.0年
11303 華廈 復華八街47巷41號5樓之5 3房(室)2廳2衛 500萬 27.60坪 18.1萬 4.28坪 5~5/6 27.9年
11302 華廈 復國一路475巷28號5樓之9 1房(室)1廳1衛 190萬 5.90坪 32.2萬 2.19坪 5~5/5 5.9年
11302 華廈 復華六街67巷12號5樓之3 2房(室)2廳1衛 875萬
(含車位)
26.41坪
(含車位4.59坪)
33.1萬 4.50坪 5~5/6 7.5年
11302 電梯大樓 國華街102巷59號4樓之2 3房(室)2廳2衛 520萬 36.91坪 14.1萬 6.03坪 4~4/11 28.3年
11301 電梯大樓 復國二路215巷32號10樓之1 3房(室)2廳2衛 618萬 34.60坪 17.9萬 6.01坪 10~10/11 28.5年
11301 華廈 復華六街67巷15號4樓之3 2房(室)2廳1衛 753萬 24.96坪 30.2萬 5.57坪 4~4/5 7.9年
11301 華廈 復華八街47巷35號 1房(室)1廳1衛 355萬
(含車位)
27.00坪
(含車位坪數)
13.2萬 5.30坪 -1~1/6 27.9年
11301 電梯大樓 國華街102巷51號6樓之2 3房(室)2廳1衛 585萬 32.10坪 18.2萬 5.27坪 6~6/11 28.2年
11301 電梯大樓 永二街421號14樓之2 3房(室)2廳2衛 510萬
(含車位)
33.58坪
(含車位坪數)
15.2萬 5.86坪 14~14/16 29.7年
11301 華廈 復華六街67巷20號4樓之5 2房(室)2廳1衛 850萬
(含車位)
28.11坪
(含車位4.58坪)
30.2萬 4.79坪 4~4/6 7.4年
11301 電梯大樓 復國二路243巷21弄24號 3房(室)2廳2衛 550萬 27.01坪 20.4萬 5.65坪 1~2/11 28.7年
11301 華廈 復華八街47巷41號5樓之3 3房(室)2廳2衛 520萬
(含車位)
29.94坪
(含車位坪數)
17.4萬 5.14坪 5~5/6 27.8年
11301 電梯大樓 復國二路225號3樓之2 3房(室)2廳2衛 570萬
(含車位)
34.91坪
(含車位坪數)
16.3萬 6.17坪 3~3/11 28.5年
11301 華廈 復華八街47巷27號3樓之1 1房(室)0廳1衛 175萬 9.81坪 17.8萬 1.90坪 3~3/6 27.9年
11301 電梯大樓 永二街425號5樓之3 3房(室)2廳2衛 530萬
(含車位)
36.09坪
(含車位坪數)
14.7萬 6.04坪 5~5/15 29.7年
11212 電梯大樓 復國二路233號9樓之1 3房(室)2廳2衛 680萬 35.41坪 19.2萬 6.43坪 9~9/11 28.6年
11212 華廈 永二街396號之3 3房(室)2廳2衛 625萬
(含車位)
33.32坪
(含車位坪數)
18.8萬 4.86坪 2~2/8 30.2年
11212 華廈 復華八街47巷27號2樓之6 1房(室)0廳1衛 157萬 8.71坪 18.0萬 1.72坪 2~2/6 27.8年
11212 華廈 復華八街47巷36號4樓之6 3房(室)2廳2衛 455萬 26.93坪 16.9萬 3.63坪 4~4/10 27.7年
11212 華廈 復華八街47巷27號6樓之9 1房(室)1廳1衛 170萬 9.41坪 18.1萬 1.85坪 6~6/6 27.8年
11212 電梯大樓 國華街102巷57號5樓之2 4房(室)2廳2衛 600萬 39.15坪 15.3萬 6.78坪 5~5/11 28.1年
11212 電梯大樓 復國二路269巷1號 4房(室)3廳2衛 860萬 42.79坪 20.1萬 7.71坪 1~2/12 29.2年
11212 電梯大樓 國華街102巷63號8樓之1 3房(室)2廳2衛 445萬 35.50坪 12.5萬 5.73坪 8~8/11 28.1年
11212 華廈 復國二路268之3號7樓之2 3房(室)2廳2衛 590萬 33.11坪 17.8萬 7.09坪 7~7/7 29.6年
11212 華廈 復華八街51巷39號2樓之1 4房(室)2廳2衛 500萬 28.63坪 17.5萬 3.87坪 2~2/10 27.7年
11212 電梯大樓 復華七街32巷25號5樓之1 4房(室)2廳2衛 580萬 35.32坪 16.4萬 6.60坪 5~5/12 29.2年
11212 電梯大樓 復國二路225號10樓之2 3房(室)2廳2衛 555萬 34.91坪 15.9萬 6.17坪 10~10/11 28.6年
11212 電梯大樓 永二街411號11樓 4房(室)2廳2衛 835萬
(含車位)
38.84坪
(含車位坪數)
21.5萬 6.75坪 11~11/16 29.6年
11211 華廈 復國一路475巷28號2樓之21 1房(室)1廳1衛 138萬 4.12坪 33.5萬 1.53坪 2~2/5 5.6年
11211 電梯大樓 復華七街32巷25號3樓 3房(室)2廳2衛 590萬 35.32坪 16.7萬 6.60坪 3~3/12 29.1年
11211 電梯大樓 復國二路215巷34號5樓之1 3房(室)2廳2衛 650萬
(含車位)
34.76坪
(含車位坪數)
18.7萬 6.01坪 5~5/11 28.5年
11211 電梯大樓 國華街102巷88號11樓之2 3房(室)1廳2衛 700萬 33.04坪 21.2萬 5.79坪 11~11/12 29.1年
11211 電梯大樓 復國二路217號9樓之1 3房(室)2廳2衛 828萬 36.25坪 22.8萬 6.43坪 9~9/11 28.5年
11211 電梯大樓 國華街102巷109號12樓之2 3房(室)2廳2衛 640萬 33.83坪 18.9萬 5.35坪 12~12/12 29.1年
11211 電梯大樓 復華七街32巷33號5樓之2 3房(室)2廳2衛 580萬 41.43坪 14.0萬 7.67坪 5~5/12 28.4年
11211 電梯大樓 國華街102巷101號8樓之1 3房(室)2廳2衛 665萬 33.55坪 19.8萬 5.51坪 8~8/12 29.1年
11211 電梯大樓 國華街102巷103號7樓之2 3房(室)2廳2衛 660萬 31.98坪 20.6萬 5.19坪 7~7/12 29.1年
11211 華廈 復華八街47巷27號4樓之13 1房(室)1廳1衛 110萬 9.57坪 11.5萬 1.85坪 4~4/6 27.7年
11210 電梯大樓 國華街102巷103號4樓之1 3房(室)2廳2衛 638萬 37.56坪 17.0萬 6.17坪 4~4/12 29.0年
11210 華廈 復國一路475巷28號5樓之6 1房(室)1廳1衛 188萬 5.73坪 32.8萬 2.13坪 5~5/5 5.5年
11210 電梯大樓 國華街102巷97號8樓之2 3房(室)2廳2衛 660萬
(含車位)
33.55坪
(含車位坪數)
19.7萬 5.52坪 8~8/12 29.0年
11210 電梯大樓 永二街415號7樓之1 3房(室)2廳2衛 600萬
(含車位)
36.09坪
(含車位坪數)
16.6萬 6.04坪 7~7/15 29.4年
11210 電梯大樓 復國二路265號 2房(室)2廳2衛 635萬 39.34坪 16.1萬 7.19坪 1~2/12 29.0年
11210 電梯大樓 復華七街32巷29號7樓之1 3房(室)2廳2衛 588萬 32.31坪 18.2萬 5.83坪 7~7/12 29.0年
11210 電梯大樓 國華街102巷107號6樓之1 3房(室)2廳2衛 600萬 34.68坪 17.3萬 5.68坪 6~6/12 29.0年
11210 華廈 復國一路475巷28號3樓之15 1房(室)1廳1衛 135萬 4.12坪 32.8萬 1.53坪 3~3/5 5.5年
11209 電梯大樓 國華街102巷89號 2房(室)2廳2衛 772萬 45.04坪 17.1萬 7.30坪 1~2/12 28.7年
11209 電梯大樓 國華街102巷79號 4房(室)1廳2衛 770萬 43.23坪 17.8萬 7.14坪 1~2/12 28.9年
11209 電梯大樓 國華街102巷103號4樓之2 3房(室)2廳2衛 586萬 31.98坪 18.3萬 5.19坪 4~4/12 28.9年
11209 華廈 復國二路245號4樓之3 3房(室)1廳2衛 354萬 31.46坪 11.3萬 9.50坪 4~4/5 27.2年
11209 電梯大樓 復國二路227號7樓之2 3房(室)2廳2衛 670萬 35.32坪 19.0萬 6.17坪 7~7/11 28.3年
11209 電梯大樓 國華街102巷111號8樓之2 3房(室)1廳2衛 650萬 33.26坪 19.5萬 5.52坪 8~8/12 28.9年
11209 電梯大樓 復國二路215巷46號9樓之2 3房(室)2廳2衛 600萬 29.56坪 20.3萬 5.29坪 9~9/11 28.1年
11209 電梯大樓 復國二路243巷21弄2號 3房(室)2廳2衛 650萬 30.85坪 21.1萬 5.77坪 1~2/11 28.4年
11208 電梯大樓 國華街102巷102號4樓之2 3房(室)2廳2衛 690萬 37.31坪 18.5萬 6.66坪 4~4/12 28.9年
11208 華廈 復華八街47巷34號7樓之5 4房(室)1廳2衛 400萬
(含車位)
28.16坪
(含車位坪數)
14.2萬 3.71坪 7~7/10 27.4年
11208 電梯大樓 永二街411之1號7樓 3房(室)2廳2衛 700萬
(含車位)
37.63坪
(含車位坪數)
18.6萬 6.57坪 7~7/16 29.3年
11208 電梯大樓 國華街102巷103號5樓之1 3房(室)2廳2衛 630萬 37.56坪 16.8萬 6.17坪 5~5/12 28.9年
11208 電梯大樓 復華七街32巷25號9樓之2 3房(室)2廳2衛 550萬 30.56坪 18.0萬 5.68坪 9~9/12 28.9年
11208 華廈 永二街396號之3 3房(室)2廳2衛 600萬
(含車位)
33.32坪
(含車位坪數)
18.0萬 4.86坪 2~2/8 29.9年
11207 華廈 復華八街51巷35號6樓之1 3房(室)2廳2衛 670萬
(含車位)
30.71坪
(含車位坪數)
21.8萬 4.04坪 6~6/10 27.3年
11207 華廈 復華八街47巷27號2樓之7 1房(室)0廳1衛 100萬 9.58坪 10.4萬 1.90坪 2~2/6 27.4年
11207 華廈 復華八街47巷27號3樓之7 1房(室)0廳1衛 172萬 9.58坪 18.0萬 1.90坪 3~3/6 27.4年
11207 電梯大樓 永二街421號3樓之2 3房(室)2廳2衛 490萬
(含車位)
33.58坪
(含車位坪數)
14.6萬 5.86坪 3~3/16 29.2年
11207 華廈 復華八街47巷27號6樓之13 1房(室)0廳1衛 168萬 9.57坪 17.6萬 1.87坪 6~6/6 27.4年
11207 電梯大樓 永二街421號13樓之1 3房(室)2廳2衛 650萬
(含車位)
34.20坪
(含車位坪數)
19.0萬 5.86坪 13~13/16 29.2年
11206 華廈 永二街396號之10 3房(室)2廳2衛 620萬
(含車位)
36.56坪
(含車位坪數)
17.0萬 6.07坪 4~4/8 29.7年
11206 電梯大樓 復國二路227號5樓之1 3房(室)1廳2衛 695萬 35.75坪 19.4萬 6.17坪 5~5/11 28.1年
11206 電梯大樓 復國二路223號9樓之1 3房(室)2廳2衛 760萬 34.79坪 21.9萬 6.30坪 9~9/11 28.1年
11206 電梯大樓 國華街102巷86號11樓之1 3房(室)2廳2衛 650萬 31.95坪 20.3萬 5.61坪 11~11/12 28.7年
11206 電梯大樓 國華街102巷53號7樓之2 3房(室)2廳2衛 556萬 34.77坪 16.0萬 5.58坪 7~7/11 27.6年
11206 電梯大樓 國華街102巷113號10樓之2 3房(室)2廳2衛 638萬 33.36坪 19.1萬 5.51坪 10~10/12 28.7年
11206 電梯大樓 永二街425號6樓之2 3房(室)2廳2衛 580萬
(含車位)
33.41坪
(含車位坪數)
17.4萬 5.68坪 6~6/15 29.1年
11205 華廈 復華八街47巷43號3樓之6 4房(室)2廳2衛 790萬
(含車位)
29.65坪
(含車位坪數)
26.6萬 5.09坪 3~3/6 27.1年
11205 電梯大樓 永二街411號11樓 3房(室)2廳2衛 490萬
(含車位)
38.84坪
(含車位坪數)
12.6萬 6.75坪 11~11/16 29.0年
11205 華廈 復華六街67巷12號6樓之2 2房(室)1廳1衛 750萬
(含車位)
27.90坪
(含車位4.58坪)
26.9萬 4.80坪 6~6/6 6.8年
11205 電梯大樓 復華七街32巷31號 4房(室)2廳1衛 600萬 27.21坪 22.1萬 4.91坪 1~1/12 28.6年
11205 電梯大樓 復華七街32巷25號8樓之3 3房(室)2廳2衛 658萬 31.51坪 20.9萬 5.83坪 8~8/12 28.6年
11205 電梯大樓 永二街423號5樓之1 3房(室)2廳2衛 500萬
(含車位)
36.09坪
(含車位坪數)
13.9萬 6.04坪 5~5/15 29.0年
11204 電梯大樓 國華街102巷107號4樓之1 4房(室)2廳2衛 650萬 34.68坪 18.7萬 5.68坪 4~4/12 28.5年
11204 華廈 復國一路475巷28號2樓之19 1房(室)1廳1衛 130萬 4.12坪 31.6萬 1.53坪 2~2/5 5.0年
11204 電梯大樓 永二街423號3樓之1 3房(室)1廳2衛 535萬
(含車位)
36.09坪
(含車位坪數)
14.8萬 6.04坪 3~3/15 28.9年
11204 電梯大樓 國華街102巷101號12樓之1 3房(室)2廳2衛 610萬 33.96坪 18.0萬 5.35坪 12~12/12 28.5年
11204 電梯大樓 永二街423號4樓之2 3房(室)2廳2衛 640萬
(含車位)
33.41坪
(含車位坪數)
19.2萬 5.68坪 4~4/15 28.9年
11204 電梯大樓 永二街423號2樓之3 3房(室)2廳2衛 750萬
(含車位)
34.14坪
(含車位坪數)
22.0萬 5.86坪 2~2/15 28.9年
11204 華廈 永二街396之21號 2房(室)2廳1衛 550萬 25.71坪 21.4萬 5.04坪 6~6/8 29.5年
11204 電梯大樓 國華街102巷119號6樓之2 3房(室)2廳2衛 700萬 32.59坪 21.5萬 5.35坪 6~6/12 28.5年
11204 電梯大樓 國華街102巷103號3樓之2 3房(室)2廳1衛 780萬 45.71坪 17.1萬 5.19坪 3~3/12 28.4年
11204 電梯大樓 復國二路215巷38號8樓之1 3房(室)2廳2衛 600萬 34.13坪 17.6萬 6.13坪 8~8/11 27.9年
11204 電梯大樓 國華街102巷117號12樓之2 3房(室)2廳2衛 580萬 34.77坪 16.7萬 5.51坪 12~12/12 28.5年
11203 電梯大樓 國華街102巷84號6樓之1 3房(室)2廳2衛 620萬 32.24坪 19.2萬 5.61坪 6~6/12 28.4年
11203 電梯大樓 復國二路215巷36號9樓之3 3房(室)2廳2衛 550萬 34.34坪 16.0萬 6.13坪 9~9/11 27.9年
11203 電梯大樓 國華街102巷103號12樓之2 3房(室)2廳2衛 290萬 32.46坪 8.9萬 5.19坪 12~12/12 28.4年
11203 華廈 復華八街51巷35號3樓之1 3房(室)2廳2衛 550萬 26.64坪 20.7萬 3.54坪 3~3/10 26.9年
11203 華廈 復國一路475巷28號5樓之10 1房(室)1廳1衛 140萬 4.12坪 34.0萬 1.53坪 5~5/5 4.9年
11203 華廈 復華八街47巷27號2樓之9 1房(室)1廳1衛 168萬 9.41坪 17.9萬 1.85坪 2~2/6 27.0年
11203 電梯大樓 永二街425號10樓之1 3房(室)2廳2衛 640萬
(含車位)
34.18坪
(含車位坪數)
18.7萬 5.86坪 10~10/15 28.9年
11203 華廈 復華八街51巷35號2樓之6 2房(室)2廳1衛 350萬 15.18坪 23.1萬 2.06坪 2~2/10 26.9年
11203 華廈 復國一路475巷28號5樓之7 1房(室)1廳1衛 138萬 4.12坪 33.5萬 1.53坪 5~5/5 4.9年
11203 華廈 永二街396之29號 2房(室)1廳1衛 270萬 18.96坪 14.2萬 3.60坪 7~7/8 29.4年
11202 華廈 復華八街47巷27號3樓之3 1房(室)1廳1衛 150萬 9.58坪 15.7萬 1.90坪 3~3/6 26.9年
11202 華廈 永二街459巷18之13號 3房(室)2廳2衛 700萬
(含車位)
36.62坪
(含車位坪數)
19.1萬 9.33坪 3~3/5 29.5年
11202 華廈 復華六街67巷5號5樓之2 3房(室)1廳1衛 850萬
(含車位)
27.89坪
(含車位2.53坪)
30.5萬 6.35坪 5~5/5 7.0年
11202 華廈 復華八街47巷43號5樓之6 4房(室)1廳2衛 510萬 24.53坪 20.8萬 4.23坪 5~5/6 26.9年
11202 華廈 復華里復華八街47巷27號4樓之2 1房(室)1廳1衛 150萬 8.60坪 17.4萬 1.72坪 4~4/6 26.9年
11202 電梯大樓 國華街102巷102號6樓之1 3房(室)2廳2衛 615萬 37.01坪 16.6萬 6.49坪 6~6/12 28.4年
11202 電梯大樓 國華街102巷76號 4房(室)2廳3衛 750萬 61.91坪 12.1萬 11.40坪 -1~2/12 28.4年
11202 電梯大樓 國華街102巷55號8樓之1 3房(室)2廳2衛 590萬 34.21坪 17.3萬 5.58坪 8~8/11 27.3年
11202 電梯大樓 復國二路231號9樓之1 4房(室)1廳2衛 600萬 40.21坪 14.9萬 7.58坪 9~9/11 27.8年
11202 電梯大樓 國華街102巷115號4樓之2 4房(室)2廳2衛 680萬 41.86坪 16.3萬 6.81坪 4~4/12 28.4年
11201 華廈 復華八街47巷34號2樓之3 3房(室)2廳2衛 465萬 18.86坪 24.7萬 2.55坪 2~2/10 26.8年
11201 電梯大樓 復國二路255號 7房(室)2廳3衛 925萬 70.59坪 13.1萬 12.80坪 1~2/12 28.2年
11201 電梯大樓 國華街102巷100號8樓之1 3房(室)2廳2衛 660萬 33.11坪 19.9萬 5.79坪 8~8/12 28.3年
11201 華廈 復華八街47巷39號 3房(室)2廳2衛 138萬 54.23坪 2.6萬 9.07坪 1~2/6 26.8年
11201 華廈 復華八街47巷27號5樓之8 1房(室)0廳1衛 150萬 8.89坪 16.9萬 1.75坪 5~5/6 26.9年
11201 華廈 永二街396之14號 2房(室)1廳1衛 400萬 18.96坪 21.1萬 3.60坪 4~4/8 29.3年
11201 電梯大樓 永二街425號13樓之1 3房(室)2廳2衛 147萬
(含車位)
34.03坪
(含車位坪數)
4.3萬 5.86坪 13~13/15 28.7年
11201 華廈 復華八街47巷27號5樓之9 1房(室)0廳1衛 170萬 9.41坪 18.1萬 1.85坪 5~5/6 26.9年
11201 電梯大樓 復國二路227號8樓之2 3房(室)1廳2衛 620萬 35.32坪 17.6萬 6.17坪 8~8/11 27.7年
11201 電梯大樓 復華七街32巷25號8樓之3 3房(室)2廳2衛 460萬 31.51坪 14.6萬 5.83坪 8~8/12 28.3年
11112 電梯大樓 復華七街128號 2房(室)2廳3衛 1,000萬 49.01坪 20.4萬 7.14坪 1~2/12 28.2年
11112 電梯大樓 國華街102巷59號5樓之1 3房(室)2廳2衛 580萬 35.71坪 16.2萬 5.87坪 5~5/11 27.1年
11112 華廈 復華八街47巷47號 1房(室)2廳2衛 570萬 31.51坪 18.1萬 5.41坪 1~2/6 26.7年
11111 華廈 復華六街67巷6號6樓之3 3房(室)2廳2衛 956萬
(含車位)
35.88坪
(含車位4.58坪)
26.6萬 5.78坪 6~6/6 6.3年
11111 電梯大樓 國華街102巷119號6樓之1 4房(室)2廳2衛 700萬 37.98坪 18.4萬 6.17坪 6~6/12 28.1年
11111 電梯大樓 復國二路227號5樓之1 3房(室)2廳2衛 572萬
(含車位)
35.75坪
(含車位坪數)
16.0萬 6.17坪 5~5/11 27.5年
11111 電梯大樓 復國二路219號10樓之1 3房(室)2廳2衛 680萬
(含車位)
36.59坪
(含車位坪數)
18.6萬 6.43坪 10~10/11 27.5年
11110 電梯大樓 國華街102巷109號6樓之2 3房(室)2廳2衛 600萬
(含車位)
33.26坪
(含車位坪數)
18.0萬 5.35坪 6~6/12 28.0年
11110 華廈 復華八街47巷34號6樓之1 3房(室)2廳1衛 630萬
(含車位)
32.06坪
(含車位坪數)
19.7萬 4.12坪 6~6/10 26.5年
11110 華廈 復華六街67巷20號5樓之1 3房(室)2廳2衛 980萬
(含車位)
30.60坪
(含車位4.59坪)
32.0萬 5.17坪 5~5/6 6.2年
11110 華廈 復華六街67巷20號2樓之5 2房(室)2廳1衛 550萬 23.53坪 23.4萬 3.83坪 2~2/6 6.2年
11110 華廈 復國一路475巷28號4樓之21 1房(室)1廳1衛 135萬 4.12坪 32.8萬 1.53坪 4~4/5 4.5年
11110 華廈 復華六街93巷11弄21號 0房(室)0廳0衛 1,158萬
(含車位)
40.75坪
(含車位坪數)
28.4萬 7.46坪 1~1/6 6.2年
11109 電梯大樓 國華街102巷111號3樓之2 3房(室)2廳2衛 750萬 44.88坪 16.7萬 5.51坪 3~3/12 27.9年
11109 公寓 復國一路475巷28號2樓之1 1房(室)0廳1衛 96萬 4.12坪 23.3萬 1.53坪 2~2/5 4.4年
11109 電梯大樓 永二街425號15樓 3房(室)2廳2衛 583萬
(含車位)
34.97坪
(含車位坪數)
16.7萬 6.04坪 15~15/15 28.4年
11109 華廈 復華八街47巷27號2樓之1 1房(室)0廳1衛 150萬 9.81坪 15.3萬 1.85坪 2~2/6 26.5年
11109 華廈 復華八街51巷39號8樓之2 3房(室)1廳1衛 360萬 14.73坪 24.4萬 1.98坪 8~8/10 26.4年
11109 電梯大樓 國華街102巷59號7樓之3 3房(室)2廳2衛 580萬 34.74坪 16.7萬 5.58坪 7~7/11 26.9年
11109 華廈 復華八街47巷43號4樓之1 3房(室)2廳2衛 650萬
(含車位)
32.32坪
(含車位坪數)
20.1萬 5.18坪 4~4/6 26.4年
11109 華廈 復國一路475巷28號2樓之21 1房(室)1廳1衛 135萬 4.12坪 32.8萬 1.53坪 2~2/5 4.4年
11109 電梯大樓 復國二路223號9樓之1 3房(室)2廳2衛 770萬 34.79坪 22.1萬 6.30坪 9~9/11 27.4年
11108 華廈 復國一路475巷28號2樓之19 1房(室)1廳1衛 130萬 4.12坪 31.6萬 1.53坪 2~2/5 4.3年
11108 華廈 復華八街47巷43號4樓之3 3房(室)2廳1衛 610萬 17.42坪 35.0萬 2.98坪 4~4/6 26.4年
11108 電梯大樓 永二街415號9樓之2 3房(室)2廳2衛 600萬
(含車位)
33.41坪
(含車位坪數)
18.0萬 5.68坪 9~9/15 28.3年
11108 電梯大樓 國華街102巷100號6樓之2 3房(室)2廳2衛 670萬 33.10坪 20.2萬 5.79坪 6~6/12 27.9年
11108 華廈 復華八街51巷35號7樓之1 4房(室)1廳2衛 530萬 26.64坪 19.9萬 3.54坪 7~7/10 26.2年
11108 華廈 復國二路268號3樓之1 3房(室)2廳2衛 780萬 29.03坪 26.9萬 6.26坪 3~3/7 28.3年
11108 電梯大樓 永二街411號15樓 4房(室)2廳2衛 688萬
(含車位)
44.38坪
(含車位坪數)
15.5萬 7.64坪 15~16/16 28.3年
11107 電梯大樓 復國二路215巷42號6樓之1 3房(室)2廳2衛 450萬 34.76坪 12.9萬 6.13坪 6~6/11 27.2年
11107 華廈 復華六街67巷15號3樓之5 2房(室)1廳1衛 650萬
(含車位)
27.29坪
(含車位坪數)
23.8萬 6.25坪 3~3/5 6.4年
11107 電梯大樓 復華七街32巷37號11樓之1 3房(室)2廳2衛 620萬 36.31坪 17.1萬 6.60坪 11~11/12 27.8年
11107 電梯大樓 復華七街32巷37號7樓之2 3房(室)2廳2衛 625萬 35.55坪 17.6萬 6.60坪 7~7/12 27.8年
11107 華廈 復國二路262號7樓之1 3房(室)2廳2衛 720萬
(含車位)
38.29坪
(含車位坪數)
18.8萬 7.28坪 7~7/7 28.2年
11107 華廈 復華八街47巷36號5樓之2 3房(室)2廳2衛 600萬
(含車位)
30.65坪
(含車位坪數)
19.6萬 4.04坪 5~5/10 26.3年
11106 華廈 復國一路475巷28號2樓之22 1房(室)1廳1衛 138萬 4.12坪 33.5萬 1.53坪 2~2/5 4.2年
11106 電梯大樓 永二街411號14樓 3房(室)2廳2衛 580萬
(含車位)
38.13坪
(含車位坪數)
15.2萬 6.57坪 14~14/16 28.1年
11106 公寓 永二街406號2樓 5房(室)1廳2衛 250萬 28.51坪 8.8萬 13.94坪 2~2/3 37.9年
11106 華廈 復國二路262號6樓之1 3房(室)2廳2衛 670萬
(含車位)
37.49坪
(含車位坪數)
17.9萬 7.28坪 6~6/7 28.1年
11106 電梯大樓 國華街102巷80號11樓之2 3房(室)2廳2衛 740萬 33.21坪 22.3萬 5.79坪 11~11/12 27.7年
11106 電梯大樓 國華街102巷63號10樓之3 3房(室)2廳2衛 498萬 34.55坪 14.4萬 5.73坪 10~10/11 26.6年
11106 華廈 忠孝路410巷50弄16號4樓 3房(室)2廳2衛 500萬 29.40坪 17.0萬 5.90坪 4~4/6 29.8年
11106 華廈 復華六街67巷12號5樓之3 2房(室)2廳1衛 760萬
(含車位100萬)
26.41坪
(含車位4.59坪)
30.3萬 4.50坪 5~5/6 5.8年
11105 華廈 復國一路475巷28號5樓之22 1房(室)1廳1衛 100萬 4.12坪 24.3萬 1.53坪 5~5/5 4.1年
11105 華廈 復國一路475巷22號1樓之1 3房(室)1廳2衛 1,155萬
(含車位88萬)
24.80坪
(含車位1.91坪)
46.6萬 8.54坪 1~1/5 3.5年
11105 華廈 復華八街47巷36號5樓之6 3房(室)2廳2衛 750萬 26.93坪 27.9萬 3.63坪 5~5/10 26.1年
11105 華廈 復國一路475巷22號4樓之2 2房(室)1廳2衛 775萬 22.90坪 33.9萬 7.87坪 4~4/5 3.5年
11105 電梯大樓 復華七街32巷23號11樓之1 3房(室)2廳2衛 570萬 31.97坪 17.8萬 5.83坪 11~11/12 27.6年
11105 華廈 復國一路475巷28號2樓之6 1房(室)1廳1衛 130萬 5.73坪 22.7萬 2.13坪 2~2/5 4.1年
11105 電梯大樓 復國二路226巷73弄39號9樓之1 3房(室)2廳2衛 610萬 34.79坪 17.5萬 6.30坪 9~9/11 27.0年
11105 電梯大樓 復國二路223號9樓之1 3房(室)2廳2衛 610萬 34.79坪 17.5萬 6.30坪 9~9/11 27.0年
11105 華廈 復國一路475巷28號4樓之19 1房(室)1廳1衛 130萬 4.12坪 31.6萬 1.53坪 4~4/5 4.1年
11104 電梯大樓 復國二路233號8樓之1 3房(室)2廳2衛 588萬 35.41坪 16.6萬 6.42坪 8~8/11 26.8年
11104 電梯大樓 復華七街32巷45號3樓之1 3房(室)2廳2衛 620萬 35.02坪 17.7萬 6.45坪 3~3/12 27.5年
11104 電梯大樓 復國二路243巷14號 5房(室)2廳2衛 780萬 58.86坪 13.3萬 10.87坪 -1~2/12 27.5年
11103 華廈 復國二路268號3樓之1 3房(室)2廳2衛 420萬 29.03坪 14.5萬 6.26坪 3~3/7 27.9年
11103 華廈 復國一路475巷28號4樓之22 1房(室)1廳1衛 130萬 4.12坪 31.6萬 1.53坪 4~4/5 3.9年
11103 華廈 復國一路475巷28號5樓之8 1房(室)1廳1衛 130萬 4.14坪 31.4萬 1.54坪 5~5/5 3.9年
