成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 旭山段979地號 | 30萬 | - | 1.0萬 | 28.84坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 果毅後段2869-1地號 | 203萬 | - | 0.6萬 | 349.39坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 中山西路三段490巷20號 | 7房(室)2廳3衛 | 100萬 | 87.24坪 | 1.2萬 | 0.00坪 | 1~3/3 | 24.9年 | 無 |
11309 | 土地 | 綠隧段236地號 | 25萬 | - | 5.1萬 | 4.84坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 果毅後段4702地號 | 200萬 | - | 0.3萬 | 621.94坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 柳營段溫厝小段796地號 | 826萬 | - | 0.8萬 | 998.25坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 東昇段721地號 | 205萬 | - | 4.4萬 | 46.10坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 果毅後段148-156地號 | 60萬 | - | 0.2萬 | 398.13坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 雙和路205號 | 7房(室)3廳5衛 | 2,200萬 | 227.12坪 | 9.7萬 | 381.15坪 | 1~4/4 | 31.7年 | 無 |
11309 | 土地 | 八翁段1101地號 | 88萬 | - | 0.2萬 | 479.46坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 八翁段1100地號 | 13萬 | - | 0.1萬 | 176.96坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新厝段北安小段0161-0000地號 | 110萬 | - | 4.5萬 | 24.27坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新厝段北安小段161地號 | 110萬 | - | 4.5萬 | 24.27坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 育英街105巷46號 | 5房(室)2廳3衛 | 720萬 | 55.13坪 | 13.1萬 | 24.00坪 | 1~4/4 | 30.2年 | 無 |
11309 | 土地 | 篤農段396-1地號 | 428萬 | - | 10.0萬 | 42.82坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 路東段931地號 | 251萬 | - | 0.4萬 | 593.51坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 果毅後段2420地號 | 450萬 | - | 0.6萬 | 759.28坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 大脚腿段884-6地號 | 4萬 | - | 1.9萬 | 2.19坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 果毅後段3350地號 | 10萬 | - | 0.2萬 | 64.28坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 大脚腿段884-27地號 | 329萬 | - | 1.9萬 | 173.07坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 八翁段709地號 | 135萬 | - | 1.2萬 | 112.83坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 大脚腿段884-29地號 | 23萬 | - | 1.9萬 | 11.95坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 小腳腿159之7號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,000萬 | 60.29坪 | 16.6萬 | 49.29坪 | 1~3/3 | 10.8年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 重溪里16鄰小脚腿159號之7 | 5房(室)2廳4衛 | 1,000萬 | 60.29坪 | 16.6萬 | 49.29坪 | 1~3/3 | 10.8年 | 無 |
11308 | 土地 | 果毅後段3856地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.15坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: