查詢地點:
查詢地點週遭06月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:30.0萬/坪
  • 較上月: 1.6%
  • 較去年同期: 10.3%
  • 公寓平均:17.0萬/坪
  • 較上月: 5.2%
  • 較去年同期: 16.0%
  • 住宅平均:29.0萬/坪
  • 較上月: 2.0%
  • 較去年同期: 6.6%
條件篩選:半年內、公寓、套房 實價登錄一覽表  共46筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共2頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11301 公寓 崇善十一街12巷4號 4房(室)2廳2衛 1,320萬
(含車位)
51.74坪
(含車位坪數)
25.5萬 12.51坪 1~1/5 33.6年
11304 公寓 自由路二段216號3樓 4房(室)2廳3衛 950萬
(含車位)
64.64坪
(含車位坪數)
14.7萬 16.34坪 3~3/5 26.4年
11303 公寓 裕豐街214巷16號 3房(室)2廳1衛 930萬 30.76坪 30.2萬 9.65坪 1~1/5 43.7年
11303 公寓 富農街二段65巷19弄7號 4房(室)1廳2衛 920萬 49.67坪 18.5萬 11.89坪 1~2/5 34.4年
11302 公寓 裕農路726巷2弄5號 3房(室)2廳2衛 825萬 25.26坪 32.7萬 6.88坪 1~1/5 42.2年
11303 公寓 東安路30巷26之4號 7房(室)0廳7衛 800萬 30.45坪 26.3萬 8.18坪 5~5/5 41.7年
11301 公寓 東安路12巷26之2號 3房(室)2廳2衛 700萬 30.24坪 23.2萬 8.23坪 3~3/5 40.9年
11303 公寓 裕農路389巷3弄19號2樓 3房(室)2廳2衛 700萬 34.08坪 20.5萬 9.93坪 2~2/5 37.0年
11303 公寓 怡東路80號5樓 5房(室)2廳3衛 680萬 38.60坪 17.6萬 10.43坪 5~5/5 40.3年
11302 公寓 中華東路二段41巷56號2樓 3房(室)1廳1衛 625萬 24.47坪 25.5萬 7.29坪 2~2/5 44.2年
11304 公寓 東興路169巷13之4號 3房(室)2廳2衛 618萬 35.02坪 17.7萬 9.38坪 5~5/5 38.9年
11301 公寓 林森路二段192巷24弄21號之2 3房(室)2廳1衛 595萬 29.11坪 20.4萬 10.44坪 3~3/5 40.2年
11305 公寓 中華東路二段133巷4弄6號2樓 3房(室)2廳1衛 580萬 29.09坪 19.9萬 7.42坪 2~2/5 42.4年
11304 公寓 崇明十三街4號4樓之3 3房(室)2廳2衛 555萬 28.11坪 19.8萬 6.83坪 4~4/5 43.4年
11305 公寓 怡東路72巷4號5樓 3房(室)2廳2衛 550萬 33.65坪 16.4萬 9.04坪 5~5/5 40.4年
11303 公寓 東安路76巷15之1號 4房(室)2廳2衛 540萬 25.86坪 20.9萬 7.68坪 2~2/5 40.2年
11301 公寓 裕豐街214巷40之2號 3房(室)2廳2衛 520萬 34.78坪 15.0萬 8.80坪 3~3/5 43.5年
11305 公寓 東興路169巷25之4號 3房(室)2廳2衛 520萬 39.10坪 13.3萬 10.32坪 5~5/5 38.9年
11305 公寓 東成街188號5樓 3房(室)2廳2衛 500萬 30.88坪 16.2萬 8.07坪 5~5/5 42.4年
11301 公寓 怡東路72巷6號4樓 3房(室)2廳2衛 490萬 33.23坪 14.7萬 9.53坪 4~4/5 40.1年
11301 公寓 裕農路389巷3弄20之2號 3房(室)2廳2衛 480萬 40.60坪 11.8萬 10.45坪 3~3/5 39.3年
11303 公寓 裕豐街84巷37之4號 4房(室)1廳2衛 460萬 34.35坪 13.4萬 10.84坪 5~5/5 42.7年
11304 公寓 怡東路60號4樓 3房(室)2廳2衛 460萬 30.23坪 15.2萬 7.99坪 4~4/5 40.4年
11303 公寓 中華東路三段24巷17號4樓 3房(室)2廳1衛 450萬 27.26坪 16.5萬 8.28坪 4~4/5 42.9年
11304 公寓 東門路三段11巷24號 3房(室)2廳2衛 450萬 20.84坪 21.6萬 6.19坪 1~1/5 42.4年
11301 公寓 東門路二段257巷8號5樓 3房(室)2廳2衛 420萬 22.30坪 18.8萬 5.50坪 5~5/5 42.3年
11301 公寓 裕豐街185巷12弄14號5樓之2 3房(室)2廳2衛 400萬 27.05坪 14.8萬 7.90坪 5~5/5 29.3年
11301 公寓 東成街28巷14號4樓之2 3房(室)2廳2衛 400萬 24.94坪 16.0萬 8.40坪 4~4/5 35.8年
11304 公寓 衛國街110巷13之1號 3房(室)1廳1衛 400萬 24.90坪 16.1萬 12.16坪 2~2/4 43.9年
11302 公寓 富農街二段79巷6之3號 3房(室)2廳1衛 390萬 24.47坪 15.9萬 7.36坪 4~4/5 44.2年
11304 公寓 裕豐街185巷12弄14號4樓之3 2房(室)2廳1衛 380萬 20.18坪 18.8萬 7.02坪 4~4/5 29.5年
11301 公寓 東門路三段11巷3號5樓 3房(室)2廳2衛 370萬 32.90坪 11.3萬 10.50坪 5~5/5 44.0年
11305 公寓 裕豐街185巷12弄14號5樓之3 2房(室)2廳1衛 370萬 20.18坪 18.3萬 7.02坪 5~5/5 29.6年
11305 公寓 林森路二段192巷50弄2之2號 3房(室)1廳2衛 368萬 20.42坪 18.0萬 6.66坪 4~4/5 39.4年
11305 公寓 衛國街54號4樓 3房(室)2廳2衛 360萬 30.87坪 11.7萬 8.29坪 4~4/5 39.0年
11302 公寓 仁和路107巷4號5樓之2 3房(室)2廳1衛 340萬 26.70坪 12.7萬 6.36坪 5~5/5 40.2年
11303 公寓 裕農路726巷2弄13號5樓之2 3房(室)2廳1衛 330萬 22.65坪 14.6萬 6.93坪 5~5/5 42.3年
11304 公寓 裕農路291巷54弄12號5樓之1 4房(室)2廳2衛 300萬 12.09坪 24.8萬 3.49坪 5~5/5 43.0年
11301 公寓 中華東路三段24巷8號4樓 2房(室)1廳1衛 290萬 19.84坪 14.6萬 5.19坪 4~4/5 42.1年
11305 公寓 怡東路66號4樓 3房(室)1廳2衛 244萬 29.38坪 8.3萬 7.71坪 4~4/5 40.4年
11303 公寓 長榮路二段32巷142號3樓之12 1房(室)0廳1衛 138萬 6.85坪 20.2萬 1.69坪 3~3/5 34.2年
11305 公寓 長榮路二段32巷142號4樓之1 1房(室)0廳1衛 125萬 6.84坪 18.3萬 2.03坪 4~4/5 34.4年
11303 公寓 裕農路291巷54弄12號4樓之2 2房(室)1廳1衛 120萬 12.09坪 9.9萬 3.49坪 4~4/5 42.9年
11301 公寓 裕豐街185巷12弄18號3樓之2 1房(室)0廳1衛 118萬 5.92坪 19.9萬 2.04坪 3~3/5 33.1年
11303 公寓 長榮路二段32巷142號4樓之9 1房(室)0廳1衛 72萬 7.37坪 9.8萬 1.68坪 4~4/5 34.3年
11303 公寓 長榮路二段32巷142號4樓之8 1房(室)0廳1衛 72萬 6.95坪 10.4萬 1.68坪 4~4/5 34.3年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。