成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 虎尾段58地號 | 750萬 | - | 31.5萬 | 23.78坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 東門路一段196巷1號 | 2房(室)2廳2衛 | 125萬 | 28.05坪 | 4.5萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 56.1年 | 無 |
11310 | 土地 | 富農段590地號 | 915萬 | - | 13.3萬 | 68.68坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 大同路一段175巷153弄2號 | 3房(室)1廳1衛 | 460萬 | 13.16坪 | 35.0萬 | 17.57坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 崇學路230巷85號 | 4房(室)2廳2衛 | 950萬 | 26.43坪 | 35.9萬 | 20.87坪 | 1~2/2 | 45.4年 | 無 |
11310 | 土地 | 復興段154-4地號 | 272萬 | - | 47.3萬 | 5.76坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 仁和段605-1地號 | 84萬 | - | 2.5萬 | 32.97坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 崇德二十七街53號 | 2房(室)2廳2衛 | 930萬 | 24.77坪 | 37.5萬 | 25.11坪 | 1~2/2 | 55.2年 | 無 |
11310 | 土地 | 仁和段513地號 | 522萬 | - | 12.3萬 | 42.35坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: