成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 下茄苳段2539-0000地號 | 1,500萬 | - | 1.0萬 | 1578.75坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 工廠 | 後壁80-15號 | 49,000萬 | 1223.79坪 | 40.0萬 | 8815.46坪 | 1~1/1 | 年 | 無 | |
11111 | 土地 | 新東段693地號 | 13萬 | - | 2.0萬 | 6.56坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 後壁國小西側新興街 B2棟-1F | 3房(室)2廳3衛 | 915萬 | 44.26坪 | 20.7萬 | 38.71坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 後壁188之6號 | 3房(室)2廳3衛 | 915萬 | 45.31坪 | 20.2萬 | 38.71坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11111 | 土地 | 新協段199地號 | 60萬 | - | 0.2萬 | 266.27坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 長短樹段2694地號 | 330萬 | - | 0.5萬 | 665.50坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 下茄苳段1376地號 | 300萬 | - | 0.4萬 | 681.84坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 烏樹段640地號 | 69萬 | - | 2.3萬 | 30.17坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 安溪寮段頂寮小段2144-0000地號 | 380萬 | - | 0.4萬 | 998.25坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 菁寮段3764地號 | 442萬 | - | 0.4萬 | 1028.50坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 安溪寮段頂寮小段2144地號 | 380萬 | - | 0.4萬 | 998.25坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 竹新段1027-0000地號 | 260萬 | - | 3.9萬 | 66.10坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 菁寮段2819地號 | 296萬 | - | 0.5萬 | 605.00坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 竹新段1027地號 | 260萬 | - | 3.9萬 | 66.10坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 竹圍後段1076地號 | 416萬 | - | 0.4萬 | 968.00坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 竹圍後段1075地號 | 260萬 | - | 0.4萬 | 605.00坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 安溪寮段頂寮小段1994地號 | 560萬 | - | 0.8萬 | 749.60坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 下茄苳段2462地號 | 1,815萬 | - | 2.0萬 | 907.50坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 後壁42之13號 | 0房(室)0廳0衛 | 45,069萬 | 781.44坪 | 57.7萬 | 5302.22坪 | 1~1/1 | 34.8年 | 無 |
11111 | 土地 | 烏樹段750地號 | 135萬 | - | 1.8萬 | 73.52坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 新港東122之9號 | 12房(室)2廳6衛 | 1,320萬 | 128.61坪 | 10.3萬 | 83.99坪 | 1~3/3 | 17.7年 | 無 |
11111 | 土地 | 竹圍後段2185地號 | 677萬 | - | 0.6萬 | 1078.11坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 下茄苳124之12附21號 | 6房(室)3廳4衛 | 500萬 | 71.09坪 | 7.0萬 | 65.23坪 | 1~3/3 | 28.4年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 下寮102之43號 | 2房(室)2廳2衛 | 430萬 | 36.71坪 | 11.7萬 | 15.93坪 | 1~3/3 | 42.4年 | 無 |
使用聲明: