成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11205 | 土地 | 玉二段809地號 | 166萬 | - | 5.3萬 | 31.26坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 山上段1103-2地號 | 111萬 | - | 0.7萬 | 167.28坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 媽祖段170地號 | 33萬 | - | 4.0萬 | 8.23坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 大新段544地號 | 4萬 | - | 1.9萬 | 2.20坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 玉二段126地號 | 49萬 | - | 0.8萬 | 63.88坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 玉二段574地號 | 237萬 | - | 3.4萬 | 69.21坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 玉二段126地號 | 49萬 | - | 0.8萬 | 63.88坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 牛稠埔段75地號 | 38萬 | - | 1.5萬 | 24.96坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 石子崎段138-2地號 | 383萬 | - | 0.4萬 | 1022.45坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 北勢洲段1152-2地號 | 457萬 | - | 1.1萬 | 418.51坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 玉二段809地號 | 166萬 | - | 5.3萬 | 31.26坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 石子崎段285地號 | 800萬 | - | 0.3萬 | 2504.10坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 大庄1之11號 | 3房(室)2廳3衛 | 420萬 | 35.53坪 | 11.8萬 | 45.21坪 | 1~2/2 | 32.9年 | 無 |
11206 | 土地 | 玉二段613地號 | 710萬 | - | 4.5萬 | 157.81坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 大新段1047-4地號 | 230萬 | - | 0.7萬 | 346.04坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 玉二段708地號 | 63萬 | - | 9.3萬 | 6.75坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 樹王段292地號 | 330萬 | - | 3.1萬 | 105.53坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 大新段626-1地號 | 1,024萬 | - | 1.1萬 | 953.41坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 豐德段533地號 | 89萬 | - | 0.2萬 | 397.18坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 豐德段536地號 | 17萬 | - | 0.2萬 | 82.28坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 明南段847地號 | 750萬 | - | 0.9萬 | 809.13坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 明和200之5號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,500萬 | 65.68坪 | 22.8萬 | 30.06坪 | 1~3/3 | 0.2年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 北勢洲25號之6 | 0房(室)0廳0衛 | 300萬 | 108.17坪 | 2.8萬 | 0.00坪 | 1~1/1 | 15.5年 | 無 |
11207 | 土地 | 豐德段540地號 | 7萬 | - | 0.3萬 | 27.53坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 媽祖段431地號 | 260萬 | - | 10.3萬 | 25.32坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: