成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 透天厝 | 南洲345之16號 | 8房(室)2廳3衛 | 1,330萬 | 61.92坪 | 21.5萬 | 48.16坪 | 1~2/2 | 28.6年 | 無 |
11111 | 土地 | 媽祖段383地號 | 250萬 | - | 12.4萬 | 20.09坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 玉二段126地號 | 49萬 | - | 0.8萬 | 63.88坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 明南段219-3地號 | 285萬 | - | 11.7萬 | 24.43坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 樹王段844地號 | 143萬 | - | 2.8萬 | 51.69坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 大新段220地號 | 320萬 | - | 0.7萬 | 459.69坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 明北段760-3地號 | 59萬 | - | 20.0萬 | 2.96坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 山上段1100-4地號 | 400萬 | - | 0.8萬 | 493.68坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 大新段163地號 | 538萬 | - | 9.2萬 | 58.53坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 玉二段883地號 | 28萬 | - | 3.8萬 | 7.34坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 山上段1147-16地號 | 479萬 | - | 0.7萬 | 662.37坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 明南段560地號 | 150萬 | - | 0.5萬 | 334.51坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 南洲90之11號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,168萬 | 56.99坪 | 20.5萬 | 31.67坪 | 1~3/3 | 3.0年 | 無 |
11112 | 土地 | 樹王段839-2地號 | 21萬 | - | 9.2萬 | 2.30坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 媽祖段514地號 | 288萬 | - | 4.0萬 | 72.17坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 山上段1147-1地號 | 130萬 | - | 0.4萬 | 307.29坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 明南段837地號 | 63萬 | - | 2.0萬 | 31.47坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 明南段841地號 | 44萬 | - | 2.0萬 | 21.75坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 明南段837地號 | 56萬 | - | 2.0萬 | 27.99坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 山上40之66號 | 3房(室)2廳4衛 | 890萬 | 44.09坪 | 20.2萬 | 29.11坪 | 1~3/3 | 7.5年 | 無 |
11201 | 土地 | 明南段233地號 | 17萬 | - | 9.3萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 大新段381地號 | 369萬 | - | 3.3萬 | 113.67坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 透天厝 | 明和258號 | 0房(室)0廳0衛 | 16,320萬 | 808.73坪 | 20.2萬 | 1088.92坪 | 1~2/2 | 9.3年 | 無 |
11201 | 土地 | 樹王段774地號 | 463萬 | - | 8.0萬 | 57.90坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 樹王段774地號 | 154萬 | - | 8.0萬 | 19.30坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: