成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 透天厝 | 工業西路7號 | 8房(室)2廳4衛 | 24,000萬 | 788.76坪 | 30.4萬 | 1609.00坪 | 1~1/1 | 35.9年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 瑞昌街19號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,650萬 | 114.80坪 | 23.1萬 | 182.44坪 | 1~1/1 | 3.5年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 瑞昌街17號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,650萬 | 114.80坪 | 23.1萬 | 182.74坪 | 1~1/1 | 2.8年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 瑞昌街21號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,060萬 | 132.88坪 | 23.0萬 | 217.53坪 | 1~1/1 | 2.7年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 瑞昌街15號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,000萬 | 132.88坪 | 22.6萬 | 217.23坪 | 1~1/1 | 2.7年 | 無 |
11111 | 華廈 | 南?120號 B3棟-6F | 2房(室)1廳1衛 |
498萬
(含車位95萬) |
16.87坪
(含車位1.80坪) |
26.7萬 | 4.46坪 | 6~6/7 | -- 年 | 有 |
11204 | 華廈 | 南?120號 B5棟-5F | 1房(室)1廳1衛 |
605萬
(含車位130萬) |
21.75坪
(含車位4.25坪) |
27.1萬 | 5.18坪 | 5~5/7 | -- 年 | 有 |
11204 | 華廈 | 南?120號 B2棟-6F | 2房(室)1廳1衛 |
510萬
(含車位100萬) |
16.87坪
(含車位1.80坪) |
27.2萬 | 4.46坪 | 6~6/7 | -- 年 | 有 |
11211 | 工廠 | 南?119之5號 F7棟-1F | 2,530萬 | 70.10坪 | 0.0萬 | 170.15坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11211 | 工廠 | 南?119之5號 F6棟-1F | 2,028萬 | 69.35坪 | 0.0萬 | 130.22坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11210 | 工廠 | 南?119之5號 F8棟-1F | 2,400萬 | 70.10坪 | 0.0萬 | 233.68坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11210 | 工廠 | 南?119之5號 F9棟-1F | 3,200萬 | 70.10坪 | 0.0萬 | 220.06坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11211 | 工廠 | 南?119之5號 A22棟-1F | 1,875萬 | 48.21坪 | 0.0萬 | 79.70坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11211 | 工廠 | 南?119之5號 A21棟-1F | 1,875萬 | 48.21坪 | 0.0萬 | 79.70坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11212 | 工廠 | 南?119之5號 F10棟-1F | 2,000萬 | 70.10坪 | 0.0萬 | 123.87坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11212 | 工廠 | 南?119之5號 A1棟-1F | 3,500萬 | 76.11坪 | 0.0萬 | 137.78坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11302 | 華廈 | 大同街34號 A5棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
968萬
(含車位100萬) |
44.35坪
(含車位5.00坪) |
22.1萬 | 18.78坪 | 5~5/5 | -- 年 | 有 |
11302 | 華廈 | 大同街34號 A2棟-2F | 2房(室)2廳2衛 |
640萬
(含車位100萬) |
31.39坪
(含車位5.00坪) |
20.5萬 | 12.60坪 | 2~2/5 | -- 年 | 有 |
11212 | 華廈 | 大同街34號 A1棟-3F | 3房(室)2廳2衛 |
908萬
(含車位100萬) |
42.93坪
(含車位5.00坪) |
21.3萬 | 17.93坪 | 3~3/5 | -- 年 | 有 |
11302 | 華廈 | 大同街34號 A3棟-2F | 2房(室)2廳2衛 |
630萬
(含車位100萬) |
31.39坪
(含車位5.00坪) |
20.1萬 | 12.60坪 | 2~2/5 | -- 年 | 有 |
11302 | 華廈 | 大同街34號 A5棟-2F | 3房(室)2廳2衛 |
910萬
(含車位100萬) |
44.35坪
(含車位5.00坪) |
20.6萬 | 18.78坪 | 2~2/5 | -- 年 | 有 |
11303 | 華廈 | 大同街34號 A1棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
950萬
(含車位100萬) |
43.66坪
(含車位5.00坪) |
22.0萬 | 18.45坪 | 5~5/5 | -- 年 | 有 |
11304 | 華廈 | 大同街34號 A2棟-3F | 2房(室)2廳2衛 | 545萬 | 26.39坪 | 20.7萬 | 12.60坪 | 3~3/5 | -- 年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 三塊厝95號 | 0房(室)0廳0衛 | 13,400萬 | 676.74坪 | 19.8萬 | 1355.20坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 大同街34號 A3棟-3F | 2房(室)2廳2衛 | 600萬 | 26.39坪 | 22.7萬 | 12.60坪 | 3~3/5 | -- 年 | 無 |
使用聲明: